| 本周 排名 |
排名 变化 |
名称 | 用户 覆盖数 |
一周变化 | 用户日均 访问页面 |
一周变化 | 访问量 指数 |
一周变化 | 图表 | Alexa | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天涯虚拟社区 | 3850 | 6.8 | 26180 | |||||||
| 2 | 校内网 | 3410 | 20.8 | 70927 | |||||||
| 3 | 51.com | 1400 | 8.8 | 12320 | |||||||
| 4 | 西祠胡同 | 1240 | 3.08 | 3819 | |||||||
| 5 | 奇虎 | 1020 | 4.07 | 4151 | |||||||
| 6 | 大旗网 | 990 | 22.2 | 21978 | |||||||
| 7 | Mtime.com | 610 | 7.7 | 4696 | |||||||
| 8 | 19楼互动空间 | 392 | 9.8 | 3841 | |||||||
| 9 | QQ社区 | 391 | 2 | 938 | |||||||
| 10 | ChinaRen社区 | 354 | 4 | 1557 | |||||||
| 11 | 西陆网 | 331 | 6.8 | 2250 | |||||||
| 12 | 铁血军事社区 | 312 | 7 | 2433 | |||||||
| 13 | 赛我网 | 264 | 4.9 | 1293 | |||||||
| 14 | 凯迪网络 | 257 | 10.7 | 2749 | |||||||
| 15 | Donews | 236 | 3 | 708 | |||||||
| 16 | 搜狐社区 | 195 | 2 | 506 | |||||||
| 17 | Top浙江 | 186 | 4.8 | 892 | |||||||
| 18 | BT之家 | 163 | 6.2 | 1010 | |||||||
| 19 | 乐趣网 | 150 | 3.2 | 480 | |||||||
| 20 | 中华网社区 | 127 | 10 | 1346 | |||||||
| 21 | 凤凰网社区 | 116 | 3 | 452 | |||||||
| 22 | 都市客 | 113 | 17.7 | 2000 | |||||||
| 23 | 卡卡社区 | 112 | 2 | 224 | |||||||
| 24 | 21CN社区 | 88 | 7 | 686 | |||||||
| 25 | 泡泡网社区 | 88 | 3 | 272 | |||||||
| 26 | 合肥热线 | 83 | 5.5 | 456 | |||||||
| 27 | 网易社区 | 83 | 2 | 240 | |||||||
| 28 | 51UC | 79 | 3.6 | 284 | |||||||
| 29 | YOHO.CN | 66 | 5.4 | 356 | |||||||
| 30 | 王国网 | 63 | 5.1 | 321 | |||||||
| 31 | 子陵 | 59 | 7.3 | 430 | |||||||
| 32 | 回龙观 | 49 | 9.3 | 455 | |||||||
| 33 | 碧聊 | 45 | 2 | 90 | |||||||
| 34 | 中国学生网 | 41 | 2.4 | 98 | |||||||
| 35 | 占座网 | 39 | 14 | 546 | |||||||
| 36 | TOM社区 | 35 | 1 | 62 | |||||||
| 37 | AC模玩网 | 31 | 8.8 | 272 | |||||||
| 38 | 北青网社区 | 31 | 4 | 124 | |||||||
| 39 | 千龙新闻网社区 | 29 | 3 | 98 | |||||||
| 40 | 人民网社区 | 24 | 2 | 55 | |||||||
| 41 | 周杰伦中文网 | 23 | 4.2 | 96 | |||||||
| 42 | 试尚网 | 19 | 1.3 | 24 | |||||||
| 43 | 上海热线社区 | 19 | 6 | 121 | |||||||
| 44 | 六度空间 | 18 | 3.7 | 66 | |||||||
| 45 | 根本网 | 16 | 1.7 | 27 | |||||||
| 46 | Teein | 14 | 1.2 | 16 | |||||||
| 47 | 馅饼网 | 9 | 1.1 | 9 | |||||||
| 48 | 浙江都市网社区 | 5 | 3 | 18 | |||||||
| 49 | 武汉热线社区 | 3 | 3 | 10 | |||||||
| 50 | MSN中国社区 | 2 | 4 | 8 |
| 一月 排名 |
排名 变化 |
名称 | 用户 覆盖数 |
一月变化 | 用户日均 访问页面 |
一月变化 | 访问量 指数 |
一月变化 | 图表 | Alexa | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天涯虚拟社区 | 3640 | 7 | 24868 | |||||||
| 2 | 校内网 | 3410 | 20 | 68712 | |||||||
| 3 | 51.com | 1299 | 8 | 17618 | |||||||
| 4 | 西祠胡同 | 1214 | 3 | 3445 | |||||||
| 5 | 奇虎 | 1027 | 4 | 3570 | |||||||
| 6 | 大旗网 | 892 | 20 | 18531 | |||||||
| 7 | Mtime.com | 563 | 7 | 3149 | |||||||
| 8 | QQ社区 | 415 | 2 | 999 | |||||||
| 9 | 19楼互动空间 | 408 | 9 | 3205 | |||||||
| 10 | ChinaRen社区 | 362 | 4 | 1611 | |||||||
| 11 | 西陆网 | 334 | 6 | 2207 | |||||||
| 12 | 铁血军事社区 | 276 | 4 | 2167 | |||||||
| 13 | Donews | 262 | 2 | 831 | |||||||
| 14 | 凯迪网络 | 257 | 10 | 2835 | |||||||
| 15 | 赛我网 | 220 | 6 | 1559 | |||||||
| 16 | Top浙江 | 202 | 5 | 885 | |||||||
| 17 | BT之家 | 196 | 6 | 1170 | |||||||
| 18 | 搜狐社区 | 180 | 1 | 469 | |||||||
| 19 | 乐趣网 | 154 | 3 | 590 | |||||||
| 20 | 中华网社区 | 148 | 9 | 1604 | |||||||
| 21 | 网易社区 | 115 | 2 | 413 | |||||||
| 22 | 卡卡社区 | 113 | 1 | 182 | |||||||
| 23 | 都市客 | 101 | 14 | 1715 | |||||||
| 24 | 21CN社区 | 95 | 3 | 738 | |||||||
| 25 | YOHO.CN | 91 | 5 | 364 | |||||||
| 26 | 凤凰网社区 | 90 | 1 | 358 | |||||||
| 27 | 泡泡网社区 | 88 | 2 | 274 | |||||||
| 28 | 合肥热线 | 87 | 5 | 485 | |||||||
| 29 | 51UC | 70 | 3 | 233 | |||||||
| 30 | 周杰伦中文网 | 64 | 6 | 212 | |||||||
| 31 | 子陵 | 55 | 7 | 370 | |||||||
| 32 | 王国网 | 54 | 5 | 326 | |||||||
| 33 | 回龙观 | 50 | 8 | 344 | |||||||
| 34 | 占座网 | 47 | 12 | 613 | |||||||
| 35 | 碧聊 | 43 | 1 | 64 | |||||||
| 36 | 中国学生网 | 38 | 2 | 109 | |||||||
| 37 | AC模玩网 | 32 | 10 | 239 | |||||||
| 38 | 北青网社区 | 30 | 2 | 126 | |||||||
| 39 | TOM社区 | 29 | 1 | 55 | |||||||
| 40 | 人民网社区 | 26 | 1 | 62 | |||||||
| 41 | 六度空间 | 24 | 8 | 897 | |||||||
| 42 | 千龙新闻网社区 | 21 | 2 | 81 | |||||||
| 43 | MSN中国社区 | 18 | 7 | 397 | |||||||
| 44 | 试尚网 | 18 | 1 | 50 | |||||||
| 45 | 上海热线社区 | 17 | 6 | 148 | |||||||
| 46 | Teein | 15 | 1 | 75 | |||||||
| 47 | 根本网 | 15 | 2 | 60 | |||||||
| 48 | 馅饼网 | 6 | 1 | 102 | |||||||
| 49 | 浙江都市网社区 | 3 | 3 | 18 | |||||||
| 50 | 武汉热线社区 | 1 | 3 | 12 |
| 三月 排名 |
排名 变化 |
名称 | 用户 覆盖数 |
三月变化 | 用户日均 访问页面 |
三月变化 | 访问量 指数 |
三月变化 | 图表 | Alexa | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 校内网 | 3088 | 26 | 33044 | |||||||
| 2 | 天涯虚拟社区 | 3085 | 8 | 19585 | |||||||
| 3 | 51.com | 1169 | 8 | 31881 | |||||||
| 4 | 西祠胡同 | 1006 | 3 | 3239 | |||||||
| 5 | 奇虎 | 998 | 3 | 11497 | |||||||
| 6 | 大旗网 | 867 | 21 | 9868 | |||||||
| 7 | Mtime.com | 495 | 7 | 1538 | |||||||
| 8 | ChinaRen社区 | 439 | 4 | 2400 | |||||||
| 9 | QQ社区 | 417 | 2 | 1003 | |||||||
| 10 | 19楼互动空间 | 355 | 9 | 2106 | |||||||
| 11 | 西陆网 | 322 | 7 | 2409 | |||||||
| 12 | 中华网社区 | 254 | 6 | 2094 | |||||||
| 13 | Donews | 245 | 3 | 1636 | |||||||
| 14 | 凯迪网络 | 229 | 11 | 2158 | |||||||
| 15 | 赛我网 | 208 | 7 | 1921 | |||||||
| 16 | BT之家 | 201 | 5 | 2332 | |||||||
| 17 | Top浙江 | 182 | 5 | 2023 | |||||||
| 18 | 网易社区 | 171 | 2 | 685 | |||||||
| 19 | 千龙新闻网社区 | 163 | 3 | 1120 | |||||||
| 20 | 泡泡网社区 | 153 | 2 | 482 | |||||||
| 21 | 搜狐社区 | 151 | 1 | 320 | |||||||
| 22 | 乐趣网 | 151 | 3 | 1241 | |||||||
| 23 | 铁血军事社区 | 147 | 3 | 1159 | |||||||
| 24 | 21CN社区 | 115 | 1 | 649 | |||||||
| 25 | 卡卡社区 | 107 | 1 | 199 |