更新 (更新周期:每周)
首页 > 教育 > 网站/频道排名
  • 最近一周排名趋势
  • 最近一月排名趋势
  • 最近三月排名趋势
本周
排名
排名
变化
名称 用户
覆盖数
一周变化 用户日均
访问页面
一周变化 访问量
指数
一周变化 图表 Alexa 访问
1 爱词霸 800 5 4000
2 QQ教育 328 5 1902
3 新浪教育 260 2 754
4 沪江英语 257 6.5 1670
5 搜狐教育 195 2 468
6 中华会计网校 168 16.3 2738
7 中国教育在线 167 3 501
8 飞龙网 132 9 1188
9 高教学生信息网 127 5 635
10 考试吧 100 14.9 1489
11 好网 99 12 1188
12 无忧考网 91 2.7 245
13 考研加油站 60 7.9 474
14 环球职业教育在线 57 4.4 250
15 5Q地带 56 2 112
16 新东方教育在线 55 5.3 291
17 人民网教育 49 2 117
18 求学网 44 1.5 66
19 育路网 44 1.7 74
20 天天招生网 44 11.3 497
21 简历中国 44 14 616
22 洪恩在线 35 2.5 87
23 教育人生网 35 1.8 62
24 自考365 34 4.3 146
25 中国精品学习网 34 2 68
26 中华网教育 34 3 102
27 华夏大地教育网 33 5.4 178
28 青年人 32 1.6 51
29 成才网 29 1.7 49
30 搜学网 27 1.8 48
31 听力特快 25 1.9 47
32 神州学习网 24 1.8 43
33 游傲网 23 4.5 103
34 中华培训网 22 1.9 41
35 9ye育儿园 21 6.7 140
36 101远程教育网 20 2 40
37 中国高校网 17 1.3 22
38 培训通 17 1.4 23
39 新课堂 15 1.6 24
40 北京四中网校 12 2.8 33
41 北教恒谦教育网 9 5 45
42 MSN中国教育 6 2 15
43 上海热线教育 5 2 12
44 灵豚网 1 1 1
注1: 用户覆盖数= 平均每一百万名Alexa安装用户中的访问人数(人/百万人)
注2: 访问量=用户覆盖数*用户平均访问页面(PV数)
注3: 频道排名顺序基于用户覆盖数大小
注4: 数据一周变化确切时间为截至更新日期之前的最近一周变化
一月
排名
排名
变化
名称 用户
覆盖数
一月变化 用户日均
访问页面
一月变化 访问量
指数
一月变化 图表 Alexa 访问
1 爱词霸 790 5 3168
2 QQ教育 304 5 1787
3 沪江英语 237 6 1179
4 新浪教育 235 2 687
5 搜狐教育 181 2 442
6 中国教育在线 173 2 518
7 飞龙网 153 8 890
8 中华会计网校 148 17 2161
9 高教学生信息网 142 7 643
10 考试吧 110 17 752
11 无忧考网 110 2 220
12 好网 93 11 1233
13 考研加油站 61 7 343
14 5Q地带 59 2 117
15 人民网教育 56 2 137
16 新东方教育在线 53 7 268
17 环球职业教育在线 51 5 161
18 育路网 47 1 78
19 自考365 38 8 171
20 求学网 38 1 64
21 教育人生网 37 2 168
22 洪恩在线 37 2 92
23 天天招生网 37 10 378
24 简历中国 36 13 262
25 华夏大地教育网 33 3 238
26 中国精品学习网 31 2 49
27 青年人 30 1 39
28 9ye育儿园 30 9 756
29 成才网 27 2 47
30 中华网教育 26 2 74
31 听力特快 24 1 29
32 神州学习网 23 2 33
33 中华培训网 21 1 41
34 搜学网 20 2 38
35 游傲网 19 4 67
36 101远程教育网 17 2 30
37 培训通 16 1 17
38 新课堂 16 2 81
39 中国高校网 14 1 33
40 北京四中网校 13 3 68
41 北教恒谦教育网 11 5 41
42 上海热线教育 5 2 13
43 MSN中国教育 3 2 12
44 灵豚网 2 1 10
注1: 用户覆盖数= 平均每一百万名Alexa安装用户中的访问人数(人/百万人)
注2: 访问量=用户覆盖数*用户平均访问页面(PV数)
注3: 频道排名顺序基于用户覆盖数大小
注4: 数据一月变化确切时间为截至更新日期之前的最近一月变化
注5: 月访问量指数=(距上周末为止前三十天的IWC历史数据月访问量指数之和 + 本周访问量指数)/(记录平均数+1)
三月
排名
排名
变化
名称 用户
覆盖数
三月变化 用户日均
访问页面
三月变化 访问量
指数
三月变化 图表 Alexa 访问
1 爱词霸 640 5 3183
2 QQ教育 350 5 2684
3 新浪教育 238 2 918
4 搜狐教育 230 2 1040
5 沪江英语 195 6 667
6 中国教育在线 150 2 950
7 中华会计网校 137 18 3881
8 高教学生信息网 106 6 652
9 飞龙网 103 11 814
10 好网 97 11 853
11 无忧考网 85 2 121
12 考试吧 69 12 389
13 5Q地带 55 2 280
14 人民网教育 55 2 159
15 考研加油站 53 6 258
16 9ye育儿园 43 20 828
17 环球职业教育在线 41 4 221
18 育路网 41 2 127
19 新东方教育在线 41 6 337
20 天天招生网 37 11 1035
21 洪恩在线 35 2 176
22 教育人生网 32 2 374
23 自考365 31 9 165
24 求学网 28 1 668
25 简历中国 25 13 301
26 中华网教育 25 2 69
27 成才网 24 2 634
28 青年人 23 1 68
29 华夏大地教育网 22 3 982
30 中国精品学习网 22 2 197
31 中华培训网 18 2 844
32 培训通 18 1 23
33 听力特快 18 2 34
34 神州学习网 18 1 144
35 搜学网 16 2 88
36 游傲网 15 3 125
37 新课堂 15 2 2132