| 本周 排名 |
排名 变化 |
名称 | 用户 覆盖数 |
一周变化 | 用户日均 访问页面 |
一周变化 | 访问量 指数 |
一周变化 | 图表 | Alexa | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太平洋电脑网 | 3750 | 9.81 | 36787 | |||||||
| 2 | 中关村在线 | 3650 | 11 | 40150 | |||||||
| 3 | 电脑之家 | 2500 | 6.45 | 16124 | |||||||
| 4 | 天极网 | 1830 | 9.29 | 17000 | |||||||
| 5 | 泡泡网 | 1560 | 6.09 | 9500 | |||||||
| 6 | IT168 | 1230 | 16.6 | 20418 | |||||||
| 7 | 硅谷动力 | 1180 | 17.1 | 20178 | |||||||
| 8 | 新浪IT | 1018 | 2 | 2646 | |||||||
| 9 | 搜狐IT | 564 | 2 | 1240 | |||||||
| 10 | 小熊在线 | 485 | 11.8 | 5723 | |||||||
| 11 | 网易IT | 409 | 1 | 735 | |||||||
| 12 | 第三媒体 | 390 | 6.1 | 2378 | |||||||
| 13 | IT.com.cn | 322 | 18.2 | 5860 | |||||||
| 14 | 赛迪网 | 321 | 6.2 | 1990 | |||||||
| 15 | QQIT | 315 | 3 | 1228 | |||||||
| 16 | 驱动之家 | 254 | 4.7 | 1193 | |||||||
| 17 | 计算机世界 | 173 | 3.5 | 605 | |||||||
| 18 | chinabyte | 141 | 9.4 | 1325 | |||||||
| 19 | ZDNET | 132 | 1.5 | 198 | |||||||
| 20 | 搜讯网 | 117 | 6.4 | 748 | |||||||
| 21 | 发掘网 | 111 | 6.4 | 710 | |||||||
| 22 | 走进中关村 | 107 | 14.1 | 1508 | |||||||
| 23 | TechWeb | 93 | 9.7 | 902 | |||||||
| 24 | 天新网 | 85 | 1.67 | 141 | |||||||
| 25 | 非常在线 | 77 | 16.7 | 1285 | |||||||
| 26 | 中国IT实验室 | 54 | 3 | 162 | |||||||
| 27 | 17Tech | 52 | 1.6 | 83 | |||||||
| 28 | 网上三好街 | 38 | 5.3 | 201 | |||||||
| 29 | Myprice价格网 | 37 | 1.7 | 62 | |||||||
| 30 | 人民网IT | 35 | 2 | 70 | |||||||
| 31 | 三好在线 | 25 | 2.3 | 57 | |||||||
| 32 | IT部落 | 25 | 4.1 | 102 | |||||||
| 33 | 中华网IT | 23 | 7 | 177 | |||||||
| 34 | 52硬件 | 22 | 1.7 | 37 | |||||||
| 35 | 亿八百 | 21 | 1.7 | 35 | |||||||
| 36 | 中关村商情网 | 19 | 2.4 | 45 | |||||||
| 37 | TOMIT | 19 | 1 | 26 | |||||||
| 38 | PCworld | 17 | 1.3 | 22 | |||||||
| 39 | itren.cn | 12 | 10 | 120 | |||||||
| 40 | MSN中国IT | 12 | 3 | 43 | |||||||
| 41 | IT918 | 11 | 1.1 | 12 | |||||||
| 42 | 沙龙在线 | 11 | 18 | 198 | |||||||
| 43 | iteer.net | 10 | 2 | 20 | |||||||
| 44 | 海龙资讯网 | 7 | 2.4 | 16 | |||||||
| 45 | discloser | 6 | 2.8 | 16 | |||||||
| 46 | 倚天硬件门户 | 6 | 1.3 | 7 | |||||||
| 47 | 小熊在线pcnow | 6 | 1.9 | 11 | |||||||
| 48 | 哈维硬件网 | 6 | 2 | 12 | |||||||
| 49 | 驱动中国 | 4 | 1.1 | 4 | |||||||
| 50 | 21CNIT | 4 | 2 | 9 |
| 一月 排名 |
排名 变化 |
名称 | 用户 覆盖数 |
一月变化 | 用户日均 访问页面 |
一月变化 | 访问量 指数 |
一月变化 | 图表 | Alexa | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中关村在线 | 3750 | 11 | 41114 | |||||||
| 2 | 太平洋电脑网 | 3630 | 9 | 21350 | |||||||
| 3 | 电脑之家 | 2992 | 7 | 21113 | |||||||
| 4 | 泡泡网 | 2399 | 9 | 21998 | |||||||
| 5 | IT168 | 1758 | 16 | 24965 | |||||||
| 6 | 天极网 | 1742 | 9 | 19953 | |||||||
| 7 | 硅谷动力 | 1003 | 17 | 12645 | |||||||
| 8 | 新浪IT | 864 | 2 | 2295 | |||||||
| 9 | IT.com.cn | 659 | 17 | 11614 | |||||||
| 10 | 小熊在线 | 474 | 12 | 5990 | |||||||
| 11 | 搜狐IT | 424 | 2 | 955 | |||||||
| 12 | 第三媒体 | 391 | 6 | 2318 | |||||||
| 13 | 网易IT | 353 | 1.14 | 663 | |||||||
| 14 | 赛迪网 | 303 | 4 | 1835 | |||||||
| 15 | QQIT | 280 | 3 | 1107 | |||||||
| 16 | 驱动之家 | 268 | 4 | 1126 | |||||||
| 17 | 计算机世界 | 168 | 4 | 670 | |||||||
| 18 | ZDNET | 152 | 1 | 201 | |||||||
| 19 | 走进中关村 | 123 | 13 | 1886 | |||||||
| 20 | chinabyte | 122 | 9 | 1517 | |||||||
| 21 | TechWeb | 84 | 10 | 793 | |||||||
| 22 | 天新网 | 78 | 1 | 108 | |||||||
| 23 | 搜讯网 | 77 | 6 | 816 | |||||||
| 24 | 非常在线 | 72 | 16 | 971 | |||||||
| 25 | 发掘网 | 71 | 6 | 979 | |||||||
| 26 | 中国IT实验室 | 65 | 3 | 192 | |||||||
| 27 | 中华网IT | 51 | 7 | 685 | |||||||
| 28 | 17Tech | 45 | 1 | 81 | |||||||
| 29 | Myprice价格网 | 43 | 1 | 64 | |||||||
| 30 | 网上三好街 | 42 | 7 | 389 | |||||||
| 31 | 三好在线 | 26 | 2 | 55 | |||||||
| 32 | TOMIT | 26 | 1 | 84 | |||||||
| 33 | 人民网IT | 24 | 1 | 49 | |||||||
| 34 | IT部落 | 24 | 4 | 80 | |||||||
| 35 | 52硬件 | 22 | 1 | 26 | |||||||
| 36 | 中关村商情网 | 18 | 4 | 680 | |||||||
| 37 | PCworld | 17 | 1 | 22 | |||||||
| 38 | 亿八百 | 17 | 1 | 41 | |||||||
| 39 | itren.cn | 13 | 8 | 124 | |||||||
| 40 | 沙龙在线 | 13 | 22 | 203 | |||||||
| 41 | 21CNIT | 13 | 2 | 33 | |||||||
| 42 | MSN中国IT | 12 | 3 | 49 | |||||||
| 43 | IT918 | 12 | 1 | 461 | |||||||
| 44 | 小熊在线pcnow | 8 | 2 | 12 | |||||||
| 45 | 海龙资讯网 | 8 | 2 | 13 | |||||||
| 46 | 驱动中国 | 7 | 1 | 34 | |||||||
| 47 | 哈维硬件网 | 7 | 1 | 28 | |||||||
| 48 | iteer.net | 6 | 2 | 16 | |||||||
| 49 | 倚天硬件门户 | 6 | 1 | 4 | |||||||
| 50 | discloser | 4 | 3 | 27 |
| 三月 排名 |
排名 变化 |
名称 | 用户 覆盖数 |
三月变化 | 用户日均 访问页面 |
三月变化 | 访问量 指数 |
三月变化 | 图表 | Alexa | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中关村在线 | 3384 | 12 | 28850 | |||||||
| 2 | 电脑之家 | 2793 | 8 | 12112 | |||||||
| 3 | 太平洋电脑网 | 2709 | 8 | 15396 | |||||||
| 4 | 泡泡网 | 2620 | 10 | 14947 | |||||||
| 5 | 天极网 | 1835 | 11 | 20927 | |||||||
| 6 | IT168 | 1782 | 15 | 18315 | |||||||
| 7 | 硅谷动力 | 1003 | 14 | 7155 | |||||||
| 8 | 新浪IT | 968 | 2 | 3670 | |||||||
| 9 | IT.com.cn | 784 | 15 | 11522 | |||||||
| 10 | 小熊在线 | 446 | 14 | 6451 | |||||||
| 11 | 搜狐IT | 398 | 2 | 1397 | |||||||
| 12 | 第三媒体 | 353 | 5 | 2179 | |||||||
| 13 | 网易IT | 337 | 4.26 | 1657 | |||||||
| 14 | QQIT | 331 | 3 | 1561 | |||||||
| 15 | 赛迪网 | 317 | 5 | 1118 | |||||||
| 16 | 驱动之家 | 236 | 5 | 1343 | |||||||
| 17 | chinabyte | 185 | 7 | 1261 | |||||||
| 18 | 计算机世界 | 153 | 5 | 512 | |||||||
| 19 | 走进中关村 | 134 | 10 | 2021 | |||||||
| 20 | TOMIT | 128 | 1 | 520 | |||||||
| 21 | ZDNET | 119 | 1 | 114 | |||||||
| 0 | TechWeb | 106 | 10 | 652 | |||||||
| 23 | 搜讯网 | 70 | 5 | 1244 | |||||||
| 24 | 发掘网 | 69 | 5 | 1822 | |||||||
| 25 | 天新网 | 69 | 1 | 155 |