更新 (更新周期:每周)
首页 > 财经 > 网站/频道排名
  • 最近一周排名趋势
  • 最近一月排名趋势
  • 最近三月排名趋势
本周
排名
排名
变化
名称 用户
覆盖数
一周变化 用户日均
访问页面
一周变化 访问量
指数
一周变化 图表 Alexa 访问
1 和讯 5160 8.7 44891
2 新浪财经 2345 4 11490
3 东方财富网 1720 6.71 11541
4 金融界 690 3.66 2525
5 搜狐财经 683 3 2663
6 QQ财经 657 3 2365
7 网易财经 486 2 1367
8 证券之星 343 4.6 1577
9 中金在线 322 4.3 1384
10 IBTimes中文网 309 3.2 988
11 财讯.COM 252 7.6 1915
12 华尔街日报中文网 217 3 651
13 中国金融网 183 6.3 1152
14 凤凰网财经 174 3 678
15 中国证券网 171 3.3 564
16 中国财经信息 164 7.1 1164
17 同花顺 164 4.8 787
18 FT中文网 148 4 592
19 阿思达克财经网 145 9.2 1333
20 财经网 139 3.2 444
21 中国证券报 126 18.2 2293
22 证券大智慧 123 2.2 270
23 全景网络 101 2.8 282
24 21CN财经 96 7 739
25 天下财经网 96 24 2304
26 股天下 82 4.4 360
27 数米网 80 4.9 392
28 我爱卡 73 6.8 496
29 大赢家 73 2 146
30 酷基金网 71 3.6 255
31 路透中文网财经 68 3 231
32 世界经理人网站 65 6.8 442
33 FX168 61 4.1 250
34 容维 57 1.01 57
35 牧文 49 6.7 328
36 第一财经 42 5.5 231
37 外汇之星 36 22 792
38 人民网财经 24 1 45
39 MSN中国财经 19 2 47
40 中国易富 18 1.5 27
41 顶尖财经网 17 14 238
42 股票吧 17 16 272
43 华夏证券 12 1.8 21
44 港股通 12 1.4 16
45 首放证券网 8 1 8
46 东方网财经 7 1 13
47 上海热线财经 6 2 17
注1: 用户覆盖数= 平均每一百万名Alexa安装用户中的访问人数(人/百万人)
注2: 访问量=用户覆盖数*用户平均访问页面(PV数)
注3: 频道排名顺序基于用户覆盖数大小
注4: 数据一周变化确切时间为截至更新日期之前的最近一周变化
一月
排名
排名
变化
名称 用户
覆盖数
一月变化 用户日均
访问页面
一月变化 访问量
指数
一月变化 图表 Alexa 访问
1 和讯 5080 8 40627
2 新浪财经 2153 4 10640
3 东方财富网 1734 6 12117
4 金融界 720 4 2953
5 搜狐财经 653 3 2660
6 QQ财经 609 3 2207
7 华尔街日报中文网 506 2 557
8 网易财经 457 2.05 1307
9 证券之星 380 4 1549
10 中金在线 340 4 1467
11 IBTimes中文网 325 3 778
12 中国证券网 190 3 873
13 财讯.COM 180 7 1157
14 FT中文网 175 3 608
15 同花顺 174 5 1126
16 中国财经信息 174 6 1003
17 中国证券报 174 20 3206
18 阿思达克财经网 155 9 1483
19 凤凰网财经 136 1 538
20 财经网 135 3 316
21 中国金融网 133 17 1833
22 证券大智慧 120 2 322
23 全景网络 111 2 291
24 21CN财经 104 3 808
25 世界经理人网站 102 14 828
26 天下财经网 98 32 2020
27 数米网 78 4 367
28 股天下 78 4 662
29 大赢家 71 2 149
30 我爱卡 71 7 365
31 酷基金网 66 3 349
32 FX168 65 4 274
33 容维 55 1 38
34 牧文 50 6 388
35 第一财经 48 3 195
36 外汇之星 37 18 521
37 人民网财经 26 1 51
38 路透中文网财经 20 0 69
39 股票吧 17 11 128
40 MSN中国财经 17 1 45
41 顶尖财经网 16 16 146
42 中国易富 16 1 22
43 华夏证券 14 2 31
44 港股通 10 1 12
45 首放证券网 7 1 14
46 上海热线财经 4 2.05 15
47 东方网财经 4 1 11
注1: 用户覆盖数= 平均每一百万名Alexa安装用户中的访问人数(人/百万人)
注2: 访问量=用户覆盖数*用户平均访问页面(PV数)
注3: 频道排名顺序基于用户覆盖数大小
注4: 数据一月变化确切时间为截至更新日期之前的最近一月变化
注5: 月访问量指数=(距上周末为止前三十天的IWC历史数据月访问量指数之和 + 本周访问量指数)/(记录平均数+1)
三月
排名
排名
变化
名称 用户
覆盖数
三月变化 用户日均
访问页面
三月变化 访问量
指数
三月变化 图表 Alexa 访问
1 和讯 4717 8 25970
2 新浪财经 2917 4 19174
3 搜狐财经 1853 4 19258
4 东方财富网 1652 6 37622
5 华尔街日报中文网 1028 2 323
6 金融界 720 4 9137
7 网易财经 575 4.78 3414
8 QQ财经 509 3 2175
9 证券之星 349 4 5424
10 中金在线 309 4 7188
0 IBTimes中文网 288 3 507
12 中国证券网 195 4 1861
13 FT中文网 176 4 481
14 中国证券报 172 20 1885
15 同花顺 167 6 5026
16 中国财经信息 165 5 2408
17 阿思达克财经网 137 9 1993
18 财讯.COM 130 7 459
19 证券大智慧 121 2 471
20 财经网 114 3 167
21 全景网络 103 2 544
22 中国金融网 102 23 792
23 天下财经网 94 28 825
24 世界经理人网站 84 14 574
25 21CN财经 83 3 635
26 凤凰网财经 78 1 309
27 数米网 75 4 329
28 股天下 75 5 5621
29 酷基金网 63 5 181
30 大赢家 56 2 409
31 容维 55 1 62