| 本周 排名 |
排名 变化 |
名称 | 用户 覆盖数 |
一周变化 | 用户日均 访问页面 |
一周变化 | 访问量 指数 |
一周变化 | 图表 | Alexa | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人民网 | 3550 | 5.92 | 21016 | |||||||
| 2 | 新华网 | 3160 | 3.86 | 12197 | |||||||
| 3 | CCTV | 2630 | 5 | 13150 | |||||||
| 4 | 凤凰网 | 2530 | 12.6 | 31878 | |||||||
| 5 | 北青网 | 2090 | 8.19 | 17117 | |||||||
| 6 | 联合早报 | 736 | 5.9 | 4342 | |||||||
| 7 | 千龙新闻网 | 600 | 5.32 | 3192 | |||||||
| 8 | 中国新闻网 | 525 | 3.39 | 1779 | |||||||
| 9 | ChinaDaily | 465 | 3.2 | 1488 | |||||||
| 10 | 中国网 | 396 | 3 | 1188 | |||||||
| 11 | 红网 | 395 | 19.5 | 7702 | |||||||
| 12 | 国际在线 | 386 | 3.77 | 1455 | |||||||
| 13 | 东方网 | 376 | 4.9 | 1842 | |||||||
| 14 | 中国经济网 | 338 | 2.95 | 997 | |||||||
| 15 | 环球网 | 319 | 8.4 | 2679 | |||||||
| 16 | 北方网 | 311 | 4.6 | 1430 | |||||||
| 17 | 华龙网 | 279 | 5.4 | 1506 | |||||||
| 18 | 青岛新闻网 | 222 | 7.2 | 1598 | |||||||
| 19 | 南方网 | 221 | 2.16 | 477 | |||||||
| 20 | 奥一网 | 205 | 19.3 | 3956 | |||||||
| 21 | 东北网 | 166 | 2.85 | 473 | |||||||
| 22 | 华商网 | 161 | 5.6 | 901 | |||||||
| 23 | 杭州网 | 160 | 6.3 | 1008 | |||||||
| 24 | 深圳新闻网 | 151 | 8.8 | 1328 | |||||||
| 25 | 星岛环球网 | 121 | 9.8 | 1185 | |||||||
| 26 | 荆楚网 | 119 | 5 | 595 | |||||||
| 27 | 北京广播网 | 118 | 1.85 | 218 | |||||||
| 28 | 东北新闻网 | 102 | 2.4 | 244 | |||||||
| 29 | 广西新闻网 | 100 | 4.1 | 409 | |||||||
| 30 | 大江网 | 91 | 9.4 | 855 | |||||||
| 31 | 四川新闻网 | 90 | 2.9 | 261 | |||||||
| 32 | 中青在线 | 78 | 1.83 | 142 | |||||||
| 33 | 中国江苏网 | 76 | 4.5 | 342 | |||||||
| 34 | 长江网 | 74 | 21.4 | 1583 | |||||||
| 35 | 大众网 | 73 | 2.9 | 211 | |||||||
| 36 | 中国广播网 | 73 | 1.75 | 127 | |||||||
| 37 | 天健网 | 55 | 6.9 | 379 | |||||||
| 38 | 中安在线 | 54 | 2.9 | 156 | |||||||
| 39 | 中青网 | 33 | 2 | 66 | |||||||
| 40 | 湖南在线 | 30 | 1.5 | 45 | |||||||
| 41 | 龙虎网 | 28 | 4.2 | 117 | |||||||
| 42 | 半岛网 | 28 | 4.3 | 120 | |||||||
| 43 | 福建之窗 | 24 | 4 | 96 | |||||||
| 44 | 南京报业网 | 12 | 1.3 | 15 |
| 一月 排名 |
排名 变化 |
名称 | 用户 覆盖数 |
一月变化 | 用户日均 访问页面 |
一月变化 | 访问量 指数 |
一月变化 | 图表 | Alexa | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人民网 | 3320 | 6 | 15035 | |||||||
| 2 | 新华网 | 3049 | 3 | 10934 | |||||||
| 3 | 凤凰网 | 2354 | 12 | 23709 | |||||||
| 4 | CCTV | 2237 | 4 | 8207 | |||||||
| 5 | 北青网 | 1833 | 9 | 11569 | |||||||
| 6 | 联合早报 | 733 | 5 | 3618 | |||||||
| 7 | 千龙新闻网 | 544 | 6 | 3327 | |||||||
| 8 | 中国新闻网 | 534 | 3 | 1430 | |||||||
| 9 | ChinaDaily | 422 | 3 | 1099 | |||||||
| 10 | 环球网 | 411 | 10 | 4032 | |||||||
| 11 | 中国网 | 406 | 3 | 1041 | |||||||
| 12 | 国际在线 | 398 | 3 | 1313 | |||||||
| 13 | 东方网 | 381 | 4 | 1910 | |||||||
| 14 | 中国经济网 | 361 | 3 | 989 | |||||||
| 15 | 北方网 | 348 | 4 | 1354 | |||||||
| 16 | 红网 | 325 | 18 | 3668 | |||||||
| 17 | 青岛新闻网 | 254 | 6 | 1451 | |||||||
| 18 | 华龙网 | 212 | 6 | 1294 | |||||||
| 19 | 奥一网 | 203 | 19 | 2436 | |||||||
| 20 | 南方网 | 196 | 2 | 332 | |||||||
| 21 | 杭州网 | 190 | 5 | 943 | |||||||
| 22 | 华商网 | 159 | 5 | 668 | |||||||
| 23 | 北京广播网 | 156 | 2 | 981 | |||||||
| 24 | 深圳新闻网 | 154 | 8 | 1098 | |||||||
| 25 | 荆楚网 | 132 | 5 | 503 | |||||||
| 26 | 星岛环球网 | 132 | 9 | 970 | |||||||
| 27 | 东北网 | 123 | 2 | 258 | |||||||
| 28 | 广西新闻网 | 105 | 3 | 395 | |||||||
| 29 | 东北新闻网 | 99 | 4 | 375 | |||||||
| 30 | 大江网 | 94 | 17 | 1019 | |||||||
| 31 | 四川新闻网 | 92 | 3 | 305 | |||||||
| 32 | 大众网 | 90 | 2 | 267 | |||||||
| 33 | 中国江苏网 | 79 | 5 | 355 | |||||||
| 34 | 长江网 | 79 | 25 | 1675 | |||||||
| 35 | 中青在线 | 73 | 2 | 146 | |||||||
| 36 | 中国广播网 | 71 | 1 | 119 | |||||||
| 37 | 中安在线 | 60 | 3 | 162 | |||||||
| 38 | 天健网 | 54 | 6 | 410 | |||||||
| 39 | 半岛网 | 34 | 4 | 129 | |||||||
| 40 | 湖南在线 | 33 | 1 | 209 | |||||||
| 41 | 中青网 | 32 | 2 | 67 | |||||||
| 42 | 龙虎网 | 31 | 6 | 182 | |||||||
| 43 | 福建之窗 | 30 | 3 | 82 | |||||||
| 44 | 南京报业网 | 19 | 1 | 23 |
| 三月 排名 |
排名 变化 |
名称 | 用户 覆盖数 |
三月变化 | 用户日均 访问页面 |
三月变化 | 访问量 指数 |
三月变化 | 图表 | Alexa | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人民网 | 2787 | 5 | 9479 | |||||||
| 2 | 新华网 | 2734 | 4 | 12920 | |||||||
| 3 | 凤凰网 | 2016 | 12 | 15680 | |||||||
| 4 | CCTV | 1556 | 4 | 7173 | |||||||
| 5 | 北青网 | 1517 | 8 | 6818 | |||||||
| 6 | 联合早报 | 663 | 5 | 5882 | |||||||
| 0 | 环球网 | 614 | 11 | 3638 | |||||||
| 8 | 千龙新闻网 | 555 | 6 | 6185 | |||||||
| 9 | 中国新闻网 | 476 | 3 | 1714 | |||||||
| 10 | ChinaDaily | 383 | 2 | 1215 | |||||||
| 11 | 东方网 | 350 | 5 | 2271 | |||||||
| 12 | 国际在线 | 343 | 3 | 1769 | |||||||
| 13 | 中国网 | 337 | 3 | 800 | |||||||
| 14 | 中国经济网 | 330 | 3 | 1888 | |||||||
| 15 | 北方网 | 316 | 4 | 2007 | |||||||
| 0 | 红网 | 307 | 15 | 2432 | |||||||
| 17 | 青岛新闻网 | 243 | 7 | 1349 | |||||||
| 18 | 北京广播网 | 229 | 1 | 1697 | |||||||
| 19 | 华龙网 | 225 | 6 | 1256 | |||||||
| 20 | 杭州网 | 158 | 6 | 1414 | |||||||
| 21 | 南方网 | 157 | 2 | 885 | |||||||
| 22 | 奥一网 | 155 | 14 | 5231 | |||||||
| 23 | 深圳新闻网 | 135 | 7 | 1531 | |||||||
| 24 | 华商网 | 129 | 5 | 636 | |||||||
| 25 | 星岛环球网 | 114 | 8 | 983 | |||||||
| 26 | 荆楚网 | 113 | 4 | 811 | |||||||
| 27 | 东北网 | 93 | 2 | 318 | |||||||
| 28 | 广西新闻网 | 91 | 3 | 903 | |||||||
| 29 | 大众网 | 86 | 3 | 514 | |||||||
| 30 | 大江网 | 85 | 11 | 2808 | |||||||
| 31 | 东北新闻网 | 85 | 4 | 614 | |||||||
| 32 | 四川新闻网 | 82 | 3 | 373 | |||||||
| 33 | 中国江苏网 | 77 | 4 | 442 | |||||||
| 34 | 中青在线 | 67 | 2 | 262 | |||||||
| 35 | 长江网 | 66 | 21 | 2492 | |||||||
| 36 | 中国广播网 | 62 | 2 | 138 | |||||||
| 37 | 中安在线 | 58 | 3 | 218 |