|
|
|||||||||||||||
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
本周用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| news2.eastmoney.com | 760 | -2% | 181 | -2% | 4 | 0% | 11% | |
| guba8.eastmoney.com | 712 | -2% | 99 | -2% | 7 | 0% | 6% | |
| guba11.eastmoney.com | 702 | -2% | 99 | -2% | 7 | 0% | 6% | |
| guba5.eastmoney.com | 613 | -2% | 99 | -2% | 6 | 0% | 6% | |
| blog2.eastmoney.com | 396 | -2% | 99 | -2% | 4 | 0% | 6% | |
| guba2.eastmoney.com | 356 | -2% | 99 | -2% | 3 | 0% | 6% | |
| fund.eastmoney.com | 310 | -3% | 115 | -3% | 2 | 0% | 7% | |
| guba3.eastmoney.com | 270 | -58% | 37 | -49% | 7 | -22% | 1% | |
| guba6.eastmoney.com | 218 | -18% | 37 | 3% | 5 | -29% | 1% | |
| quote.eastmoney.com | 184 | -2% | 66 | -1% | 2 | 0% | 4% | |
| guba4.eastmoney.com | 143 | 0% | 40 | 0% | 3 | 0% | 1% | |
| fund2.eastmoney.com | 99 | 0% | 33 | 0% | 3 | 0% | 2% | |
| eastmoney.com | 82 | -2% | 82 | -2% | 1 | 0% | 5% | |
| blog.eastmoney.com | 75 | 0% | 33 | 0% | 2 | 0% | 2% | |
| so.eastmoney.com | 74 | 3% | 37 | 3% | 2 | 0% | 1% | |
| bbs.eastmoney.com | 52 | 0% | 16 | 0% | 3 | 0% | 1% | |
| stock.eastmoney.com | 52 | 0% | 33 | 0% | 1 | 0% | 2% | |
| fund4.eastmoney.com | 48 | 0% | 16 | 0% | 3 | 0% | 1% | |
| hq.eastmoney.com | 46 | -18% | 15 | -6% | 3 | 0% | 1% | |
| fundf10.eastmoney.com | 41 | 0% | 16 | 0% | 2 | 0% | 1% | |
| quote2.eastmoney.com | 37 | -27% | 9 | -25% | 4 | 0% | 1% | |
| quote3.eastmoney.com | 34 | -6% | 15 | -6% | 2 | 0% | 1% | |
| fund3.eastmoney.com | 22 | 0% | 16 | 0% | 1 | 0% | 1% | |
| funds.eastmoney.com | 17 | 0% | 16 | 0% | 1 | 0% | 1% | |
| guba.eastmoney.com | 17 | 0% | 16 | 0% | 1 | 0% | 1% | |
| 其它 | 5183 | - | 326 | -% | - | -% | 24% | |
总计 |
10543 | -13% | 1650 | -2% | 6.39 | -11% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
一月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| guba3.eastmoney.com | 3342 | -30% | 286 | -29% | 9 | -10% | 1% | |
| news2.eastmoney.com | 787 | -1% | 185 | -1% | 4 | 0% | 11% | |
| guba6.eastmoney.com | 781 | -23% | 93 | -21% | 6 | -25% | 1% | |
| guba8.eastmoney.com | 738 | -1% | 100 | -1% | 7 | 0% | 6% | |
| guba11.eastmoney.com | 733 | -1% | 101 | -1% | 7 | 0% | 6% | |
| guba5.eastmoney.com | 633 | 0% | 100 | 0% | 5 | 0% | 6% | |
| blog2.eastmoney.com | 402 | 0% | 99 | 0% | 3 | 0% | 6% | |
| guba2.eastmoney.com | 382 | -3% | 102 | -1% | 3 | 0% | 6% | |
| hq.eastmoney.com | 357 | -31% | 86 | -31% | 3 | 0% | 1% | |
| fund.eastmoney.com | 321 | -1% | 117 | -1% | 1 | 0% | 7% | |
| quote.eastmoney.com | 186 | 0% | 66 | 0% | 1 | 0% | 4% | |
| guba4.eastmoney.com | 143 | 0% | 40 | 0% | 3 | 0% | 1% | |
| bbs.eastmoney.com | 128 | -16% | 32 | -16% | 3 | 0% | 1% | |
| fund2.eastmoney.com | 106 | -4% | 33 | -3% | 3 | 0% | 2% | |
| quote2.eastmoney.com | 83 | -18% | 20 | -20% | 3 | 0% | 1% | |
| so.eastmoney.com | 83 | -6% | 38 | -5% | 2 | 0% | 1% | |
| eastmoney.com | 83 | 0% | 82 | 0% | 1 | 0% | 5% | |
| quote3.eastmoney.com | 75 | -22% | 29 | -22% | 2 | 0% | 1% | |
| blog.eastmoney.com | 75 | 0% | 31 | 0% | 1 | 0% | 2% | |
| stock.eastmoney.com | 52 | -2% | 32 | 0% | 1 | 0% | 2% | |
| fund4.eastmoney.com | 51 | -2% | 16 | 0% | 3 | 0% | 1% | |
| fundf10.eastmoney.com | 44 | -4% | 16 | 0% | 2 | 0% | 1% | |
| fund3.eastmoney.com | 26 | -13% | 16 | -6% | 1 | 0% | 1% | |
| funds.eastmoney.com | 25 | -17% | 22 | -19% | 1 | 0% | 1% | |
| guba.eastmoney.com | 17 | 0% | 15 | 0% | 1 | 0% | 1% | |
总计 |
11795 | -3% | 1700 | -3% | 6 | 0% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
三月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| guba3.eastmoney.com | 5114 | -6% | 423 | -4% | 10 | -17% | 1% | |
| guba2.eastmoney.com | 2615 | -56% | 341 | -50% | 3 | -62% | 6% | |
| news2.eastmoney.com | 1970 | -43% | 380 | -41% | 4 | -20% | 11% | |
| guba5.eastmoney.com | 1585 | -20% | 179 | -11% | 6 | -33% | 6% | |
| guba11.eastmoney.com | 1320 | -29% | 142 | -21% | 7 | -30% | 6% | |
| guba8.eastmoney.com | 1219 | -32% | 135 | -25% | 7 | -30% | 6% | |
| guba6.eastmoney.com | 936 | 35% | 107 | 34% | 7 | -12% | 1% | |
| hq.eastmoney.com | 887 | -18% | 200 | -17% | 3 | -25% | 1% | |
| fund2.eastmoney.com | 634 | -46% | 119 | -41% | 3 | -40% | 2% | |
| blog.eastmoney.com | 357 | -63% | 100 | -59% | 1 | -75% | 2% | |
| blog2.eastmoney.com | 346 | 112% | 80 | 100% | 3 | -25% | 6% | |
| fund.eastmoney.com | 298 | 19% | 122 | 2% | 1 | -50% | 7% | |
| guba.eastmoney.com | 263 | -71% | 73 | -64% | 1 | -75% | 1% | |
| quote.eastmoney.com | 226 | -36% | 93 | -42% | 1 | -50% | 4% | |
| fund3.eastmoney.com | 220 | -5% | 71 | -11% | 1 | -50% | 1% | |
| quote2.eastmoney.com | 190 | -32% | 52 | -35% | 3 | 0% | 1% | |
| bbs.eastmoney.com | 160 | -4% | 38 | -5% | 3 | -25% | 1% | |
| quote3.eastmoney.com | 153 | -36% | 51 | -36% | 2 | -33% | 1% | |
| eastmoney.com | 148 | -53% | 131 | -46% | 1 | 0% | 5% | |
| stock.eastmoney.com | 145 | -47% | 68 | -43% | 1 | -50% | 2% | |
| fund4.eastmoney.com | 144 | -30% | 33 | -27% | 3 | -25% | 1% | |
| guba4.eastmoney.com | 143 | 0% | 40 | 0% | 3 | 0% | 1% | |
| fundf10.eastmoney.com | 126 | -17% | 33 | -17% | 2 | -33% | 1% | |
| so.eastmoney.com | 90 | 2% | 41 | 2% | 2 | 0% | 1% | |
| funds.eastmoney.com | 44 | -20% | 35 | -12% | 1 | 0% | 1% | |
总计 |
36014 | -42% | 1689 | -4% | 6 | -2% | 100% | |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|||
![]() |
|||



|
|
项目负责:肖彧 Email: Sean 广告联系: 北京 俞浏丹 Tel:010-51283899-870 Email: Emaily 上海 何纲 Tel:021-51082699-24 Email: Eric He 广州 吴畏 Tel:020-38010229-210 Email: Delta Wu [申请加入iWebChoice] 收入基本条件:全球排名一万以内(请参考Alexa网站中"3 mos.Avg.") [问题咨询/修改申请] 注意:为了您的问题能够得到快速回复,请在邮件主题中标明“iWebChoice”,并以公司邮箱发送此邮件。 艾瑞咨询集团就iWebChoice上 数据来源问题的声明 |