|
|
|||||||||||||||
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
本周用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泡泡网社区 | 384 | 17% | 124 | 17% | 3 | 0% | 4% | |
| pop.pcpop.com | 384 | 17% | 124 | 17% | 3 | 0% | 4% | |
| 其它 | 31773 | 79% | 2986 | -% | - | -% | 96% | |
| pcpop.com | 23221 | 15% | 2394 | 15% | 9 | 0% | 77% | |
| product.pcpop.com | 1217 | 17% | 435 | 17% | 2 | 0% | 14% | |
| bbs.pcpop.com | 409 | 15% | 93 | 15% | 4 | 0% | 3% | |
| channel.pcpop.com | 35 | 0% | 11 | 0% | 3 | 0% | 1% | |
| pp.pcpop.com | 31 | 19% | 31 | 19% | 1 | 0% | 1% | |
| download.pcpop.com | 26 | 4% | 13 | 8% | 2 | 0% | 1% | |
| play.pcpop.com | 12 | 9% | 8 | 14% | 1 | 0% | 1% | |
| 其它 | 6822 | - | 1 | -% | - | -% | -2% | |
总计 |
32157 | 25% | 3110 | 11% | 10.34 | 6% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
一月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泡泡网社区 | 292 | 11% | 94 | 11% | 2 | 0% | 4% | |
| pop.pcpop.com | 292 | 11% | 94 | 11% | 2 | 0% | 4% | |
| 其它 | 23423 | 23% | 2527 | -% | - | -% | 96% | |
| pcpop.com | 16621 | 15% | 1737 | 14% | 7 | 0% | 77% | |
| product.pcpop.com | 906 | 12% | 318 | 14% | 2 | 0% | 14% | |
| bbs.pcpop.com | 283 | 19% | 64 | 15% | 3 | 0% | 3% | |
| channel.pcpop.com | 35 | 0% | 10 | 0% | 2 | 0% | 1% | |
| pp.pcpop.com | 27 | 0% | 21 | 11% | 1 | 0% | 1% | |
| download.pcpop.com | 22 | 5% | 10 | 11% | 2 | 0% | 1% | |
| play.pcpop.com | 18 | -28% | 9 | -25% | 1 | 0% | 1% | |
| 其它 | 5511 | - | 358 | -% | - | -% | -2% | |
总计 |
23715 | 14% | 2621 | -2% | 10 | -3% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
三月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泡泡网社区 | 542 | -34% | 172 | -35% | 2 | -33% | 4% | |
| pop.pcpop.com | 542 | -34% | 172 | -35% | 2 | -33% | 4% | |
| 其它 | 15078 | 0% | 2384 | -% | - | -% | 96% | |
| pcpop.com | 9719 | 64% | 1234 | 19% | 5 | 0% | 77% | |
| product.pcpop.com | 1158 | -28% | 259 | -8% | 2 | -60% | 14% | |
| bbs.pcpop.com | 184 | 14% | 50 | -4% | 3 | 0% | 3% | |
| channel.pcpop.com | 51 | -11% | 13 | -24% | 2 | -33% | 1% | |
| pp.pcpop.com | 37 | -18% | 17 | 0% | 1 | -50% | 1% | |
| download.pcpop.com | 35 | -10% | 14 | -18% | 2 | 0% | 1% | |
| play.pcpop.com | 33 | -11% | 14 | -18% | 1 | -50% | 1% | |
| 其它 | 3861 | - | 783 | -% | - | -% | -2% | |
总计 |
15620 | 27% | 2556 | -3% | 10 | 3% | 100% | |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|||
![]() |
|||



|
|
项目负责:刘镭 Email: sra 广告联系: 北京 俞浏丹 Tel:010-51283899-870 Email: Emaily 上海 何纲 Tel:021-51082699-24 Email: Eric He 广州 林晓 Tel:13431044137 Email: Lamhill Lin [申请加入iWebChoice] 收入基本条件:全球排名一万以内(请参考Alexa网站中"3 mos.Avg.") [问题咨询/修改申请] 注意:为了您的问题能够得到快速回复,请在邮件主题中标明“iWebChoice”,并以公司邮箱发送此邮件。 |