| 查看类型: | 按大分类查看: |
| 一周 排名 |
排名变化 | 名称 | 一周 访问量 |
访问量 变化 |
一周 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
一周 PV数 |
PV数 变化 |
网站 数量 |
图表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 综合购物 | 184301 | 13649 | 249.02 | 44 | |||||
| 15 | B2B | 53122 | 6587 | 414.59 | 74 | |||||
| 39 | 旅行预订 | 11249 | 1883 | 211.11 | 35 | |||||
| 41 | 网上银行 | 5633 | 1737 | 37.33 | 12 | |||||
| 54 | 比较购物 | 3207 | 519 | 66.2 | 15 | |||||
| 49 | 网上支付 | 1865 | 709 | 44.78 | 16 | |||||
| 78 | 游戏交易 | 701 | 103 | 12 | 3 | |||||
| 74 | 图书音像 | 669 | 135 | 24.3 | 6 | |||||
| 81 | 电子易物 | 592 | 66 | 13 | 3 | |||||
| 75 | IT&数码 | 465 | 134 | 23.3 | 9 | |||||
| 79 | 网上订票 | 362 | 94 | 24.7 | 7 | |||||
| 83 | 鲜花礼品 | 310 | 24 | 69.3 | 6 | |||||
| 85 | 网上冲印 | 104 | 15 | 24.6 | 4 | |||||
| 84 | 网上保险 | 90 | 19 | 13.4 | 4 | |||||
| 88 | 软件点卡 | 26 | 4 | 10.3 | 2 |
| 一月 排名 |
排名变化 | 名称 | 一月 访问量 |
访问量 变化 |
一月 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
一月 PV数 |
PV数 变化 |
网站 数量 |
图表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 综合购物 | 143563 | 11506 | 237 | 44 | |||||
| 15 | B2B | 52399 | 6412 | 405 | 74 | |||||
| 39 | 旅行预订 | 7662 | 1501 | 201 | 35 | |||||
| 41 | 网上银行 | 5130 | 1617 | 32 | 12 | |||||
| 54 | 比较购物 | 3644 | 624 | 64 | 15 | |||||
| 49 | 网上支付 | 1666 | 657 | 39 | 16 | |||||
| 81 | 电子易物 | 1384 | 79 | 20 | 3 | |||||
| 78 | 游戏交易 | 1098 | 97 | 14 | 3 | |||||
| 75 | IT&数码 | 986 | 135 | 31 | 9 | |||||
| 74 | 图书音像 | 564 | 150 | 20 | 6 | |||||
| 79 | 网上订票 | 416 | 82 | 32 | 7 | |||||
| 83 | 鲜花礼品 | 294 | 24 | 55 | 6 | |||||
| 85 | 网上冲印 | 80 | 13 | 24 | 4 | |||||
| 84 | 网上保险 | 64 | 13 | 15 | 4 | |||||
| 88 | 软件点卡 | 13 | 3 | 7 | 2 |
| 三月 排名 |
排名变化 | 名称 | 三月 访问量 |
访问量 变化 |
三月 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
三月 PV数 |
PV数 变化 |
网站 数量 |
图表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 综合购物 | 166452 | 12585 | 248 | 44 | |||||
| 15 | B2B | 83054 | 6075 | 408 | 74 | |||||
| 39 | 旅行预订 | 10230 | 1421 | 202 | 35 | |||||
| 41 | 网上银行 | 9827 | 1777 | 33 | 12 | |||||
| 54 | 比较购物 | 5439 | 518 | 61 | 15 | |||||
| 49 | 网上支付 | 2769 | 695 | 39 | 16 | |||||
| 78 | 游戏交易 | 1523 | 117 | 17 | 3 | |||||
| 75 | IT&数码 | 1508 | 211 | 33 | 9 | |||||
| 74 | 图书音像 | 1152 | 155 | 19 | 6 | |||||
| 81 | 电子易物 | 950 | 79 | 28 | 3 | |||||
| 79 | 网上订票 | 661 | 79 | 32 | 7 | |||||
| 83 | 鲜花礼品 | 596 | 24 | 55 | 6 | |||||
| 84 | 网上保险 | 344 | 14 | 12 | 4 | |||||
| 85 | 网上冲印 | 161 | 12 | 21 | 4 | |||||
| 88 | 软件点卡 | 30 | 4 | 7 | 2 |
|
||||||
![]() |
||||||
| 1 | 百度 | |
| 2 | ||
| 3 | 新浪 | |
| 4 | Google.cn | |
| 5 | 网易 | |
| 6 | 淘宝网 | |
| 7 | 优酷 | |
| 8 | 搜狐 | |
| 9 | 中国雅虎 | |
| 10 | 土豆网 | |
| 11 | 迅雷 | |
| 12 | 酷6网 | |
| 13 | 猫扑 | |
| 14 | 搜搜 | |
| 15 | U9网 | |
| 16 | 中关村在线 | |
| 17 | 和讯 | |
| 18 | 阿里巴巴 | |
| 19 | 搜狗 | |
| 20 | 泡泡网 | |
| 21 | 太平洋电脑网 | |
| 22 | 天涯虚拟社区 | |
| 23 | 中华网 | |
| 24 | 人民网 | |
| 25 | 校内网 | |
| 26 | 电脑之家 | |
| 27 | TOM | |
| 28 | 126邮箱 | |
| 29 | 狗狗 | |
| 30 | IT168 | |
| 31 | 新华网 | |
| 32 | 我乐网 | |
| 33 | 六间房 | |
| 34 | 天极网 | |
| 35 | 凤凰网 | |
| 36 | 东方财富网 | |
| 37 | VeryCD | |
| 38 | 博客网 | |
| 39 | 21CN | |
| 40 | ChinaRen | |
| 41 | 51.com | |
| 42 | Real 数字娱乐 | |
| 43 | 39健康网 | |
| 44 | 硅谷动力 | |
| 45 | 搜房网 | |
| 46 | 华尔街日报 | |
| 47 | 拍拍网 | |
| 48 | 搜狐17173 | |
| 49 | 豆瓣 | |
| 50 | 北青网 | |
| 全部家网站排名 | ||
|
注:iWebchoice网站整体排名依据Alexa总排名数据排序。 | ||
| 1 | 百度 | |
| 2 | ||
| 3 | 新浪 | |
| 4 | Google.cn | |
| 5 | 网易 | |
| 6 | 淘宝网 | |
| 7 | 优酷 | |
| 8 | 搜狐 | |
| 9 | 中国雅虎 | |
| 10 | 土豆网 | |
| 11 | 我乐网 | |
| 12 | 猫扑 | |
| 13 | 迅雷 | |
| 14 | 搜狗 | |
| 15 | 酷6网 | |
| 16 | U9网 | |
| 17 | 和讯 | |
| 18 | 中关村在线 | |
| 19 | 阿里巴巴 | |
| 20 | 电脑之家 | |
| 21 | 泡泡网 | |
| 22 | TOM | |
| 23 | 中华网 | |
| 24 | 天涯虚拟社区 | |
| 25 | IT168 | |
| 26 | 天极网 | |
| 27 | 搜搜 | |
| 28 | 人民网 | |
| 29 | 126邮箱 | |
| 30 | 校内网 | |
| 31 | 新华网 | |
| 32 | 狗狗 | |
| 33 | 太平洋电脑网 | |
| 34 | VeryCD | |
| 35 | 凤凰网 | |
| 36 | 搜房网 | |
| 37 | 六间房 | |
| 38 | 东方财富网 | |
| 39 | 华尔街日报 | |
| 40 | Real 数字娱乐 | |
| 41 | ChinaRen | |
| 42 | 博客网 | |
| 43 | 拍拍网 | |
| 44 | 互联星空 | |
| 45 | 39健康网 | |
| 46 | 硅谷动力 | |
| 47 | 琥珀网 | |
| 48 | 多玩游戏 | |
| 49 | IT.com.cn | |
| 50 | 北青网 | |
| 全部家网站排名 | ||
|
注:iWebchoice网站整体排名依据Alexa总排名数据排序。 | ||
| 1 | 百度 | |
| 2 | ||
| 3 | 新浪 | |
| 4 | Google.cn | |
| 5 | 网易 | |
| 6 | 优酷 | |
| 7 | 淘宝网 | |
| 8 | 搜狐 | |
| 9 | 中国雅虎 | |
| 10 | 我乐网 | |
| 11 | 土豆网 | |
| 12 | 猫扑 | |
| 13 | 和讯 | |
| 14 | 迅雷 | |
| 15 | 中关村在线 | |
| 16 | 中华网 | |
| 17 | 搜搜 | |
| 18 | 阿里巴巴 | |
| 19 | 酷6网 | |
| 20 | U9网 | |
| 21 | TOM | |
| 22 | 搜狗 | |
| 23 | 泡泡网 | |
| 24 | 狗狗 | |
| 25 | 电脑之家 | |
| 26 | 天涯虚拟社区 | |
| 27 | 新华网 | |
| 28 | IT168 | |
| 29 | 126邮箱 | |
| 30 | 搜房网 | |
| 31 | 校内网 | |
| 32 | 东方财富网 | |
| 33 | 六间房 | |
| 34 | 人民网 | |
| 35 | 凤凰网 | |
| 36 | VeryCD | |
| 37 | CCTV | |
| 38 | 多玩游戏 | |
| 39 | 天极网 | |
| 40 | Real 数字娱乐 | |
| 41 | ChinaRen | |
| 42 | 太平洋电脑网 | |
| 43 | 博客网 | |
| 44 | 华尔街日报 | |
| 45 | 21CN | |
| 46 | 拍拍网 | |
| 47 | 互联星空 | |
| 48 | 51.com | |
| 49 | 北青网 | |
| 50 | 大旗网 | |
| 全部家网站排名 | ||
|
注:iWebchoice网站整体排名依据Alexa总排名数据排序。 | ||
|
项目负责:刘镭 Email: sra 广告联系: 北京 俞浏丹 Tel:010-51283899-870 Email: Emaily 上海 何纲 Tel:021-51082699-24 Email: Eric He 广州 林晓 Tel:13431044137 Email: Lamhill Lin [申请加入iWebChoice] 收入基本条件:全球排名一万以内(请参考Alexa网站中"3 mos.Avg.") [问题咨询/修改申请] 注意:为了您的问题能够得到快速回复,请在邮件主题中标明“iWebChoice”,并以公司邮箱发送此邮件。 |