| 查看类型: | 按大分类查看: |
| 一周 排名 |
排名变化 | 名称 | 一周 访问量 |
访问量 变化 |
一周 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
一周 PV数 |
PV数 变化 |
网站 数量 |
图表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | IT | 243178 | 23367 | 281.37 | 50 | |||||
| 9 | 财经 | 100643 | 15911 | 261.38 | 47 | |||||
| 20 | 汽车 | 63592 | 5899 | 370.8 | 46 | |||||
| 28 | 健康 | 47711 | 3876 | 233.19 | 36 | |||||
| 22 | 房地产 | 43979 | 4857 | 211.36 | 35 | |||||
| 30 | 教育 | 20655 | 3687 | 193.5 | 44 | |||||
| 59 | 家装 | 7644 | 604 | 105.5 | 10 | |||||
| 60 | 消费资讯 | 7486 | 518 | 20.2 | 3 | |||||
| 55 | 饮食 | 7453 | 912 | 73.8 | 9 | |||||
| 48 | 彩票 | 7223 | 1358 | 65.83 | 11 | |||||
| 56 | 手机 | 7172 | 885 | 46 | 6 | |||||
| 57 | 亲子 | 5629 | 851 | 56.2 | 10 | |||||
| 63 | 摄影 | 4978 | 446 | 43.2 | 5 | |||||
| 69 | 生活 | 1406 | 250 | 51.6 | 11 |
| 一月 排名 |
排名变化 | 名称 | 一月 访问量 |
访问量 变化 |
一月 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
一月 PV数 |
PV数 变化 |
网站 数量 |
图表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | IT | 231689 | 23114 | 263.05 | 50 | |||||
| 9 | 财经 | 97126 | 15888 | 259.1 | 47 | |||||
| 20 | 汽车 | 56608 | 5777 | 371 | 46 | |||||
| 22 | 房地产 | 47828 | 5100 | 203.03 | 35 | |||||
| 28 | 健康 | 38565 | 3972 | 211 | 36 | |||||
| 30 | 教育 | 17635 | 3607 | 192 | 44 | |||||
| 60 | 消费资讯 | 7418 | 507 | 23 | 3 | |||||
| 48 | 彩票 | 6661 | 1361 | 62 | 11 | |||||
| 59 | 家装 | 6173 | 526 | 102 | 10 | |||||
| 56 | 手机 | 6001 | 890 | 41 | 6 | |||||
| 55 | 饮食 | 5639 | 860 | 63 | 9 | |||||
| 57 | 亲子 | 5466 | 815 | 55 | 10 | |||||
| 63 | 摄影 | 4289 | 462 | 44 | 5 | |||||
| 69 | 生活 | 1498 | 239 | 43.98 | 11 |
| 三月 排名 |
排名变化 | 名称 | 三月 访问量 |
访问量 变化 |
三月 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
三月 PV数 |
PV数 变化 |
网站 数量 |
图表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | IT | 178532 | 23563 | 278.82 | 50 | |||||
| 9 | 财经 | 158398 | 17545 | 270.33 | 47 | |||||
| 20 | 汽车 | 61159 | 6422 | 368 | 46 | |||||
| 22 | 房地产 | 41209 | 4973 | 253.07 | 35 | |||||
| 28 | 健康 | 31160 | 3906 | 224 | 36 | |||||
| 30 | 教育 | 27020 | 3215 | 202 | 44 | |||||
| 48 | 彩票 | 10634 | 1209 | 60 | 11 | |||||
| 56 | 手机 | 6964 | 907 | 41 | 6 | |||||
| 59 | 家装 | 5970 | 536 | 98 | 10 | |||||
| 60 | 消费资讯 | 5795 | 498 | 36 | 3 | |||||
| 55 | 饮食 | 5688 | 828 | 63 | 9 | |||||
| 57 | 亲子 | 5116 | 774 | 58 | 10 | |||||
| 63 | 摄影 | 3612 | 410 | 44 | 5 | |||||
| 69 | 生活 | 2418 | 245 | 48.75 | 11 |
|
||||||
![]() |
||||||
| 1 | 百度 | |
| 2 | ||
| 3 | 新浪 | |
| 4 | Google.cn | |
| 5 | 淘宝网 | |
| 6 | 网易 | |
| 7 | 优酷 | |
| 8 | 搜狐 | |
| 9 | 中国雅虎 | |
| 10 | 迅雷 | |
| 11 | 搜搜 | |
| 12 | 土豆网 | |
| 13 | 开心网 | |
| 14 | 猫扑 | |
| 15 | 和讯 | |
| 16 | 太平洋电脑网 | |
| 17 | 搜狗 | |
| 18 | 酷6网 | |
| 19 | 校内网 | |
| 20 | 阿里巴巴 | |
| 21 | 天涯虚拟社区 | |
| 22 | TOM | |
| 23 | 中关村在线 | |
| 24 | 狗狗 | |
| 25 | 凤凰网 | |
| 26 | 六间房 | |
| 27 | 我乐网 | |
| 28 | VeryCD | |
| 29 | 泡泡网 | |
| 30 | 中华网 | |
| 31 | 新华网 | |
| 32 | 人民网 | |
| 33 | 搜房网 | |
| 34 | 天极网 | |
| 35 | 拍拍网 | |
| 36 | 电脑之家 | |
| 37 | 华尔街日报 | |
| 38 | 互联星空 | |
| 39 | 39健康网 | |
| 40 | 东方财富网 | |
| 41 | IT168 | |
| 42 | 阿里妈妈 | |
| 43 | 北青网 | |
| 44 | 环球网 | |
| 45 | ChinaRen | |
| 46 | 博客网 | |
| 47 | 豆瓣 | |
| 48 | 51.com | |
| 49 | Real 数字娱乐 | |
| 50 | IT.com.cn | |
| 全部家网站排名 | ||
|
注:iWebchoice网站整体排名依据Alexa总排名数据排序。 | ||
| 1 | 百度 | |
| 2 | ||
| 3 | 新浪 | |
| 4 | Google.cn | |
| 5 | 淘宝网 | |
| 6 | 网易 | |
| 7 | 优酷 | |
| 8 | 搜狐 | |
| 9 | 中国雅虎 | |
| 10 | 迅雷 | |
| 11 | 搜搜 | |
| 12 | 土豆网 | |
| 13 | 开心网 | |
| 14 | 猫扑 | |
| 15 | 和讯 | |
| 16 | 酷6网 | |
| 17 | 太平洋电脑网 | |
| 18 | 阿里巴巴 | |
| 19 | 搜狗 | |
| 20 | 校内网 | |
| 21 | TOM | |
| 22 | 天涯虚拟社区 | |
| 23 | 六间房 | |
| 24 | 狗狗 | |
| 25 | 中关村在线 | |
| 26 | 凤凰网 | |
| 27 | 我乐网 | |
| 28 | VeryCD | |
| 29 | 泡泡网 | |
| 30 | 搜房网 | |
| 31 | 电脑之家 | |
| 32 | 人民网 | |
| 33 | 新华网 | |
| 34 | 中华网 | |
| 35 | 拍拍网 | |
| 36 | IT168 | |
| 37 | 天极网 | |
| 38 | 39健康网 | |
| 39 | 北青网 | |
| 40 | 互联星空 | |
| 41 | 华尔街日报 | |
| 42 | 东方财富网 | |
| 43 | 阿里妈妈 | |
| 44 | ChinaRen | |
| 45 | Real 数字娱乐 | |
| 46 | 51.com | |
| 47 | 环球网 | |
| 48 | 起点中文网 | |
| 49 | 豆瓣 | |
| 50 | 中华英才网 | |
| 全部家网站排名 | ||
|
注:iWebchoice网站整体排名依据Alexa总排名数据排序。 | ||
| 1 | 百度 | |
| 2 | ||
| 3 | 新浪 | |
| 4 | Google.cn | |
| 5 | 淘宝网 | |
| 6 | 网易 | |
| 7 | 优酷 | |
| 8 | 搜狐 | |
| 9 | 中国雅虎 | |
| 10 | 搜搜 | |
| 11 | 酷6网 | |
| 12 | 迅雷 | |
| 13 | 土豆网 | |
| 14 | 猫扑 | |
| 15 | 和讯 | |
| 16 | 搜狗 | |
| 17 | 太平洋电脑网 | |
| 18 | 阿里巴巴 | |
| 19 | 开心网 | |
| 20 | 校内网 | |
| 21 | 中关村在线 | |
| 22 | TOM | |
| 23 | 狗狗 | |
| 24 | 天涯虚拟社区 | |
| 25 | 六间房 | |
| 26 | 人民网 | |
| 27 | 凤凰网 | |
| 28 | 电脑之家 | |
| 29 | 搜房网 | |
| 30 | 中华网 | |
| 31 | 我乐网 | |
| 32 | 新华网 | |
| 33 | VeryCD | |
| 34 | 泡泡网 | |
| 35 | IT168 | |
| 36 | 拍拍网 | |
| 37 | 天极网 | |
| 38 | 北青网 | |
| 39 | 华尔街日报 | |
| 40 | 39健康网 | |
| 41 | ChinaRen | |
| 42 | 东方财富网 | |
| 43 | Real 数字娱乐 | |
| 44 | 硅谷动力 | |
| 45 | 阿里妈妈 | |
| 46 | 博客网 | |
| 47 | 互联星空 | |
| 48 | 起点中文网 | |
| 49 | 21CN | |
| 50 | 多玩游戏 | |
| 全部家网站排名 | ||
|
注:iWebchoice网站整体排名依据Alexa总排名数据排序。 | ||
|
项目负责:肖彧 Email: Sean 广告联系: 北京 俞浏丹 Tel:010-51283899-870 Email: Emaily 上海 何纲 Tel:021-51082699-24 Email: Eric He 广州 吴畏 Tel:020-38010229-210 Email: Delta Wu [申请加入iWebChoice] 收入基本条件:全球排名一万以内(请参考Alexa网站中"3 mos.Avg.") [问题咨询/修改申请] 注意:为了您的问题能够得到快速回复,请在邮件主题中标明“iWebChoice”,并以公司邮箱发送此邮件。 艾瑞咨询集团就iWebChoice上 数据来源问题的声明 |