更新 (更新周期:每周)
首页 > 其它 > 网站/频道排名
  • 最近一周排名趋势
  • 最近一月排名趋势
  • 最近三月排名趋势
本周
排名
排名
变化
名称 用户
覆盖数
一周变化 用户日均
访问页面
一周变化 访问量
指数
一周变化 图表 Alexa 访问
1 华尔街日报 2420 2.27 5493
2 落伍者 364 11.3 4113
3 中国站长站 311 4.1 1275
4 中国知网 279 8.3 2315
5 中国站长联盟 214 6.4 1369
6 中国影视库 199 3.8 756
7 我要啦 160 9.3 1488
8 网络中国 112 2.4 268
9 动网先锋 110 4.3 473
10 射手网 99 5.9 584
11 北京公交网 94 3 282
12 宠物中国 92 21 1932
13 凯神网 82 5.4 442
14 Discuz! 76 15 1140
15 筑龙网 72 14 1008
16 PC蛋蛋 72 17.2 1238
17 论群网 70 7.9 553
18 中国企业家网 68 9.8 666
19 人民教育出版社 64 7.5 480
20 ITSUN 64 8.8 563
21 磨房 61 12.7 774
22 51yes 59 6.1 359
23 中国户外资料网 50 4.5 225
24 ABBS建筑论坛 37 4.8 177
25 中国圣博 35 2.6 90
26 爱上网 31 1.6 49
27 CNCN城市平台 29 2.8 81
28 中国维权网 25 6.6 164
29 暴风影音 22 1.4 30
30 都快网 22 4.3 94
31 知音 22 7 154
32 搜艺网 21 25 525
33 珊瑚虫 20 1.5 30
34 网络新时代 19 2 38
35 诚信网 15 5.4 81
36 武林榜 14 1.1 15
37 ActivePower 13 1.8 23
38 新闻人网 12 3.8 45
39 风采网 12 3.1 37
40 开放企业目录 7 1.7 11
41 成都聚合传媒 0 0 0
注1: 用户覆盖数= 平均每一百万名Alexa安装用户中的访问人数(人/百万人)
注2: 访问量=用户覆盖数*用户平均访问页面(PV数)
注3: 频道排名顺序基于用户覆盖数大小
注4: 数据一周变化确切时间为截至更新日期之前的最近一周变化
一月
排名
排名
变化
名称 用户
覆盖数
一月变化 用户日均
访问页面
一月变化 访问量
指数
一月变化 图表 Alexa 访问
1 华尔街日报 2335 2 4814
2 中国知网 278 8 1637
3 中国站长站 220 4 1110
4 中国影视库 216 3 807
5 落伍者 169 11 1661
6 我要啦 159 9 1969
7 中国站长联盟 149 6 1202
8 射手网 120 6 621
9 动网先锋 110 4 396
10 网络中国 109 2 275
11 北京公交网 105 2 268
12 宠物中国 85 20 1102
13 凯神网 82 5 593
14 Discuz! 81 12 1268
15 论群网 78 8 493
16 筑龙网 77 13 756
17 人民教育出版社 67 6 483
18 PC蛋蛋 61 15 983
19 磨房 58 12 435
20 ITSUN 58 9 444
21 中国企业家网 57 9 566
22 中国圣博 47 1 84
23 中国户外资料网 47 5 228
24 51yes 46 6 526
25 武林榜 44 3 186
26 搜艺网 41 25 1302
27 ABBS建筑论坛 35 7 221
28 爱上网 31 1 104
29 暴风影音 21 1 18
30 知音 20 6 107
31 CNCN城市平台 19 2 31
32 中国维权网 18 7 149
33 都快网 17 6 59
34 网络新时代 16 2 46
35 珊瑚虫 14 2 21
36 ActivePower 12 1 20
37 诚信网 11 2 26
38 新闻人网 11 5 76
39 风采网 7 2 81
40 开放企业目录 5 1 4
41 成都聚合传媒 0 1 145
注1: 用户覆盖数= 平均每一百万名Alexa安装用户中的访问人数(人/百万人)
注2: 访问量=用户覆盖数*用户平均访问页面(PV数)
注3: 频道排名顺序基于用户覆盖数大小
注4: 数据一月变化确切时间为截至更新日期之前的最近一月变化
注5: 月访问量指数=(距上周末为止前三十天的IWC历史数据月访问量指数之和 + 本周访问量指数)/(记录平均数+1)
三月
排名
排名
变化
名称 用户
覆盖数
三月变化 用户日均
访问页面
三月变化 访问量
指数
三月变化 图表 Alexa 访问
1 华尔街日报 2475 2 2684
2 中国知网 230 7 1875
3 中国影视库 211 3 1621
4 中国站长站 203 4 4152
5 我要啦 136 9 5115
6 中国站长联盟 132 6 3433
7 落伍者 104 11 1942
8 北京公交网 104 2 309
9 网络中国 103 2 565
10 宠物中国 95 14 1209
11 射手网 95 6 661
12 动网先锋 92 4 671
13 Discuz! 79 12 1975
14 凯神网 77 6 1764
15 论群网 71 7 630
16 筑龙网 66 13 742
17 人民教育出版社 62 5 657
18 PC蛋蛋 56 16 3452
19 ITSUN 56 8 1668
20 51yes 51 6 2012
21 武林榜 50 4 516
22 中国企业家网 49 10 557
23 磨房 46 10 291
24 中国户外资料网 46 5 165
25 搜艺网 45 26 3853
26 中国圣博 43 1 176
27 ABBS建筑论坛 31 7 392
28 爱上网 26 1 4033
29 暴风影音 17 1 24
30 都快网 16 4 315
31 知音 16 8 36
32 中国维权网 15 9 116
33 CNCN城市平台 14 2 85
34 网络新时代 14 2 128
35 ActivePower 12 2 47
36 珊瑚虫 10 1 190
37 诚信网 9 2 255
38 新闻人网 7 5 77
39 风采网 6 2 124
40 开放企业目录 4 1 8
41 成都聚合传媒 0 1 634
注1: 用户覆盖数= 平均每一百万名Alexa安装用户中的访问人数(人/百万人)
注2: 访问量=用户覆盖数*用户平均访问页面(PV数)
注3: 频道排名顺序基于用户覆盖数大小
注4: 数据三月变化确切时间为截至更新日期之前的最近三月变化
注5: 三月访问量指数=(距上周末为止前九十天的IWC历史数据月访问量指数之和 + 本周访问量指数)/(记录平均数+1)
其它网站图表统计
   类型: -