更新 (更新周期:每周)
首页 > 广告联盟 > 网站/频道排名
  • 最近一周排名趋势
  • 最近一月排名趋势
  • 最近三月排名趋势
本周
排名
排名
变化
名称 用户
覆盖数
一周变化 用户日均
访问页面
一周变化 访问量
指数
一周变化 图表 Alexa 访问
1 阿里妈妈 2510 9.3 23343
2 宣传易 1630 2.39 3895
3 亿起发 1170 4.51 5276
4 中国极限广告联盟 1040 3.21 3338
5 游联广告联盟 1040 2.22 2308
6 麒润网络广告网 890 1.94 1726
7 百分百广告联盟 530 2.12 1123
8 麒点广告联盟 520 2.04 1060
9 麒麟广告传媒 470 2.63 1236
10 六度传媒 410 2.42 992
11 辉耀广告联盟 410 1.23 504
12 领克特 390 4.4 1716
13 晒乐精准营销 300 1.22 366
14 屹浪广告 233 3 699
15 弈天广告联盟 230 1.18 271
16 协腾广告联盟 209 1.66 346
17 天诺传媒 204 2.6 530
18 起航广告联盟 198 2.2 435
19 A5广告联盟 185 3.8 702
20 CHANet成果网 182 7.3 1328
21 大联盟 175 1.9 332
22 起点广告联盟 170 1 170
23 丰隆广告联盟 151 4.4 664
24 bmw百鸣联盟 150 1.9 284
25 七七广告联盟 150 3.2 480
26 艾拓广告联盟 140 2.2 308
27 今朝广告联盟 136 1.29 175
28 纳奇游戏营销 126 1.5 189
29 奇优联盟 121 3.4 411
30 创速网络传媒 113 1.9 214
31 挚盟无线广告联盟 109 1.7 185
32 一起赢广告联盟 104 1.9 197
33 北京细线传媒 99 1.7 168
34 太极圈广告联盟 94 2.8 263
35 深度传媒 93 2 186
36 优易传媒 92 1.2 110
37 九赢广告 84 7.6 638
38 114广告联盟 83 15 1245
39 极速网络传媒 77 1.8 138
40 易告网络传媒 77 2.2 169
41 脉动广告联盟 75 1.1 82
42 易特 68 5.3 360
43 经纬广告联盟 55 1.6 88
44 极星联盟 53 2.5 132
45 黑马联盟 38 3.9 148
46 亿告 30 7.3 219
47 九鼎广告联盟 23 1 23
48 满意广告 21 1 21
49 酷奇广告联盟 16 1.8 28
50 奇招网络传媒 15 1.2 18
51 软告联盟 13 1.7 22
52 大众网络传媒 12 1.1 13
53 UU广告联盟 12 7 84
54 优唐广告联盟 10 1 10
55 5566广告联盟 6 1 6
56 733传媒网络 5 1 5
57 太极广告联盟 5 1.2 6
58 随视传媒 4 2.5 10
59 天瑞传媒 3 5 15
60 美通互动 3 2 6
61 点睛 2 1.5 3
62 纵横广告联盟 0 0 0
63 窄告网 0 2 0
64 iPlus 0 0 0
65 晴朗网络广告联盟 0 0 0
66 稳盈 0 0 0
67 德码联盟 0 0 0
68 飞舟网媒 0 0 0
69 中网传媒 0 0 0
70 广逸传媒 0 0 0
注1: 用户覆盖数= 平均每一百万名Alexa安装用户中的访问人数(人/百万人)
注2: 访问量=用户覆盖数*用户平均访问页面(PV数)
注3: 频道排名顺序基于用户覆盖数大小
注4: 数据一周变化确切时间为截至更新日期之前的最近一周变化
一月
排名
排名
变化
名称 用户
覆盖数
一月变化 用户日均
访问页面
一月变化 访问量
指数
一月变化 图表 Alexa 访问
1 阿里妈妈 2230 8 22699
2 宣传易 1630 2 3795
3 麒润网络广告网 1080 1 2459
4 亿起发 1070 4 5258
5 游联广告联盟 1060 2 2318
6 中国极限广告联盟 1020 2 2707
7 六度传媒 573 2 1121
0 辉耀广告联盟 517 1 540
9 百分百广告联盟 489 1 1011
10 麒点广告联盟 487 2 629
11 麒麟广告传媒 480 2 954
12 晒乐精准营销 422 1 500
13 领克特 392 3 1564
14 协腾广告联盟 272 1 470
15 屹浪广告 230 3 586
16 弈天广告联盟 226 1 339
17 起点广告联盟 213 1 175
18 天诺传媒 211 2 444
19 七七广告联盟 195 3 1034
20 起航广告联盟 187 2 398
21 大联盟 187 2 341
22 优易传媒 175 6 419
23 bmw百鸣联盟 173 1 281
24 CHANet成果网 170 6 1353
25 纳奇游戏营销 167 1 234
26 A5广告联盟 161 3 629
27 奇优联盟 157 3 540
28 创速网络传媒 151 1 260
29 今朝广告联盟 143 1 219
30 易告网络传媒 143 2 347
31 丰隆广告联盟 136 3 528
32 挚盟无线广告联盟 126 1 223
33 艾拓广告联盟 117 2 326
34 深度传媒 113 1 277
35 一起赢广告联盟 108 1 471
36 北京细线传媒 106 1 243
37 极速网络传媒 102 1 196
38 太极圈广告联盟 95 2 368
39 脉动广告联盟 89 1 91
40 九赢广告 80 6 506
41 易特 68 5 377
42 114广告联盟 60 16 1454
43 经纬广告联盟 60 2 232
44 极星联盟 56 2 216
45 黑马联盟 44 3 191
46 亿告 31 6 243
47 满意广告 23 1 18
48 奇招网络传媒 19 1 80
49 酷奇广告联盟 16 3 105
50 九鼎广告联盟 15 1 28
51 软告联盟 14 1 19
52 优唐广告联盟 12 1 13
53 UU广告联盟 12 4 92
54 美通互动 6 4 12
55 大众网络传媒 5 1 48
56 天瑞传媒 5 6 187
57 5566广告联盟 5 1 39
58 太极广告联盟 4 1 3
59 733传媒网络 3 1 2
60 点睛 3 1 5
61 随视传媒 3 2 6
62 晴朗网络广告联盟 2 1 1
63 稳盈 0 1 0
64 德码联盟 0 1 0
65 飞舟网媒 0 1 0
66 窄告网 0 2 1
67 iPlus 0 1 0
68 纵横广告联盟 0 0 0
69 中网传媒 0 1 16
70 广逸传媒 0 0 38
注1: 用户覆盖数= 平均每一百万名Alexa安装用户中的访问人数(人/百万人)
注2: 访问量=用户覆盖数*用户平均访问页面(PV数)
注3: 频道排名顺序基于用户覆盖数大小
注4: 数据一月变化确切时间为截至更新日期之前的最近一月变化
注5: 月访问量指数=(距上周末为止前三十天的IWC历史数据月访问量指数之和 + 本周访问量指数)/(记录平均数+1)
三月
排名
排名
变化
名称 用户
覆盖数
三月变化 用户日均
访问页面
三月变化 访问量
指数
三月变化 图表 Alexa 访问
1 阿里妈妈 2481 9 19610
2 宣传易 1521 2 2329
3 亿起发 1273 4 3159
4 麒润网络广告网 1173 1 2940
5 游联广告联盟 1098 2 1493
6 中国极限广告联盟 881 2 1934
7 六度传媒 509 2 588
8 百分百广告联盟 487 1 911
0 辉耀广告联盟 430 1 450
10 麒点广告联盟 415 2 688
11 领克特 400 3 1242
12 麒麟广告传媒 394 2 538
13 晒乐精准营销 359 1 495
14 协腾广告联盟 304 1 492
15 七七广告联盟 229 3 1403
16 弈天广告联盟 201 1 914
17 CHANet成果网 197 6 1407
18 屹浪广告 193 3 302
19 天诺传媒 186 2 276
20 起点广告联盟 173 1 361
21 奇优联盟 161 2 588
22 今朝广告联盟 157 1 250
23 创速网络传媒 157 1 227
24 纳奇游戏营销 157 1 1107
25 起航广告联盟 155 2 402
26 大联盟 153 2 710
27 A5广告联盟 149 4 492
28 bmw百鸣联盟 147 1 324
29 易告网络传媒 135 2 798
30 挚盟无线广告联盟 135 1 331
31 一起赢广告联盟 127 2 1059
32 丰隆广告联盟 126 3 434
33 太极圈广告联盟 121 3 510
0 极速网络传媒 116 2 147
35 北京细线传媒 115 2 226
36 艾拓广告联盟 107 2 322
37 深度传媒 107 2 445
38 优易传媒 103 5 449
39 114广告联盟 85 17 957
40 脉动广告联盟 85 1 206
41 九赢广告 68 5 799
42 易特 59 5 383
0 UU广告联盟 52 2 89
44 极星联盟 50 3 338
45 经纬广告联盟 50 2 329
46 黑马联盟 43 4 273
47 亿告 38 6 241
48 九鼎广告联盟 27 1 100
49 天瑞传媒 25 2 323
50 酷奇广告联盟 23 4 148
51 满意广告 22 1 45
52 奇招网络传媒 20 2 141
53 大众网络传媒 18 1 86
54 软告联盟 14 1 30
55 优唐广告联盟 11 1 85
56 5566广告联盟 5 1 163
57 点睛 4 1 19
58 太极广告联盟 4 1 43
59 美通互动 4 3 17
60 晴朗网络广告联盟 3 1 1
61 733传媒网络 3 1 66
0 随视传媒 3 3 6
63 中网传媒 0 1 113
64 广逸传媒 0 1 154
65 纵横广告联盟 0 0 100
66 稳盈 0 1 1
67 德码联盟 0 1 0
68 飞舟网媒 0 1 26
69 窄告网 0 2 87
70 iPlus 0 1 0
注1: 用户覆盖数= 平均每一百万名Alexa安装用户中的访问人数(人/百万人)
注2: 访问量=用户覆盖数*用户平均访问页面(PV数)
注3: 频道排名顺序基于用户覆盖数大小
注4: 数据三月变化确切时间为截至更新日期之前的最近三月变化
注5: 三月访问量指数=(距上周末为止前九十天的IWC历史数据月访问量指数之和 + 本周访问量指数)/(记录平均数+1)
广告联盟网站图表统计
   类型: -
按周排名 按月排名


资料下载
相关新闻
  • 周排名TOP50
  • 一月
  • 三月
1 百度
2 QQ
3 淘宝网
4 新浪
5 google.com.hk
6 必应
7 新浪微博
8 网易
9 搜搜
10 搜狐
11 优酷
12 凤凰网
13 淘宝商城
14 好123
15 京东商城
16 阿里巴巴
17 中国站长站
18 土豆网
19 支付宝
20 豆瓣
21 人人网
22 中国站长联盟
23 搜狗
24 天涯虚拟社区
25 58同城分类
26 Google.cn
27 太平洋电脑网
28 中关村在线
29 360安全中心
30 56网
31 路透中文网
32 人民网
33 赶集网
34 迅雷看看
35 华尔街日报
36 爱奇艺
37 小百科
38 互动百科
39 新华网
40 搜房网
41 前程无忧
42 CSDN
43 爱站网
44 有道
45 IT168
46 我要啦
47 酷6网
48 和讯
49 拍拍网
50 卓越
全部家网站排名
注:iWebchoice网站整体排名依据Alexa总排名数据排序。
1 百度
2 QQ
3 淘宝网
4 新浪
5 google.com.hk
6 必应
7 新浪微博
8 网易
9 搜搜
10 搜狐
11 优酷
12 土豆网
13 凤凰网
14 淘宝商城
15 京东商城
16 好123
17 阿里巴巴
18 支付宝
19 中国站长站
20 人人网
21 豆瓣
22 搜狗
23 中国站长联盟
24 天涯虚拟社区
25 太平洋电脑网
26 Google.cn
27 58同城分类
28 56网
29 迅雷看看
30 中关村在线
31 360安全中心
32 爱奇艺
33 华尔街日报
34 人民网
35 路透中文网
36 小百科
37 互动百科
38 新华网
39 酷6网
40 赶集网
41 搜房网
42 开心网
43 我要啦
44 4399.com
45 爱站网
46 中华网
47 乐视网
48 有道
49 拍拍网
50 CSDN
全部家网站排名
注:iWebchoice网站整体排名依据Alexa总排名数据排序。
1 百度
2 QQ
3 淘宝网
4 新浪
5 google.com.hk
6 必应
7 新浪微博
8 网易
9 搜搜
10 搜狐
11 土豆网
12 优酷
13 凤凰网
14 淘宝商城
15 支付宝
16 阿里巴巴
17 京东商城
18 中国站长站
19 好123
20 人人网
21 豆瓣
22 搜狗
23 中国站长联盟
24 天涯虚拟社区
25 太平洋电脑网
26 Google.cn
27 58同城分类
28 56网
29 迅雷看看
30 中关村在线
31 360安全中心
32 赶集网
33 人民网
34 新华网
35 华尔街日报
36 路透中文网
37 爱奇艺
38 小百科
39 互动百科
40 CSDN
41 搜房网
42 酷6网
43 开心网
44 拍拍网
45 我要啦
46 有道
47 中华网
48 爱站网
49 和讯
50 卓越
全部家网站排名
注:iWebchoice网站整体排名依据Alexa总排名数据排序。
联系方式
 项目负责:肖彧
 Email: Sean

 广告联系:
 杨宁
 Email: Michelle

 肖涵月
 Email: Kelly Xiao

 [申请加入iWebChoice]
收录基本条件:全球排名一万以内(请参考Alexa网站中"3 mos.Avg.")

 [问题咨询/修改申请]
注意:为了您的问题能够得到快速回复,请在邮件主题中标明“iWebChoice”,并以公司邮箱发送此邮件。

艾瑞咨询集团就iWebChoice上
数据来源问题的声明