



| 本周 排名 |
排名 变化 |
名称 | 用户 覆盖数 |
一周变化 | 用户日均 访问页面 |
一周变化 | 访问量 指数 |
一周变化 | 图表 | Alexa | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国票务在线 | 61 | 3.1 | 189 | |||||||
| 2 | 永乐票务 | 30 | 8.8 | 264 | |||||||
| 3 | 中演票务通 | 18 | 3.1 | 55 | |||||||
| 4 | 中票在线 | 8 | 2.8 | 22 | |||||||
| 5 | 中国票务中心 | 5 | 2.8 | 13 | |||||||
| 6 | 一票通 | 4 | 2.5 | 10 | |||||||
| 7 | 票务之星 | 3 | 4 | 12 |
| 一月 排名 |
排名 变化 |
名称 | 用户 覆盖数 |
一月变化 | 用户日均 访问页面 |
一月变化 | 访问量 指数 |
一月变化 | 图表 | Alexa | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国票务在线 | 68 | 2 | 236 | |||||||
| 2 | 永乐票务 | 35 | 5 | 181 | |||||||
| 3 | 中演票务通 | 23 | 2 | 96 | |||||||
| 4 | 中票在线 | 13 | 3 | 49 | |||||||
| 5 | 中国票务中心 | 8 | 3 | 19 | |||||||
| 6 | 票务之星 | 4 | 6 | 25 | |||||||
| 7 | 一票通 | 4 | 5 | 62 |
| 三月 排名 |
排名 变化 |
名称 | 用户 覆盖数 |
三月变化 | 用户日均 访问页面 |
三月变化 | 访问量 指数 |
三月变化 | 图表 | Alexa | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国票务在线 | 67 | 2 | 389 | |||||||
| 2 | 永乐票务 | 31 | 6 | 90 | |||||||
| 3 | 中演票务通 | 23 | 3 | 121 | |||||||
| 4 | 中票在线 | 15 | 3 | 98 | |||||||
| 5 | 一票通 | 7 | 6 | 160 | |||||||
| 6 | 中国票务中心 | 6 | 3 | 30 | |||||||
| 7 | 票务之星 | 5 | 4 | 23 |
|
|||||
| 1 | 百度 | |
| 2 | ||
| 3 | 淘宝网 | |
| 4 | 新浪 | |
| 5 | google.com.hk | |
| 6 | 网易 | |
| 7 | 搜狐 | |
| 8 | 搜搜 | |
| 9 | 优酷 | |
| 10 | 搜狗 | |
| 11 | 土豆网 | |
| 12 | 好123 | |
| 13 | Google.cn | |
| 14 | 凤凰网 | |
| 15 | 阿里巴巴 | |
| 16 | 酷6网 | |
| 17 | 天涯虚拟社区 | |
| 18 | 人人网 | |
| 19 | 中国站长联盟 | |
| 20 | 开心网 | |
| 21 | 迅雷看看 | |
| 22 | 56网 | |
| 23 | 4399.com | |
| 24 | 中国站长站 | |
| 25 | 狗狗 | |
| 26 | 支付宝 | |
| 27 | 新华网 | |
| 28 | 人民网 | |
| 29 | 豆瓣 | |
| 30 | 世纪佳缘 | |
| 31 | 中关村在线 | |
| 32 | 互动百科 | |
| 33 | 华尔街日报 | |
| 34 | 太平洋电脑网 | |
| 35 | 360安全中心 | |
| 36 | 51.com | |
| 37 | 猫扑 | |
| 38 | 搜房网 | |
| 39 | 有道 | |
| 40 | IT168 | |
| 41 | 天极网 | |
| 42 | 我要啦 | |
| 43 | 58同城分类 | |
| 44 | 电脑之家 | |
| 45 | CSDN | |
| 46 | 7k7k.com | |
| 47 | 前程无忧 | |
| 48 | 泡泡网 | |
| 49 | TOM | |
| 50 | 东方财富网 | |
| 全部家网站排名 | ||
|
注:iWebchoice网站整体排名依据Alexa总排名数据排序。 | ||
| 1 | 百度 | |
| 2 | ||
| 3 | 淘宝网 | |
| 4 | 新浪 | |
| 5 | google.com.hk | |
| 6 | 网易 | |
| 7 | 搜狐 | |
| 8 | 搜搜 | |
| 9 | 优酷 | |
| 10 | 搜狗 | |
| 11 | 土豆网 | |
| 12 | 好123 | |
| 13 | Google.cn | |
| 14 | 凤凰网 | |
| 15 | 阿里巴巴 | |
| 16 | 天涯虚拟社区 | |
| 17 | 人人网 | |
| 18 | 酷6网 | |
| 19 | 中国站长联盟 | |
| 20 | 开心网 | |
| 21 | 中国站长站 | |
| 22 | 迅雷看看 | |
| 23 | 支付宝 | |
| 24 | 新华网 | |
| 25 | 56网 | |
| 26 | 豆瓣 | |
| 27 | 狗狗 | |
| 28 | 中关村在线 | |
| 29 | 人民网 | |
| 30 | 太平洋电脑网 | |
| 31 | 华尔街日报 | |
| 32 | 搜房网 | |
| 33 | 4399.com | |
| 34 | 猫扑 | |
| 35 | 有道 | |
| 36 | 我要啦 | |
| 37 | 58同城分类 | |
| 38 | 世纪佳缘 | |
| 39 | 京东商城 | |
| 40 | CSDN | |
| 41 | IT168 | |
| 42 | 360安全中心 | |
| 43 | 51.com | |
| 44 | 天极网 | |
| 45 | 互动百科 | |
| 46 | 前程无忧 | |
| 47 | TOM | |
| 48 | 电脑之家 | |
| 49 | 北青网 | |
| 50 | 赶集网 | |
| 全部家网站排名 | ||
|
注:iWebchoice网站整体排名依据Alexa总排名数据排序。 | ||
| 1 | 百度 | |
| 2 | ||
| 3 | 淘宝网 | |
| 4 | 新浪 | |
| 5 | google.com.hk | |
| 6 | 网易 | |
| 7 | 搜狐 | |
| 8 | 搜搜 | |
| 9 | 优酷 | |
| 10 | 土豆网 | |
| 11 | 搜狗 | |
| 12 | 好123 | |
| 13 | Google.cn | |
| 14 | 阿里巴巴 | |
| 15 | 凤凰网 | |
| 16 | 天涯虚拟社区 | |
| 17 | 人人网 | |
| 18 | 开心网 | |
| 19 | 酷6网 | |
| 20 | 中国站长联盟 | |
| 21 | 迅雷看看 | |
| 22 | 中国站长站 | |
| 23 | 56网 | |
| 24 | 支付宝 | |
| 25 | 豆瓣 | |
| 26 | 新华网 | |
| 27 | 狗狗 | |
| 28 | 人民网 | |
| 29 | 中关村在线 | |
| 30 | 太平洋电脑网 | |
| 31 | 搜房网 | |
| 32 | 猫扑 | |
| 33 | 4399.com | |
| 34 | 华尔街日报 | |
| 35 | 有道 | |
| 36 | 我要啦 | |
| 37 | TOM | |
| 38 | 58同城分类 | |
| 39 | 京东商城 | |
| 40 | 51.com | |
| 41 | CSDN | |
| 42 | 世纪佳缘 | |
| 43 | 天极网 | |
| 44 | 360安全中心 | |
| 45 | IT168 | |
| 46 | 赶集网 | |
| 47 | 电脑之家 | |
| 48 | 北青网 | |
| 49 | 前程无忧 | |
| 50 | 互动百科 | |
| 全部家网站排名 | ||
|
注:iWebchoice网站整体排名依据Alexa总排名数据排序。 | ||
|
项目负责:肖彧 Email: Sean 广告联系: 北京 杨宁 Tel:010-51283899-309 Email: Michelle 北京 俞浏丹 Tel:010-51283899-308 Email: Emaily 上海 张宝山 Tel:021-51082699-829 Email: Allen 广州 吴畏 Tel:020-38010229-210 Email: Delta Wu [申请加入iWebChoice] 收入基本条件:全球排名一万以内(请参考Alexa网站中"3 mos.Avg.") [问题咨询/修改申请] 注意:为了您的问题能够得到快速回复,请在邮件主题中标明“iWebChoice”,并以公司邮箱发送此邮件。 艾瑞咨询集团就iWebChoice上 数据来源问题的声明 |