| 本周 排名 |
排名 变化 |
名称 | 用户 覆盖数 |
一周变化 | 用户日均 访问页面 |
一周变化 | 访问量 指数 |
一周变化 | 图表 | Alexa | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿里巴巴 | 4190 | 9.08 | 38045 | |||||||
| 2 | 慧聪网 | 488 | 4.39 | 2142 | |||||||
| 3 | 中国制造网 | 378 | 5.9 | 2230 | |||||||
| 4 | 环球资源企业网 | 254 | 5.5 | 1397 | |||||||
| 5 | 铭万网 | 169 | 5 | 845 | |||||||
| 6 | 自助贸易 | 166 | 3.9 | 647 | |||||||
| 7 | 中国供应商 | 159 | 2.22 | 352 | |||||||
| 8 | 锦程物流网 | 127 | 20.1 | 2552 | |||||||
| 9 | 一大把 | 125 | 20 | 2500 | |||||||
| 10 | 商机网 | 114 | 10.1 | 1151 | |||||||
| 11 | 中国食品产业网 | 107 | 5.8 | 620 | |||||||
| 12 | 食品商务网 | 98 | 14.4 | 1411 | |||||||
| 13 | 中国市场信息网 | 94 | 7.5 | 705 | |||||||
| 14 | 八方资源网 | 84 | 6.9 | 579 | |||||||
| 15 | 万通商联 | 84 | 2.1 | 176 | |||||||
| 16 | 环球财富网 | 84 | 4.5 | 378 | |||||||
| 17 | 万国商业网 | 81 | 8.1 | 656 | |||||||
| 18 | 中国国际海运网 | 76 | 24 | 1824 | |||||||
| 19 | 环球鞋网 | 72 | 5.6 | 403 | |||||||
| 20 | 沱沱网中文站 | 68 | 5.2 | 353 | |||||||
| 21 | 新品快播网 | 66 | 17.5 | 1155 | |||||||
| 22 | 中国国际鞋贸网 | 64 | 6.3 | 403 | |||||||
| 23 | efu.com.cn | 59 | 3.2 | 188 | |||||||
| 24 | 金银岛 | 50 | 30 | 1500 | |||||||
| 25 | 中国化工网 | 50 | 8.3 | 415 | |||||||
| 26 | eBay | 47 | 3.6 | 169 | |||||||
| 27 | 环球经贸网 | 44 | 2 | 88 | |||||||
| 28 | 买麦网 | 43 | 3.5 | 150 | |||||||
| 29 | 中华广告网 | 42 | 2.5 | 105 | |||||||
| 30 | 中国机械网 | 37 | 2 | 74 | |||||||
| 31 | 中国国际电子商务网 | 35 | 17 | 595 | |||||||
| 32 | Mysteel | 33 | 5.8 | 191 | |||||||
| 33 | 中国宗教用品网 | 32 | 17 | 544 | |||||||
| 34 | 勤加缘网 | 31 | 2.7 | 83 | |||||||
| 35 | 中国建材第一网 | 30 | 4.3 | 129 | |||||||
| 36 | 中国服装网 | 30 | 2.6 | 77 | |||||||
| 37 | 跨国采购网 | 27 | 5.8 | 156 | |||||||
| 38 | 全球五金网 | 27 | 3.3 | 89 | |||||||
| 39 | 糖酒快讯 | 23 | 1.8 | 41 | |||||||
| 40 | 中华工控网 | 20 | 2.1 | 41 | |||||||
| 41 | 中国塑料门户网 | 17 | 6.4 | 108 | |||||||
| 42 | 商格里拉 | 16 | 1.2 | 19 | |||||||
| 43 | 全球纺织网 | 16 | 2 | 32 | |||||||
| 44 | 千禧网 | 16 | 1.4 | 22 | |||||||
| 45 | 中国安防产品网 | 15 | 4.6 | 68 | |||||||
| 46 | 中国商业企业网 | 14 | 2.4 | 33 | |||||||
| 47 | 搜捕网 | 12 | 1.5 | 18 | |||||||
| 48 | 中国食通网 | 11 | 1.9 | 20 | |||||||
| 49 | 掌商网 | 10 | 1.2 | 12 | |||||||
| 50 | 无忧交易 | 8 | 1.4 | 11 | |||||||
| 51 | 商品资源网 | 4 | 1.8 | 7 | |||||||
| 52 | 商智通 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 53 | 慧通网 | 0 | 0 | 0 |
| 一月 排名 |
排名 变化 |
名称 | 用户 覆盖数 |
一月变化 | 用户日均 访问页面 |
一月变化 | 访问量 指数 |
一月变化 | 图表 | Alexa | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿里巴巴 | 3920 | 9 | 32121 | |||||||
| 2 | 慧聪网 | 463 | 4 | 2018 | |||||||
| 3 | 中国制造网 | 402 | 6 | 2347 | |||||||
| 4 | 环球资源企业网 | 250 | 6 | 1415 | |||||||
| 5 | 铭万网 | 212 | 4 | 1426 | |||||||
| 6 | 中国供应商 | 171 | 2 | 353 | |||||||
| 7 | 自助贸易 | 162 | 4 | 582 | |||||||
| 8 | 锦程物流网 | 117 | 20 | 1823 | |||||||
| 9 | 一大把 | 112 | 17 | 1559 | |||||||
| 10 | 商机网 | 98 | 10 | 1219 | |||||||
| 11 | 中国食品产业网 | 94 | 7 | 500 | |||||||
| 12 | 食品商务网 | 94 | 15 | 1255 | |||||||
| 13 | 中国市场信息网 | 87 | 9 | 706 | |||||||
| 14 | 环球鞋网 | 82 | 5 | 476 | |||||||
| 15 | 八方资源网 | 81 | 6 | 290 | |||||||
| 16 | 万国商业网 | 74 | 6 | 540 | |||||||
| 17 | 环球财富网 | 73 | 4 | 492 | |||||||
| 18 | 中国国际海运网 | 70 | 28 | 1601 | |||||||
| 19 | 新品快播网 | 67 | 16 | 835 | |||||||
| 20 | 中国国际鞋贸网 | 66 | 7 | 606 | |||||||
| 21 | 沱沱网中文站 | 65 | 3 | 1206 | |||||||
| 22 | 万通商联 | 65 | 2 | 140 | |||||||
| 23 | 金银岛 | 57 | 31 | 1404 | |||||||
| 24 | efu.com.cn | 54 | 3 | 193 | |||||||
| 25 | 中国化工网 | 53 | 7 | 257 | |||||||
| 26 | 中国国际电子商务网 | 47 | 13 | 779 | |||||||
| 27 | 买麦网 | 42 | 6 | 132 | |||||||
| 28 | 环球经贸网 | 39 | 2 | 64 | |||||||
| 29 | eBay | 38 | 3 | 98 | |||||||
| 30 | 中国机械网 | 37 | 2 | 85 | |||||||
| 31 | 中华广告网 | 35 | 2 | 69 | |||||||
| 32 | 勤加缘网 | 31 | 3 | 75 | |||||||
| 33 | 跨国采购网 | 30 | 5 | 145 | |||||||
| 34 | 中国宗教用品网 | 27 | 22 | 447 | |||||||
| 35 | Mysteel | 26 | 7 | 209 | |||||||
| 36 | 中国建材第一网 | 26 | 4 | 93 | |||||||
| 37 | 中国服装网 | 25 | 2 | 85 | |||||||
| 38 | 全球五金网 | 24 | 5 | 182 | |||||||
| 39 | 糖酒快讯 | 23 | 1 | 114 | |||||||
| 40 | 中华工控网 | 20 | 3 | 57 | |||||||
| 41 | 中国塑料门户网 | 14 | 6 | 55 | |||||||
| 42 | 全球纺织网 | 12 | 3 | 37 | |||||||
| 43 | 中国安防产品网 | 10 | 12 | 82 | |||||||
| 44 | 千禧网 | 10 | 1 | 13 | |||||||
| 45 | 无忧交易 | 9 | 2 | 25 | |||||||
| 46 | 中国商业企业网 | 9 | 3 | 41 | |||||||
| 47 | 商格里拉 | 9 | 1 | 13 | |||||||
| 48 | 搜捕网 | 8 | 2 | 11 | |||||||
| 49 | 中国食通网 | 8 | 2 | 23 | |||||||
| 50 | 掌商网 | 7 | 1 | 7 | |||||||
| 51 | 商品资源网 | 4 | 4 | 24 | |||||||
| 52 | 商智通 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 53 | 慧通网 | 0 | 1 | 0 |
| 三月 排名 |
排名 变化 |
名称 | 用户 覆盖数 |
三月变化 | 用户日均 访问页面 |
三月变化 | 访问量 指数 |
三月变化 | 图表 | Alexa | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿里巴巴 | 3593 | 9 | 33383 | |||||||
| 2 | 慧聪网 | 410 | 4 | 5242 | |||||||
| 3 | 中国制造网 | 382 | 6 | 5705 | |||||||
| 4 | 环球资源企业网 | 243 | 6 | 1665 | |||||||
| 5 | 铭万网 | 192 | 4 | 4887 | |||||||
| 6 | 自助贸易 | 153 | 4 | 1107 | |||||||
| 7 | 中国供应商 | 143 | 2 | 399 | |||||||
| 8 | 锦程物流网 | 103 | 19 | 2680 | |||||||
| 9 | 一大把 | 99 | 16 | 850 | |||||||
| 10 | 商机网 | 89 | 9 | 843 | |||||||
| 11 | 食品商务网 | 88 | 16 | 1279 | |||||||
| 12 | 沱沱网中文站 | 85 | 13 | 579 | |||||||
| 13 | 环球鞋网 | 80 | 5 | 812 | |||||||
| 14 | 中国食品产业网 | 80 | 6 | 698 | |||||||
| 15 | 新品快播网 | 78 | 10 | 435 | |||||||
| 16 | 万国商业网 | 72 | 8 | 501 | |||||||
| 17 | 八方资源网 | 66 | 4 | 326 | |||||||
| 18 | 中国国际海运网 | 65 | 26 | 1815 | |||||||
| 19 | 中国国际鞋贸网 | 65 | 7 | 1195 |