



| 本周 排名 |
排名 变化 |
名称 | 用户 覆盖数 |
一周变化 | 用户日均 访问页面 |
一周变化 | 访问量 指数 |
一周变化 | 图表 | Alexa | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维普资讯网 | 450 | 2.21 | 994 | |||||||
| 2 | Poco.cn电子杂志 | 331 | 6 | 2283 | |||||||
| 3 | ZCOM | 180 | 3.3 | 593 | |||||||
| 4 | Xplus | 53 | 2 | 106 | |||||||
| 5 | 悦读网 | 52 | 9 | 468 | |||||||
| 6 | 龙源期刊网 | 38 | 1.9 | 72 | |||||||
| 7 | 希网网络 | 15 | 5 | 75 | |||||||
| 8 | MeMail | 7 | 1.3 | 9 |
| 一月 排名 |
排名 变化 |
名称 | 用户 覆盖数 |
一月变化 | 用户日均 访问页面 |
一月变化 | 访问量 指数 |
一月变化 | 图表 | Alexa | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poco.cn电子杂志 | 407 | 3 | 2822 | |||||||
| 2 | 维普资讯网 | 382 | 2 | 888 | |||||||
| 3 | ZCOM | 178 | 4 | 677 | |||||||
| 4 | 悦读网 | 66 | 9 | 606 | |||||||
| 5 | Xplus | 56 | 1 | 102 | |||||||
| 6 | 龙源期刊网 | 39 | 1 | 100 | |||||||
| 7 | 希网网络 | 16 | 4 | 51 | |||||||
| 8 | MeMail | 6 | 1 | 7 |
| 三月 排名 |
排名 变化 |
名称 | 用户 覆盖数 |
三月变化 | 用户日均 访问页面 |
三月变化 | 访问量 指数 |
三月变化 | 图表 | Alexa | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维普资讯网 | 415 | 2 | 501 | |||||||
| 2 | Poco.cn电子杂志 | 326 | 6 | 3796 | |||||||
| 3 | ZCOM | 190 | 4 | 584 | |||||||
| 4 | Xplus | 66 | 1 | 700 | |||||||
| 5 | 悦读网 | 51 | 10 | 449 | |||||||
| 6 | 龙源期刊网 | 46 | 2 | 167 | |||||||
| 7 | 希网网络 | 15 | 4 | 38 | |||||||
| 8 | MeMail | 7 | 1 | 12 |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| 1 | 百度 | |
| 2 | ||
| 3 | 新浪 | |
| 4 | Google.cn | |
| 5 | 淘宝网 | |
| 6 | 网易 | |
| 7 | 搜狐 | |
| 8 | 搜搜 | |
| 9 | 优酷 | |
| 10 | 开心网 | |
| 11 | 天涯虚拟社区 | |
| 12 | 人人网 | |
| 13 | 土豆网 | |
| 14 | 凤凰网 | |
| 15 | 阿里巴巴 | |
| 16 | 中国站长联盟 | |
| 17 | 搜房网 | |
| 18 | 迅雷 | |
| 19 | 好123 | |
| 20 | 搜狗 | |
| 21 | 中国站长站 | |
| 22 | 豆瓣 | |
| 23 | 新华网 | |
| 24 | 北青网 | |
| 25 | 中关村在线 | |
| 26 | 56网 | |
| 27 | 我要啦 | |
| 28 | 前程无忧 | |
| 29 | 酷6网 | |
| 30 | 58同城分类 | |
| 31 | 太平洋电脑网 | |
| 32 | 京东商城 | |
| 33 | 赶集网 | |
| 34 | 有道 | |
| 35 | 狗狗 | |
| 36 | VeryCD | |
| 37 | 支付宝 | |
| 38 | 和讯 | |
| 39 | 华尔街日报 | |
| 40 | TOM | |
| 41 | CSDN | |
| 42 | 东方财富网 | |
| 43 | 猫扑 | |
| 44 | 人民网 | |
| 45 | 智联招聘 | |
| 46 | 汽车之家 | |
| 47 | 搜狐焦点网 | |
| 48 | 4399.com | |
| 49 | 电脑之家 | |
| 50 | 拍拍网 | |
| 全部家网站排名 | ||
|
注:iWebchoice网站整体排名依据Alexa总排名数据排序。 | ||
| 1 | 百度 | |
| 2 | ||
| 3 | 新浪 | |
| 4 | Google.cn | |
| 5 | 淘宝网 | |
| 6 | 网易 | |
| 7 | 搜狐 | |
| 8 | 搜搜 | |
| 9 | 优酷 | |
| 10 | 开心网 | |
| 11 | 土豆网 | |
| 12 | 天涯虚拟社区 | |
| 13 | 人人网 | |
| 14 | 凤凰网 | |
| 15 | 迅雷 | |
| 16 | 好123 | |
| 17 | 阿里巴巴 | |
| 18 | 搜狗 | |
| 19 | 中国站长联盟 | |
| 20 | 中国站长站 | |
| 21 | 搜房网 | |
| 22 | 豆瓣 | |
| 23 | 酷6网 | |
| 24 | 56网 | |
| 25 | 新华网 | |
| 26 | 狗狗 | |
| 27 | 中关村在线 | |
| 28 | 4399.com | |
| 29 | 我要啦 | |
| 30 | 北青网 | |
| 31 | 太平洋电脑网 | |
| 32 | VeryCD | |
| 33 | 华尔街日报 | |
| 34 | TOM | |
| 35 | 支付宝 | |
| 36 | 猫扑 | |
| 37 | 有道 | |
| 38 | 58同城分类 | |
| 39 | 和讯 | |
| 40 | CSDN | |
| 41 | 人民网 | |
| 42 | 东方财富网 | |
| 43 | 赶集网 | |
| 44 | 京东商城 | |
| 45 | 央视网 | |
| 46 | 前程无忧 | |
| 47 | 汽车之家 | |
| 48 | 电脑之家 | |
| 49 | 拍拍网 | |
| 50 | 起点中文网 | |
| 全部家网站排名 | ||
|
注:iWebchoice网站整体排名依据Alexa总排名数据排序。 | ||
| 1 | 百度 | |
| 2 | ||
| 3 | Google.cn | |
| 4 | 新浪 | |
| 5 | 淘宝网 | |
| 6 | 网易 | |
| 7 | 搜狐 | |
| 8 | 优酷 | |
| 9 | 搜搜 | |
| 10 | 开心网 | |
| 11 | 天涯虚拟社区 | |
| 12 | 土豆网 | |
| 13 | 人人网 | |
| 14 | 凤凰网 | |
| 15 | 阿里巴巴 | |
| 16 | 迅雷 | |
| 17 | 中国站长联盟 | |
| 18 | 好123 | |
| 19 | 搜狗 | |
| 20 | 搜房网 | |
| 21 | 中国站长站 | |
| 22 | 豆瓣 | |
| 23 | 酷6网 | |
| 24 | 56网 | |
| 25 | 新华网 | |
| 26 | 中关村在线 | |
| 27 | 我要啦 | |
| 28 | 北青网 | |
| 29 | 支付宝 | |
| 30 | 狗狗 | |
| 31 | 太平洋电脑网 | |
| 32 | VeryCD | |
| 33 | 猫扑 | |
| 34 | CSDN | |
| 35 | TOM | |
| 36 | 华尔街日报 | |
| 37 | 58同城分类 | |
| 38 | 和讯 | |
| 39 | 有道 | |
| 40 | 人民网 | |
| 41 | 东方财富网 | |
| 42 | 4399.com | |
| 43 | 京东商城 | |
| 44 | 赶集网 | |
| 45 | 拍拍网 | |
| 46 | 搜狐焦点网 | |
| 47 | 阿里妈妈 | |
| 48 | 电脑之家 | |
| 49 | 央视网 | |
| 50 | 汽车之家 | |
| 全部家网站排名 | ||
|
注:iWebchoice网站整体排名依据Alexa总排名数据排序。 | ||
|
项目负责:肖彧 Email: Sean 广告联系: 北京 杨宁 Tel:010-51283899-839 Email: Michelle 北京 俞浏丹 Tel:010-51283899-870 Email: Emaily 上海 张宝山 Tel:021-51082699-829 Email: Allen 广州 吴畏 Tel:020-38010229-210 Email: Delta Wu [申请加入iWebChoice] 收入基本条件:全球排名一万以内(请参考Alexa网站中"3 mos.Avg.") [问题咨询/修改申请] 注意:为了您的问题能够得到快速回复,请在邮件主题中标明“iWebChoice”,并以公司邮箱发送此邮件。 艾瑞咨询集团就iWebChoice上 数据来源问题的声明 |