



| 本周 排名 |
排名 变化 |
名称 | 用户 覆盖数 |
一周变化 | 用户日均 访问页面 |
一周变化 | 访问量 指数 |
一周变化 | 图表 | Alexa | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 手机中国 | 238 | 26.2 | 6235 | |||||||
| 2 | 手机之家 | 206 | 3.8 | 782 | |||||||
| 3 | Younet友人网 | 94 | 5.8 | 545 | |||||||
| 4 | 3533手机世界 | 59 | 7.1 | 418 | |||||||
| 5 | 搜娱网 | 37 | 7.2 | 266 | |||||||
| 6 | 移动天使 | 19 | 1.1 | 20 | |||||||
| 7 | 网易手机 | 16 | 2 | 38 |
| 一月 排名 |
排名 变化 |
名称 | 用户 覆盖数 |
一月变化 | 用户日均 访问页面 |
一月变化 | 访问量 指数 |
一月变化 | 图表 | Alexa | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 手机之家 | 225 | 3 | 838 | |||||||
| 2 | 手机中国 | 221 | 24 | 4727 | |||||||
| 3 | Younet友人网 | 92 | 6 | 540 | |||||||
| 4 | 3533手机世界 | 59 | 7 | 311 | |||||||
| 5 | 搜娱网 | 41 | 6 | 193 | |||||||
| 6 | 移动天使 | 13 | 1 | 123 | |||||||
| 7 | 网易手机 | 10 | 1 | 28 |
| 三月 排名 |
排名 变化 |
名称 | 用户 覆盖数 |
三月变化 | 用户日均 访问页面 |
三月变化 | 访问量 指数 |
三月变化 | 图表 | Alexa | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 手机之家 | 230 | 3 | 1416 | |||||||
| 2 | 手机中国 | 214 | 24 | 2528 | |||||||
| 3 | 网易手机 | 98 | 2 | 520 | |||||||
| 4 | Younet友人网 | 94 | 6 | 1000 | |||||||
| 5 | 3533手机世界 | 64 | 6 | 1254 | |||||||
| 6 | 搜娱网 | 39 | 5 | 99 | |||||||
| 7 | 移动天使 | 31 | 4 | 550 |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| 1 | 百度 | |
| 2 | ||
| 3 | 新浪 | |
| 4 | Google.cn | |
| 5 | 淘宝网 | |
| 6 | 网易 | |
| 7 | 搜狐 | |
| 8 | 优酷 | |
| 9 | 搜搜 | |
| 10 | 开心网 | |
| 11 | 酷6网 | |
| 12 | 猫扑 | |
| 13 | 和讯 | |
| 14 | 搜狗 | |
| 15 | 土豆网 | |
| 16 | 56网 | |
| 17 | 太平洋电脑网 | |
| 18 | 天涯虚拟社区 | |
| 19 | 校内网 | |
| 20 | 中关村在线 | |
| 21 | 阿里巴巴 | |
| 22 | 迅雷 | |
| 23 | 中国雅虎 | |
| 24 | yahoo.cn | |
| 25 | 凤凰网 | |
| 26 | IT168 | |
| 27 | TOM | |
| 28 | 人民网 | |
| 29 | 天极网 | |
| 30 | 泡泡网 | |
| 31 | 搜房网 | |
| 32 | 狗狗 | |
| 33 | 电脑之家 | |
| 34 | 中华网 | |
| 35 | 东方财富网 | |
| 36 | 新华网 | |
| 37 | 有道 | |
| 38 | 口碑网 | |
| 39 | 北青网 | |
| 40 | 中国站长站 | |
| 41 | 六间房 | |
| 42 | 阿里妈妈 | |
| 43 | 中国站长联盟 | |
| 44 | 多玩游戏 | |
| 45 | 51.com | |
| 46 | 豆瓣 | |
| 47 | 互联星空 | |
| 48 | 硅谷动力 | |
| 49 | 激动网 | |
| 50 | CCTV | |
| 全部家网站排名 | ||
|
注:iWebchoice网站整体排名依据Alexa总排名数据排序。 | ||
| 1 | 百度 | |
| 2 | ||
| 3 | 新浪 | |
| 4 | Google.cn | |
| 5 | 淘宝网 | |
| 6 | 网易 | |
| 7 | 搜狐 | |
| 8 | 优酷 | |
| 9 | 搜搜 | |
| 10 | 开心网 | |
| 11 | 酷6网 | |
| 12 | 搜狗 | |
| 13 | 猫扑 | |
| 14 | 和讯 | |
| 15 | 太平洋电脑网 | |
| 16 | 56网 | |
| 17 | 土豆网 | |
| 18 | TOM | |
| 19 | 天涯虚拟社区 | |
| 20 | 校内网 | |
| 21 | 中国雅虎 | |
| 22 | yahoo.cn | |
| 23 | 迅雷 | |
| 24 | 阿里巴巴 | |
| 25 | 中关村在线 | |
| 26 | IT168 | |
| 27 | 凤凰网 | |
| 28 | 人民网 | |
| 29 | 天极网 | |
| 30 | 泡泡网 | |
| 31 | 搜房网 | |
| 32 | 狗狗 | |
| 33 | 有道 | |
| 34 | 中华网 | |
| 35 | 东方财富网 | |
| 36 | 电脑之家 | |
| 37 | 北青网 | |
| 38 | 新华网 | |
| 39 | 口碑网 | |
| 40 | 阿里妈妈 | |
| 41 | 多玩游戏 | |
| 42 | 中国站长站 | |
| 43 | 中国站长联盟 | |
| 44 | 六间房 | |
| 45 | 互联星空 | |
| 46 | 豆瓣 | |
| 47 | 华尔街日报 | |
| 48 | 激动网 | |
| 49 | 太平洋游戏网 | |
| 50 | CCTV | |
| 全部家网站排名 | ||
|
注:iWebchoice网站整体排名依据Alexa总排名数据排序。 | ||
| 1 | 百度 | |
| 2 | ||
| 3 | 新浪 | |
| 4 | Google.cn | |
| 5 | 淘宝网 | |
| 6 | 网易 | |
| 7 | 搜狐 | |
| 8 | 优酷 | |
| 9 | 搜搜 | |
| 10 | 酷6网 | |
| 11 | 开心网 | |
| 12 | 猫扑 | |
| 13 | 搜狗 | |
| 14 | 太平洋电脑网 | |
| 15 | 56网 | |
| 16 | 中国雅虎 | |
| 17 | yahoo.cn | |
| 18 | 和讯 | |
| 19 | TOM | |
| 20 | 土豆网 | |
| 21 | 迅雷 | |
| 22 | 校内网 | |
| 23 | 天涯虚拟社区 | |
| 24 | 阿里巴巴 | |
| 25 | 凤凰网 | |
| 26 | IT168 | |
| 27 | 中关村在线 | |
| 28 | 人民网 | |
| 29 | 狗狗 | |
| 30 | 泡泡网 | |
| 31 | 搜房网 | |
| 32 | 天极网 | |
| 33 | 东方财富网 | |
| 34 | 有道 | |
| 35 | 电脑之家 | |
| 36 | 北青网 | |
| 37 | 新华网 | |
| 38 | 中华网 | |
| 39 | 多玩游戏 | |
| 40 | 六间房 | |
| 41 | 华尔街日报 | |
| 42 | 阿里妈妈 | |
| 43 | 中国站长站 | |
| 44 | VeryCD | |
| 45 | 互联星空 | |
| 46 | 中国站长联盟 | |
| 47 | 口碑网 | |
| 48 | 太平洋游戏网 | |
| 49 | 39健康网 | |
| 50 | 豆瓣 | |
| 全部家网站排名 | ||
|
注:iWebchoice网站整体排名依据Alexa总排名数据排序。 | ||
|
项目负责:肖彧 Email: Sean 广告联系: 北京 杨宁 Tel:010-51283899-839 Email: Michelle 北京 俞浏丹 Tel:010-51283899-870 Email: Emaily 上海 何纲 Tel:021-51082699-24 Email: Eric He 广州 吴畏 Tel:020-38010229-210 Email: Delta Wu [申请加入iWebChoice] 收入基本条件:全球排名一万以内(请参考Alexa网站中"3 mos.Avg.") [问题咨询/修改申请] 注意:为了您的问题能够得到快速回复,请在邮件主题中标明“iWebChoice”,并以公司邮箱发送此邮件。 艾瑞咨询集团就iWebChoice上 数据来源问题的声明 |