更新 (更新周期:每周)
首页 > 教育 > 网站/频道排名
  • 最近一周排名趋势
  • 最近一月排名趋势
  • 最近三月排名趋势
本周
排名
排名
变化
名称 用户
覆盖数
一周变化 用户日均
访问页面
一周变化 访问量
指数
一周变化 图表 Alexa 访问
1 爱词霸 503 5.2 2615
2 QQ教育 315 5 1827
3 新浪教育 254 2 736
4 搜狐教育 225 2 540
5 沪江英语 167 6.2 1035
6 中国教育在线 143 2.7 386
7 中华会计网校 139 17.3 2404
8 飞龙网 78 16.9 1318
9 高教学生信息网 74 3.9 288
10 人民网教育 71 2 170
11 9ye育儿园 70 24 1680
12 无忧考网 64 2.2 140
13 考研加油站 45 7.6 341
14 5Q地带 44 2.3 101
15 育路网 37 2 74
16 考试吧 36 4.6 165
17 天天招生网 34 11.8 401
18 中华网教育 34 3 102
19 洪恩在线 33 2.5 82
20 新东方教育在线 33 8.4 277
21 环球职业教育在线 32 3.5 112
22 教育人生网 29 2.7 78
23 求学网 25 1.8 44
24 自考365 17 8.1 137
25 搜学网 15 2.5 37
26 青年人 15 3.5 52
27 中华培训网 14 2.2 30
28 神州学习网 13 1.9 24
29 中国精品学习网 12 3.9 46
30 华夏大地教育网 11 7.2 79
31 中国高校网 11 3 33
32 成才网 11 2.3 25
33 灵豚网 10 2.4 24
34 听力特快 9 2.2 19
35 新课堂 9 3.1 27
36 北京四中网校 9 6.2 55
37 游傲网 8 3.8 30
38 培训通 8 2.2 17
39 MSN中国教育 6 2 15
40 上海热线教育 5 2 12
41 101远程教育网 5 2.7 13
42 北教恒谦教育网 4 3.9 15
43 简历中国 0 1 0
注1: 用户覆盖数= 平均每一百万名Alexa安装用户中的访问人数(人/百万人)
注2: 访问量=用户覆盖数*用户平均访问页面(PV数)
注3: 频道排名顺序基于用户覆盖数大小
注4: 数据一周变化确切时间为截至更新日期之前的最近一周变化
一月
排名
排名
变化
名称 用户
覆盖数
一月变化 用户日均
访问页面
一月变化 访问量
指数
一月变化 图表 Alexa 访问
1 爱词霸 531 5 2496
2 QQ教育 280 5 1677
3 新浪教育 213 2 626
4 中国教育在线 171 3 549
5 搜狐教育 169 2 425
6 沪江英语 165 5 785
7 中华会计网校 140 20 1949
8 高教学生信息网 84 4 431
9 飞龙网 70 16 644
10 无忧考网 66 2 146
11 人民网教育 54 2 132
12 9ye育儿园 51 33 1155
13 考研加油站 48 6 268
14 5Q地带 47 2 117
15 育路网 40 1 75
16 天天招生网 36 11 330
17 新东方教育在线 35 8 287
18 洪恩在线 34 3 91
19 教育人生网 32 2 242
20 考试吧 29 5 130
21 环球职业教育在线 29 4 92
22 中华网教育 26 2 74
23 求学网 19 1 87
24 自考365 19 7 116
25 搜学网 17 2 44
26 中国高校网 15 7 56
27 成才网 13 2 36
28 青年人 13 2 34
29 华夏大地教育网 13 9 394
30 神州学习网 12 3 29
31 中华培训网 11 3 35
32 游傲网 11 6 63
33 听力特快 9 2 17
34 中国精品学习网 9 4 27
35 北京四中网校 9 7 83
36 培训通 8 1 12
37 灵豚网 8 2 18
38 101远程教育网 7 3 17
39 新课堂 6 7 130
40 上海热线教育 5 2 13
41 北教恒谦教育网 4 3 30
42 MSN中国教育 3 2 11
43 简历中国 0 2 32
注1: 用户覆盖数= 平均每一百万名Alexa安装用户中的访问人数(人/百万人)
注2: 访问量=用户覆盖数*用户平均访问页面(PV数)
注3: 频道排名顺序基于用户覆盖数大小
注4: 数据一月变化确切时间为截至更新日期之前的最近一月变化
注5: 月访问量指数=(距上周末为止前三十天的IWC历史数据月访问量指数之和 + 本周访问量指数)/(记录平均数+1)
三月
排名
排名
变化
名称 用户
覆盖数
三月变化 用户日均
访问页面
三月变化 访问量
指数
三月变化 图表 Alexa 访问
1 爱词霸 487 5 3079
2 QQ教育 355 5 2816
3 搜狐教育 239 2 1138
4 新浪教育 238 2 952
5 中国教育在线 188 4 1001
6 沪江英语 155 5 541
7 中华会计网校 127 16 4040
8 高教学生信息网 103 5 627
9 无忧考网 78 2 98
10 飞龙网 62 14 773
0 9ye育儿园 62 25 932
12 人民网教育 57 2 165
13 5Q地带 45 2 303
14 育路网 42 2 134
15 考研加油站 41 5 237
16 天天招生网 38 11 1112
17 教育人生网 35 3 414
18 考试吧 30 4 252
19 洪恩在线 30 3 189
20 新东方教育在线 30 10 350
21 环球职业教育在线 25 3 218
22 中华网教育 25 2 69
23 搜学网 23 2 95
24 自考365 20 6 154
25 中国高校网 19 4 78
26 求学网 17 1 758
27 青年人 17 2 72
28 成才网 13 2 726
29 华夏大地教育网 13 8 1105
30 中国精品学习网 11 3 215
31 神州学习网 11 2 158
32 北京四中网校 10 9 262
33 游傲网 9 7 129
34 新课堂 8 7 2422
35 灵豚网 8 1 87
36 培训通 8 1 24
37 中华培训网 8 3 970
38 听力特快 8 2 33
39 MSN中国教育 8 2 24