更新 (更新周期:每周)
首页 > 健康 > 网站/频道排名
  • 最近一周排名趋势
  • 最近一月排名趋势
  • 最近三月排名趋势
本周
排名
排名
变化
名称 用户
覆盖数
一周变化 用户日均
访问页面
一周变化 访问量
指数
一周变化 图表 Alexa 访问
1 39健康网 1290 14.5 18705
2 寻医问药网 333 6.7 2231
3 有问必答 304 1.61 489
4 搜狐健康 187 3 579
5 医生在线 153 10.3 1575
6 飞华健康网 120 13.1 1572
7 医元网 98 1.26 123
8 就医网 93 13.9 1292
9 放心医苑网 76 3.3 250
10 大夫网 74 10.5 777
11 中国医药网 46 12.9 593
12 生物谷 43 5.6 240
13 人民网健康 31 3 96
14 康Q网 29 9.1 263
15 健康863 26 12.4 322
16 中华网健康 24 4 103
17 家庭医生 24 4.6 110
18 37度医学网 23 2.3 52
19 博爱医疗 23 4.9 112
20 齐康 23 2.9 66
21 中国食疗网 22 2 44
22 中华首席医学网 21 3 63
23 现代健康网 21 13 273
24 中国健康网 19 1.4 26
25 好医生 17 4.2 71
26 康易网 12 1.1 13
27 爱康网 12 7.5 90
28 无忧健康网 11 7.2 79
29 上海助医网 11 4 44
30 百拇医药网 10 3.2 32
31 华夏心理网 9 2.3 20
32 搜VV 8 1.2 9
33 上海热线健康 8 6 48
34 21CN健康 6 1 6
35 绿康网 5 1.8 8
36 千龙新闻网健康 4 4 19
注1: 用户覆盖数= 平均每一百万名Alexa安装用户中的访问人数(人/百万人)
注2: 访问量=用户覆盖数*用户平均访问页面(PV数)
注3: 频道排名顺序基于用户覆盖数大小
注4: 数据一周变化确切时间为截至更新日期之前的最近一周变化
一月
排名
排名
变化
名称 用户
覆盖数
一月变化 用户日均
访问页面
一月变化 访问量
指数
一月变化 图表 Alexa 访问
1 39健康网 1232 15 16560
2 寻医问药网 567 6 2064
3 有问必答 294 1 393
4 搜狐健康 172 3 556
5 就医网 126 18 1462
6 医生在线 121 10 1048
7 飞华健康网 99 13 987
8 医元网 84 1 90
9 放心医苑网 83 4 889
10 健康863 81 15 1728
11 大夫网 74 6 519
12 康Q网 71 25 1348
13 中华网健康 63 3 281
14 中国医药网 43 17 556
15 生物谷 37 8 180
16 人民网健康 25 3 84
17 齐康 24 2 39
18 博爱医疗 20 4 62
19 中华首席医学网 19 4 80
20 37度医学网 17 3 40
21 家庭医生 16 5 79
22 中国食疗网 16 2 39
23 现代健康网 15 14 135
24 上海助医网 14 3 84
25 中国健康网 14 1 19
26 好医生 11 4 43
27 爱康网 9 6 46
28 21CN健康 8 1 13
29 百拇医药网 8 5 47
30 康易网 7 1 27
31 无忧健康网 6 6 26
32 上海热线健康 6 3 44
33 搜VV 6 1 7
34 华夏心理网 5 3 13
35 千龙新闻网健康 3 2 20
36 绿康网 1 1 1
注1: 用户覆盖数= 平均每一百万名Alexa安装用户中的访问人数(人/百万人)
注2: 访问量=用户覆盖数*用户平均访问页面(PV数)
注3: 频道排名顺序基于用户覆盖数大小
注4: 数据一月变化确切时间为截至更新日期之前的最近一月变化
注5: 月访问量指数=(距上周末为止前三十天的IWC历史数据月访问量指数之和 + 本周访问量指数)/(记录平均数+1)
三月
排名
排名
变化
名称 用户
覆盖数
三月变化 用户日均
访问页面
三月变化 访问量
指数
三月变化 图表 Alexa 访问
1 39健康网 1198 14 10194
0 寻医问药网 557 8 1608
3 有问必答 250 1 605
4 搜狐健康 241 3 1192
5 放心医苑网 137 11 819
6 就医网 117 14 651
7 医生在线 112 10 1060
8 康Q网 97 20 605
9 中华网健康 84 2 243
10 健康863 80 15 2722
11 飞华健康网 79 11 3822
12 医元网 72 1 124
13 大夫网 71 4 660
14 中国医药网 38 15 580
15 生物谷 35 5 204
16 21CN健康 35 1 181
17 人民网健康 29 3 119
18 齐康 25 1 166
19 中华首席医学网 20 3 1108
20 37度医学网 16 2 133
21 中国食疗网 16 2 111
22 家庭医生 15 5 171
23 博爱医疗 14 4 77
24 上海助医网 13 3 159
25 中国健康网 12 1 33
26 千龙新闻网健康 11 3 78
27 现代健康网 10 14 128
28 好医生 10 4 98
29 康易网 8 1 504
30 爱康网 8 5 61
31 上海热线健康 7 3 40
32 百拇医药网 7 7 189
33 搜VV 5 1 131
34 华夏心理网 4 3 48
35 无忧健康网 4 4 80
36 绿康网 0 1 0
注1: 用户覆盖数= 平均每一百万名Alexa安装用户中的访问人数(人/百万人)
注2: 访问量=用户覆盖数*用户平均访问页面(PV数)
注3: 频道排名顺序基于用户覆盖数大小
注4: 数据三月变化确切时间为截至更新日期之前的最近三月变化
注5: 三月访问量指数=(距上周末为止前九十天的IWC历史数据月访问量指数之和 + 本周访问量指数)/(记录平均数+1)
健康网站/频道图表统计
   类型:
按周排名 按月排名


健康网站图表统计
   类型: -
按周排名 按月排名


健康频道图表统计
   类型:
按周排名