| 本周 排名 |
排名 变化 |
名称 | 用户 覆盖数 |
一周变化 | 用户日均 访问页面 |
一周变化 | 访问量 指数 |
一周变化 | 图表 | Alexa | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 搜房网 | 1300 | 12.3 | 15990 | |||||||
| 2 | 搜狐焦点网 | 830 | 6.45 | 5353 | |||||||
| 3 | 新浪房地产 | 254 | 3 | 889 | |||||||
| 4 | 深圳房地产信息网 | 180 | 9.5 | 1710 | |||||||
| 5 | 易居网 | 114 | 11.1 | 1265 | |||||||
| 6 | 365地产家居 | 111 | 10.1 | 1121 | |||||||
| 7 | 购房者网站 | 74 | 11.7 | 865 | |||||||
| 8 | 家和网 | 61 | 21 | 1281 | |||||||
| 9 | 安家网 | 45 | 15.5 | 697 | |||||||
| 10 | 房老大 | 42 | 7 | 294 | |||||||
| 11 | 亿房 | 41 | 6.4 | 262 | |||||||
| 12 | 搜屋网 | 40 | 6.7 | 267 | |||||||
| 13 | 豪宅之窗 | 39 | 4 | 156 | |||||||
| 14 | 上海热线房地产 | 35 | 6 | 222 | |||||||
| 15 | 人民网房地产 | 35 | 1 | 52 | |||||||
| 16 | 北京在线 | 30 | 1.4 | 41 | |||||||
| 17 | 房产超市 | 21 | 22 | 462 | |||||||
| 18 | 合肥房地产交易网 | 20 | 4.4 | 88 | |||||||
| 19 | 全房网 | 18 | 4.4 | 79 | |||||||
| 20 | 房产之窗 | 16 | 2.9 | 46 | |||||||
| 21 | 厦门房地产联合网 | 15 | 6.4 | 96 | |||||||
| 22 | 租售情报网 | 13 | 5.3 | 68 | |||||||
| 23 | 51房产网 | 13 | 12 | 156 | |||||||
| 24 | OKfang | 9 | 2.8 | 25 | |||||||
| 25 | 北京写字楼信息网 | 9 | 18 | 162 | |||||||
| 26 | 江西房地产网 | 9 | 32 | 288 | |||||||
| 27 | 满堂红 | 8 | 8 | 64 | |||||||
| 28 | 广州视窗房地产 | 7 | 8 | 57 | |||||||
| 29 | 山东房地产网 | 7 | 4.2 | 29 | |||||||
| 30 | 千龙新闻网房地产 | 6 | 4 | 25 | |||||||
| 31 | 21CN房地产 | 4 | 1 | 4 | |||||||
| 32 | 东方热线房地产 | 2 | 10 | 20 | |||||||
| 33 | 百房搜索 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 34 | 百房网 | 0 | 0 | 0 |
| 一月 排名 |
排名 变化 |
名称 | 用户 覆盖数 |
一月变化 | 用户日均 访问页面 |
一月变化 | 访问量 指数 |
一月变化 | 图表 | Alexa | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 搜房网 | 1506 | 11 | 19544 | |||||||
| 2 | 搜狐焦点网 | 875 | 6 | 4384 | |||||||
| 3 | 新浪房地产 | 213 | 3 | 756 | |||||||
| 4 | 深圳房地产信息网 | 161 | 9 | 1356 | |||||||
| 5 | 易居网 | 128 | 12 | 990 | |||||||
| 6 | 365地产家居 | 128 | 9 | 1044 | |||||||
| 7 | 购房者网站 | 107 | 14 | 2282 | |||||||
| 8 | 家和网 | 65 | 28 | 1163 | |||||||
| 9 | 江西房地产网 | 47 | 38 | 783 | |||||||
| 10 | 房老大 | 46 | 6 | 245 | |||||||
| 11 | 安家网 | 46 | 17 | 594 | |||||||
| 12 | 豪宅之窗 | 40 | 3 | 201 | |||||||
| 13 | 搜屋网 | 36 | 7 | 214 | |||||||
| 14 | 亿房 | 35 | 7 | 203 | |||||||
| 15 | 上海热线房地产 | 34 | 6.08 | 244 | |||||||
| 16 | 北京在线 | 26 | 1 | 30 | |||||||
| 17 | 房产超市 | 24 | 20 | 393 | |||||||
| 18 | 全房网 | 24 | 4 | 105 | |||||||
| 19 | 人民网房地产 | 24 | 1 | 38 | |||||||
| 20 | 房产之窗 | 17 | 3 | 70 | |||||||
| 21 | 合肥房地产交易网 | 16 | 5 | 78 | |||||||
| 22 | 租售情报网 | 15 | 4 | 53 | |||||||
| 23 | 厦门房地产联合网 | 15 | 7 | 107 | |||||||
| 24 | 51房产网 | 14 | 9 | 130 | |||||||
| 25 | 北京写字楼信息网 | 9 | 14 | 109 | |||||||
| 26 | 千龙新闻网房地产 | 9 | 3 | 42 | |||||||
| 27 | 21CN房地产 | 8 | 1 | 8 | |||||||
| 28 | 满堂红 | 8 | 8 | 31 | |||||||
| 29 | OKfang | 8 | 3 | 40 | |||||||
| 30 | 山东房地产网 | 7 | 4 | 30 | |||||||
| 31 | 广州视窗房地产 | 5 | 4 | 51 | |||||||
| 32 | 东方热线房地产 | 1 | 6 | 21 | |||||||
| 33 | 百房搜索 | 0 | 0 | 17 | |||||||
| 34 | 百房网 | 0 | 1 | 0 |
| 三月 排名 |
排名 变化 |
名称 | 用户 覆盖数 |
三月变化 | 用户日均 访问页面 |
三月变化 | 访问量 指数 |
三月变化 | 图表 | Alexa | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 搜房网 | 1817 | 10 | 16790 | |||||||
| 2 | 搜狐焦点网 | 801 | 5 | 6125 | |||||||
| 3 | 新浪房地产 | 238 | 3 | 1096 | |||||||
| 4 | 深圳房地产信息网 | 135 | 10 | 1493 | |||||||
| 5 | 365地产家居 | 113 | 10 | 985 | |||||||
| 6 | 购房者网站 | 110 | 15 | 2314 | |||||||
| 7 | 易居网 | 101 | 11 | 697 | |||||||
| 8 | 家和网 | 62 | 20 | 656 | |||||||
| 9 | 上海热线房地产 | 61 | 16.5 | 1361 | |||||||
| 10 | 房老大 | 43 | 6 | 805 | |||||||
| 11 | 豪宅之窗 | 42 | 4 | 428 | |||||||
| 12 | 安家网 | 39 | 17 | 455 | |||||||
| 13 | 江西房地产网 | 33 | 29 | 651 | |||||||
| 14 | 亿房 | 29 | 7 | 300 | |||||||
| 15 | 搜屋网 | 26 | 8 | 124 | |||||||
| 16 | 全房网 | 24 | 4 | 421 | |||||||
| 17 | 房产超市 | 23 | 20 | 159 | |||||||
| 18 | 北京在线 | 20 | 1 | 141 | |||||||
| 19 | 房产之窗 | 20 | 3 | 225 | |||||||
| 20 | 广州视窗房地产 | 19 | 5 | 155 | |||||||
| 21 | 人民网房地产 | 17 | 1 | 39 | |||||||
| 22 | 厦门房地产联合网 | 15 | 8 | 254 | |||||||
| 23 | 合肥房地产交易网 | 14 | 6 | 116 | |||||||
| 24 | 租售情报网 | 12 | 5 | 132 | |||||||
| 25 | 51房产网 | 11 | 15 | 162 | |||||||
| 26 | 千龙新闻网房地产 | 11 | 3 | 50 | |||||||
| 27 | OKfang | 10 | 4 | 77 | |||||||
| 28 | 21CN房地产 | 9 | 1 | 25 | |||||||
| 29 | 东方热线房地产 | 8 | 7 | 112 | |||||||
| 30 | 北京写字楼信息网 | 8 | 12 | 188 | |||||||
| 31 | 山东房地产网 | 6 | 4 | 251 | |||||||
| 0 | 满堂红 | 6 | 6 | 19 | |||||||
| 33 | 百房搜索 | 0 | 0 | 983 | |||||||
| 34 | 百房网 | 0 | 1 | 5 |
|
|||||
|
|||||
|
|||||