



| 本周 排名 |
排名 变化 |
名称 | 用户 覆盖数 |
一周变化 | 用户日均 访问页面 |
一周变化 | 访问量 指数 |
一周变化 | 图表 | Alexa | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汽车之家 | 2250 | 23.5 | 52875 | |||||||
| 2 | 爱卡汽车网 | 1470 | 16.6 | 24402 | |||||||
| 3 | 太平洋汽车网 | 1110 | 5.7 | 6326 | |||||||
| 4 | 易车网 | 840 | 10.5 | 8820 | |||||||
| 5 | 新浪汽车 | 739 | 7 | 5394 | |||||||
| 6 | QQ汽车 | 677 | 9 | 6228 | |||||||
| 7 | 网易汽车 | 657 | 3 | 2233 | |||||||
| 8 | CHE168 | 550 | 11.2 | 6159 | |||||||
| 9 | 搜狐汽车 | 525 | 7 | 3885 | |||||||
| 10 | 中国汽车网 | 510 | 4.6 | 2345 | |||||||
| 11 | 网上车市 | 280 | 13.2 | 3695 | |||||||
| 12 | 万车网 | 220 | 6.8 | 1496 | |||||||
| 13 | 车天下 | 210 | 4.7 | 986 | |||||||
| 14 | 好车网 | 200 | 12.9 | 2579 | |||||||
| 15 | 汽车点评网 | 190 | 12 | 2280 | |||||||
| 16 | 越野e族 | 162 | 20 | 3240 | |||||||
| 17 | 优卡二手车网 | 141 | 5.9 | 831 | |||||||
| 18 | 中国汽车消费网 | 139 | 14.4 | 2001 | |||||||
| 19 | 我爱车网 | 122 | 2.7 | 329 | |||||||
| 20 | 51汽车网 | 113 | 12.7 | 1435 | |||||||
| 21 | TOM汽车 | 101 | 22 | 2232 | |||||||
| 22 | 深圳汽车大世界 | 96 | 6.5 | 624 | |||||||
| 23 | 车马驿站汽车网 | 80 | 26 | 2080 | |||||||
| 24 | 汽车中国网 | 74 | 2.8 | 207 | |||||||
| 25 | 中国二手车城 | 71 | 5.5 | 390 | |||||||
| 26 | 第一车网 | 71 | 5.1 | 362 | |||||||
| 27 | 车讯网 | 71 | 2.6 | 184 | |||||||
| 28 | 273二手车 | 65 | 9.3 | 604 | |||||||
| 29 | 中国二手车 | 64 | 14 | 896 | |||||||
| 30 | 盖世汽车网 | 53 | 5.8 | 307 | |||||||
| 31 | 华夏二手车 | 51 | 32 | 1632 | |||||||
| 32 | 汽车画报网 | 42 | 12 | 504 | |||||||
| 33 | 中国汽车品牌网 | 39 | 3.7 | 144 | |||||||
| 34 | 车神榜 | 37 | 6.2 | 229 | |||||||
| 35 | 成龙汽车网 | 34 | 14 | 476 | |||||||
| 36 | 购车网 | 34 | 2.7 | 91 | |||||||
| 37 | 中国汽车交易网 | 34 | 6.5 | 221 | |||||||
| 38 | 温州二手车 | 34 | 8 | 272 | |||||||
| 39 | 汽车探索 | 34 | 4.9 | 166 | |||||||
| 40 | 车空间 | 31 | 15 | 465 | |||||||
| 41 | 爱驾网 | 28 | 7 | 196 | |||||||
| 42 | 中国海峡汽车网 | 25 | 5.9 | 147 | |||||||
| 43 | 汽车殿堂 | 24 | 3.8 | 91 | |||||||
| 44 | 我爱汽车网 | 20 | 7 | 140 | |||||||
| 45 | 我车俱乐部 | 18 | 1.7 | 30 | |||||||
| 46 | 搜车吧 | 16 | 5.1 | 81 | |||||||
| 47 | 九脉网 | 15 | 2.1 | 31 | |||||||
| 48 | 都市汽车网 | 10 | 1.5 | 15 | |||||||
| 49 | 汽车在线 | 10 | 1 | 10 | |||||||
| 50 | 汽车点评网 | 9 | 1.9 | 17 | |||||||
| 51 | 汽车天地 | 8 | 1.9 | 15 | |||||||
| 52 | 车迷网 | 7 | 2.8 | 19 | |||||||
| 53 | 人民网汽车 | 7 | 2 | 14 | |||||||
| 54 | 中华网汽车 | 6 | 3 | 23 | |||||||
| 55 | 北青网汽车 | 5 | 3 | 15 | |||||||
| 56 | 环球网汽车 | 5 | 5 | 25 | |||||||
| 57 | 广州视窗汽车 | 4 | 4 | 17 | |||||||
| 58 | 九州网 | 4 | 1 | 4 | |||||||
| 59 | 千龙新闻网汽车 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 60 | 上海热线汽车 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 61 | 卓众汽车网 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 62 | 21CN汽车 | 0 | 5 | 0 | |||||||
| 63 | 汽车热线 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 64 | 人来车网 | 0 | 0 | 0 |
| 一月 排名 |
排名 变化 |
名称 | 用户 覆盖数 |
一月变化 | 用户日均 访问页面 |
一月变化 | 访问量 指数 |
一月变化 | 图表 | Alexa | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汽车之家 | 2170 | 24 | 39117 | |||||||
| 2 | 爱卡汽车网 | 1350 | 16 | 20215 | |||||||
| 3 | 太平洋汽车网 | 1200 | 6 | 8325 | |||||||
| 4 | 易车网 | 850 | 12 | 7557 | |||||||
| 5 | 新浪汽车 | 653 | 3 | 4779 | |||||||
| 6 | 中国汽车网 | 610 | 3 | 2573 | |||||||
| 7 | QQ汽车 | 595 | 5 | 5496 | |||||||
| 8 | 网易汽车 | 593 | 1 | 2022 | |||||||
| 9 | CHE168 | 534 | 10 | 4683 | |||||||
| 10 | 搜狐汽车 | 461 | 3 | 3423 | |||||||
| 11 | 网上车市 | 269 | 12 | 3788 | |||||||
| 12 | 车天下 | 230 | 7 | 1250 | |||||||
| 13 | 汽车点评网 | 192 | 11 | 1675 | |||||||
| 14 | 越野e族 | 172 | 15 | 3613 | |||||||
| 15 | 好车网 | 157 | 10 | 1772 | |||||||
| 16 | 万车网 | 144 | 7 | 1317 | |||||||
| 17 | 中国汽车消费网 | 143 | 11 | 1202 | |||||||
| 18 | 51汽车网 | 135 | 10 | 1419 | |||||||
| 19 | 优卡二手车网 | 119 | 7 | 681 | |||||||
| 0 | 我爱车网 | 112 | 2 | 164 | |||||||
| 21 | TOM汽车 | 107 | 18 | 2400 | |||||||
| 22 | 深圳汽车大世界 | 89 | 6 | 1261 | |||||||
| 23 | 车讯网 | 68 | 2 | 418 | |||||||
| 24 | 汽车中国网 | 68 | 5 | 435 | |||||||
| 25 | 车马驿站汽车网 | 66 | 29 | 1628 | |||||||
| 26 | 中国二手车城 | 64 | 6 | 707 | |||||||
| 27 | 第一车网 | 60 | 7 | 263 | |||||||
| 28 | 华夏二手车 | 52 | 43 | 1471 | |||||||
| 29 | 中国二手车 | 52 | 11 | 616 | |||||||
| 30 | 273二手车 | 50 | 7 | 483 | |||||||
| 31 | 盖世汽车网 | 46 | 4 | 297 | |||||||
| 32 | 中国汽车品牌网 | 45 | 1 | 96 | |||||||
| 33 | 汽车画报网 | 43 | 8 | 231 | |||||||
| 34 | 购车网 | 43 | 2 | 96 | |||||||
| 35 | 车神榜 | 38 | 6 | 569 | |||||||
| 36 | 汽车探索 | 37 | 7 | 475 | |||||||
| 37 | 中国汽车交易网 | 34 | 3 | 129 | |||||||
| 38 | 爱驾网 | 32 | 12 | 221 | |||||||
| 39 | 温州二手车 | 30 | 13 | 354 | |||||||
| 40 | 成龙汽车网 | 27 | 13 | 1349 | |||||||
| 41 | 汽车殿堂 | 21 | 2 | 130 | |||||||
| 42 | 我车俱乐部 | 18 | 3 | 37 | |||||||
| 43 | 我爱汽车网 | 17 | 15 | 249 | |||||||
| 44 | 21CN汽车 | 17 | 1 | 101 | |||||||
| 45 | 搜车吧 | 14 | 12 | 72 | |||||||
| 46 | 汽车在线 | 11 | 1 | 17 | |||||||
| 47 | 都市汽车网 | 11 | 1 | 147 | |||||||
| 48 | 车迷网 | 10 | 1 | 19 | |||||||
| 49 | 九脉网 | 10 | 2 | 16 | |||||||
| 50 | 车空间 | 10 | 11 | 98 | |||||||
| 51 | 中国海峡汽车网 | 9 | 6 | 366 | |||||||
| 52 | 汽车天地 | 9 | 2 | 218 | |||||||
| 53 | 汽车点评网 | 8 | 2 | 19 | |||||||
| 54 | 北青网汽车 | 6 | 1 | 24 | |||||||
| 55 | 人民网汽车 | 5 | 1 | 11 | |||||||
| 56 | 中华网汽车 | 4 | 1 | 19 | |||||||
| 57 | 人来车网 | 4 | 1 | 2 | |||||||
| 58 | 广州视窗汽车 | 3 | 2 | 18 | |||||||
| 59 | 九州网 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 60 | 环球网汽车 | 2 | 1 | 17 | |||||||
| 61 | 卓众汽车网 | 0 | 1 | 308 | |||||||
| 62 | 汽车热线 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 63 | 千龙新闻网汽车 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 64 | 上海热线汽车 | 0 | 0 | 0 |
| 三月 排名 |
排名 变化 |
名称 | 用户 覆盖数 |
三月变化 | 用户日均 访问页面 |
三月变化 | 访问量 指数 |
三月变化 | 图表 | Alexa | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汽车之家 | 1941 | 22 | 17827 | |||||||
| 2 | 太平洋汽车网 | 1258 | 7 | 8048 | |||||||
| 3 | 爱卡汽车网 | 1226 | 18 | 10247 | |||||||
| 4 | 易车网 | 723 | 12 | 2839 | |||||||
| 5 | 新浪汽车 | 634 | 4 | 4478 | |||||||
| 6 | 中国汽车网 | 511 | 4 | 3028 | |||||||
| 7 | QQ汽车 | 404 | 5 | 3361 | |||||||
| 8 | CHE168 | 403 | 9 | 4999 | |||||||
| 9 | 网易汽车 | 392 | 2 | 1457 | |||||||
| 10 | 搜狐汽车 | 369 | 3 | 2552 | |||||||
| 11 | TOM汽车 | 328 | 10 | 4088 | |||||||
| 12 | 网上车市 | 296 | 11 | 4001 | |||||||
| 13 | 越野e族 | 202 | 15 | 3337 | |||||||
| 14 | 汽车点评网 | 197 | 9 | 790 | |||||||
| 15 | 车天下 | 195 | 6 | 968 | |||||||
| 16 | 好车网 | 151 | 13 | 851 | |||||||
| 17 | 中国汽车消费网 | 125 | 9 | 770 | |||||||
| 18 | 51汽车网 | 109 | 10 | 1023 | |||||||
| 19 | 优卡二手车网 | 104 | 8 | 268 | |||||||
| 20 | 深圳汽车大世界 | 101 | 14 | 773 | |||||||
| 21 | 车讯网 | 99 | 6 | 215 | |||||||
| 22 | 万车网 | 99 | 7 | 1306 | |||||||
| 23 | 成龙汽车网 | 92 | 12 | 892 | |||||||
| 24 | 中国二手车城 | 83 | 7 | 555 | |||||||
| 0 | 我爱车网 | 79 | 2 | 164 | |||||||
| 26 | 车马驿站汽车网 | 70 | 25 | 1241 | |||||||
| 27 | 汽车中国网 | 68 | 5 | 378 | |||||||
| 28 | 车神榜 | 62 | 8 | 740 | |||||||
| 29 | 273二手车 | 56 | 8 | 755 | |||||||
| 30 | 盖世汽车网 | 52 | 5 | 205 | |||||||
| 31 | 第一车网 | 49 | 8 | 809 | |||||||
| 32 | 华夏二手车 | 48 | 34 | 673 | |||||||
| 33 | 汽车探索 | 47 | 5 | 670 | |||||||
| 34 | 中国二手车 | 45 | 13 | 430 | |||||||
| 35 | 购车网 | 39 | 2 | 125 | |||||||
| 36 | 中国汽车交易网 | 35 | 3 | 78 | |||||||
| 37 | 温州二手车 | 33 | 14 | 137 | |||||||
| 38 | 中国汽车品牌网 | 33 | 1 | 195 | |||||||
| 39 | 中国海峡汽车网 | 31 | 9 | 469 | |||||||
| 0 | 汽车画报网 | 30 | 8 | 137 | |||||||
| 41 | 汽车天地 | 29 | 11 | 257 | |||||||
| 42 | 中华网汽车 | 25 | 3 | 212 | |||||||
| 0 | 爱驾网 | 24 | 12 | 89 | |||||||
| 44 | 汽车殿堂 | 20 | 3 | 278 | |||||||
| 45 | 21CN汽车 | 18 | 1 | 91 | |||||||
| 46 | 我爱汽车网 | 16 | 11 | 294 | |||||||
| 47 | 都市汽车网 | 14 | 1 | 328 | |||||||
| 48 | 汽车在线 | 13 | 1 | 115 | |||||||
| 49 | 人民网汽车 | 12 | 2 | 59 | |||||||
| 50 | 我车俱乐部 | 9 | 3 | 116 | |||||||
| 51 | 车迷网 | 9 | 2 | 21 | |||||||
| 52 | 汽车点评网 | 8 | 2 | 27 | |||||||
| 53 | 车空间 | 8 | 5 | 235 | |||||||
| 54 | 北青网汽车 | 7 | 1 | 25 | |||||||
| 55 | 搜车吧 | 7 | 10 | 27 | |||||||
| 56 | 九脉网 | 7 | 1 | 15 | |||||||
| 57 | 卓众汽车网 | 5 | 12 | 497 | |||||||
| 58 | 广州视窗汽车 | 3 | 4 | 28 | |||||||
| 59 | 千龙新闻网汽车 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| 60 | 人来车网 | 2 | 2 | 367 | |||||||
| 61 | 九州网 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 62 | 上海热线汽车 | 1 | 1 | 12 | |||||||
| 63 | 汽车热线 | 0 | 1 | 8 | |||||||
| 64 | 环球网汽车 | 0 | 1 | 6 |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| 1 | 百度 | |
| 2 | ||
| 3 | 新浪 | |
| 4 | Google.cn | |
| 5 | 淘宝网 | |
| 6 | 网易 | |
| 7 | 搜狐 | |
| 8 | 搜搜 | |
| 9 | 优酷 | |
| 10 | 开心网 | |
| 11 | 天涯虚拟社区 | |
| 12 | 人人网 | |
| 13 | 土豆网 | |
| 14 | 凤凰网 | |
| 15 | 阿里巴巴 | |
| 16 | 中国站长联盟 | |
| 17 | 搜房网 | |
| 18 | 迅雷 | |
| 19 | 好123 | |
| 20 | 搜狗 | |
| 21 | 中国站长站 | |
| 22 | 豆瓣 | |
| 23 | 新华网 | |
| 24 | 北青网 | |
| 25 | 中关村在线 | |
| 26 | 56网 | |
| 27 | 我要啦 | |
| 28 | 前程无忧 | |
| 29 | 酷6网 | |
| 30 | 58同城分类 | |
| 31 | 太平洋电脑网 | |
| 32 | 京东商城 | |
| 33 | 赶集网 | |
| 34 | 有道 | |
| 35 | 狗狗 | |
| 36 | VeryCD | |
| 37 | 支付宝 | |
| 38 | 和讯 | |
| 39 | 华尔街日报 | |
| 40 | TOM | |
| 41 | CSDN | |
| 42 | 东方财富网 | |
| 43 | 猫扑 | |
| 44 | 人民网 | |
| 45 | 智联招聘 | |
| 46 | 汽车之家 | |
| 47 | 搜狐焦点网 | |
| 48 | 4399.com | |
| 49 | 电脑之家 | |
| 50 | 拍拍网 | |
| 全部家网站排名 | ||
|
注:iWebchoice网站整体排名依据Alexa总排名数据排序。 | ||
| 1 | 百度 | |
| 2 | ||
| 3 | 新浪 | |
| 4 | Google.cn | |
| 5 | 淘宝网 | |
| 6 | 网易 | |
| 7 | 搜狐 | |
| 8 | 搜搜 | |
| 9 | 优酷 | |
| 10 | 开心网 | |
| 11 | 土豆网 | |
| 12 | 天涯虚拟社区 | |
| 13 | 人人网 | |
| 14 | 凤凰网 | |
| 15 | 迅雷 | |
| 16 | 好123 | |
| 17 | 阿里巴巴 | |
| 18 | 搜狗 | |
| 19 | 中国站长联盟 | |
| 20 | 中国站长站 | |
| 21 | 搜房网 | |
| 22 | 豆瓣 | |
| 23 | 酷6网 | |
| 24 | 56网 | |
| 25 | 新华网 | |
| 26 | 狗狗 | |
| 27 | 中关村在线 | |
| 28 | 4399.com | |
| 29 | 我要啦 | |
| 30 | 北青网 | |
| 31 | 太平洋电脑网 | |
| 32 | VeryCD | |
| 33 | 华尔街日报 | |
| 34 | TOM | |
| 35 | 支付宝 | |
| 36 | 猫扑 | |
| 37 | 有道 | |
| 38 | 58同城分类 | |
| 39 | 和讯 | |
| 40 | CSDN | |
| 41 | 人民网 | |
| 42 | 东方财富网 | |
| 43 | 赶集网 | |
| 44 | 京东商城 | |
| 45 | 央视网 | |
| 46 | 前程无忧 | |
| 47 | 汽车之家 | |
| 48 | 电脑之家 | |
| 49 | 拍拍网 | |
| 50 | 起点中文网 | |
| 全部家网站排名 | ||
|
注:iWebchoice网站整体排名依据Alexa总排名数据排序。 | ||
| 1 | 百度 | |
| 2 | ||
| 3 | Google.cn | |
| 4 | 新浪 | |
| 5 | 淘宝网 | |
| 6 | 网易 | |
| 7 | 搜狐 | |
| 8 | 优酷 | |
| 9 | 搜搜 | |
| 10 | 开心网 | |
| 11 | 天涯虚拟社区 | |
| 12 | 土豆网 | |
| 13 | 人人网 | |
| 14 | 凤凰网 | |
| 15 | 阿里巴巴 | |
| 16 | 迅雷 | |
| 17 | 中国站长联盟 | |
| 18 | 好123 | |
| 19 | 搜狗 | |
| 20 | 搜房网 | |
| 21 | 中国站长站 | |
| 22 | 豆瓣 | |
| 23 | 酷6网 | |
| 24 | 56网 | |
| 25 | 新华网 | |
| 26 | 中关村在线 | |
| 27 | 我要啦 | |
| 28 | 北青网 | |
| 29 | 支付宝 | |
| 30 | 狗狗 | |
| 31 | 太平洋电脑网 | |
| 32 | VeryCD | |
| 33 | 猫扑 | |
| 34 | CSDN | |
| 35 | TOM | |
| 36 | 华尔街日报 | |
| 37 | 58同城分类 | |
| 38 | 和讯 | |
| 39 | 有道 | |
| 40 | 人民网 | |
| 41 | 东方财富网 | |
| 42 | 4399.com | |
| 43 | 京东商城 | |
| 44 | 赶集网 | |
| 45 | 拍拍网 | |
| 46 | 搜狐焦点网 | |
| 47 | 阿里妈妈 | |
| 48 | 电脑之家 | |
| 49 | 央视网 | |
| 50 | 汽车之家 | |
| 全部家网站排名 | ||
|
注:iWebchoice网站整体排名依据Alexa总排名数据排序。 | ||
|
项目负责:肖彧 Email: Sean 广告联系: 北京 杨宁 Tel:010-51283899-839 Email: Michelle 北京 俞浏丹 Tel:010-51283899-870 Email: Emaily 上海 张宝山 Tel:021-51082699-829 Email: Allen 广州 吴畏 Tel:020-38010229-210 Email: Delta Wu [申请加入iWebChoice] 收入基本条件:全球排名一万以内(请参考Alexa网站中"3 mos.Avg.") [问题咨询/修改申请] 注意:为了您的问题能够得到快速回复,请在邮件主题中标明“iWebChoice”,并以公司邮箱发送此邮件。 艾瑞咨询集团就iWebChoice上 数据来源问题的声明 |