| 本周 排名 |
排名 变化 |
名称 | 用户 覆盖数 |
一周变化 | 用户日均 访问页面 |
一周变化 | 访问量 指数 |
一周变化 | 图表 | Alexa | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中关村在线 | 3460 | 13.07 | 45222 | |||||||
| 2 | 泡泡网 | 3110 | 10.34 | 32157 | |||||||
| 3 | 太平洋电脑网 | 2990 | 9.48 | 28345 | |||||||
| 4 | 电脑之家 | 2800 | 8.49 | 23771 | |||||||
| 5 | IT168 | 2070 | 16.6 | 34362 | |||||||
| 6 | 天极网 | 1980 | 10.37 | 20532 | |||||||
| 7 | 硅谷动力 | 1400 | 18 | 25200 | |||||||
| 8 | IT.com.cn | 970 | 14.5 | 14065 | |||||||
| 9 | 新浪IT | 915 | 2 | 2378 | |||||||
| 10 | 搜狐IT | 463 | 2 | 1018 | |||||||
| 11 | 第三媒体 | 453 | 6.2 | 2808 | |||||||
| 12 | 小熊在线 | 432 | 14.7 | 6350 | |||||||
| 13 | 赛迪网 | 404 | 6.7 | 2706 | |||||||
| 14 | 网易IT | 376 | 1 | 675 | |||||||
| 15 | QQIT | 330 | 3 | 1287 | |||||||
| 16 | chinabyte | 241 | 7.2 | 1735 | |||||||
| 17 | 驱动之家 | 235 | 5 | 1175 | |||||||
| 18 | 计算机世界 | 148 | 4 | 592 | |||||||
| 19 | 走进中关村 | 129 | 9.1 | 1173 | |||||||
| 20 | TechWeb | 127 | 10.7 | 1358 | |||||||
| 21 | ZDNET | 104 | 2.14 | 222 | |||||||
| 22 | 中关村商情网 | 99 | 17.1 | 1692 | |||||||
| 23 | 天新网 | 81 | 1.87 | 151 | |||||||
| 24 | 发掘网 | 76 | 5.4 | 410 | |||||||
| 25 | 中国IT实验室 | 67 | 4.1 | 274 | |||||||
| 26 | 非常在线 | 65 | 16.2 | 1053 | |||||||
| 27 | 17Tech | 59 | 1.41 | 83 | |||||||
| 28 | 搜讯网 | 45 | 5.7 | 256 | |||||||
| 29 | 网上三好街 | 44 | 17.3 | 761 | |||||||
| 30 | Myprice价格网 | 36 | 2.1 | 75 | |||||||
| 31 | IT918 | 32 | 31 | 992 | |||||||
| 32 | 人民网IT | 31 | 2 | 62 | |||||||
| 33 | 中华网IT | 28 | 7 | 215 | |||||||
| 34 | 三好在线 | 22 | 3 | 66 | |||||||
| 35 | 52硬件 | 21 | 1.3 | 27 | |||||||
| 36 | TOMIT | 19 | 1 | 26 | |||||||
| 37 | 亿八百 | 18 | 1.2 | 21 | |||||||
| 38 | IT部落 | 15 | 4.1 | 61 | |||||||
| 39 | PCworld | 14 | 1.8 | 25 | |||||||
| 40 | 沙龙在线 | 14 | 22 | 308 | |||||||
| 41 | MSN中国IT | 12 | 3 | 43 | |||||||
| 42 | 驱动中国 | 11 | 1.2 | 13 | |||||||
| 43 | 小熊在线pcnow | 8 | 1.9 | 15 | |||||||
| 44 | 倚天硬件门户 | 8 | 1.5 | 12 | |||||||
| 45 | 海龙资讯网 | 7 | 4.7 | 32 | |||||||
| 46 | itren.cn | 7 | 5.3 | 37 | |||||||
| 47 | discloser | 6 | 8 | 48 | |||||||
| 48 | iteer.net | 4 | 1.6 | 6 | |||||||
| 49 | 21CNIT | 4 | 2 | 9 | |||||||
| 50 | 全有网 | 3 | 1.1 | 3 | |||||||
| 51 | 哈维硬件网 | 3 | 20 | 60 | |||||||
| 52 | 南方IT群 | 2 | 1.5 | 3 | |||||||
| 53 | 橄榄树 | 2 | 1.2 | 2 | |||||||
| 54 | 雁塔在线 | 2 | 2.2 | 4 | |||||||
| 55 | IT黑龙江 | 1 | 9 | 9 | |||||||
| 56 | 硬件沙龙 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 57 | IT产品导购网 | 0 | 1 | 0 |
| 一月 排名 |
排名 变化 |
名称 | 用户 覆盖数 |
一月变化 | 用户日均 访问页面 |
一月变化 | 访问量 指数 |
一月变化 | 图表 | Alexa | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中关村在线 | 3105 | 13 | 42575 | |||||||
| 2 | 电脑之家 | 2689 | 9 | 22412 | |||||||
| 3 | 泡泡网 | 2621 | 10 | 23715 | |||||||
| 4 | 天极网 | 2162 | 11 | 22921 | |||||||
| 5 | IT168 | 2077 | 15 | 25592 | |||||||
| 6 | 太平洋电脑网 | 1957 | 8 | 12168 | |||||||
| 7 | 硅谷动力 | 1121 | 12 | 9990 | |||||||
| 8 | IT.com.cn | 1000 | 14 | 13192 | |||||||
| 9 | 新浪IT | 777 | 2 | 2114 | |||||||
| 10 | 小熊在线 | 446 | 14 | 6317 | |||||||
| 11 | 搜狐IT | 366 | 2 | 842 | |||||||
| 12 | 赛迪网 | 341 | 6 | 2002 | |||||||
| 13 | 网易IT | 322 | 1.25 | 629 | |||||||
| 14 | QQIT | 260 | 3 | 1041 | |||||||
| 15 | 第三媒体 | 223 | 6 | 2293 | |||||||
| 16 | 驱动之家 | 212 | 6 | 1056 | |||||||
| 17 | chinabyte | 212 | 7 | 1705 | |||||||
| 18 | 走进中关村 | 156 | 9 | 2170 | |||||||
| 0 | TechWeb | 147 | 10 | 751 | |||||||
| 20 | 计算机世界 | 142 | 4 | 643 | |||||||
| 21 | ZDNET | 95 | 2 | 183 | |||||||
| 22 | 中华网IT | 75 | 7 | 1110 | |||||||
| 23 | 17Tech | 70 | 1 | 96 | |||||||
| 24 | 发掘网 | 67 | 5 | 1392 | |||||||
| 25 | 中国IT实验室 | 66 | 3 | 188 | |||||||
| 26 | 天新网 | 66 | 1 | 100 | |||||||
| 27 | 非常在线 | 65 | 17 | 818 | |||||||
| 28 | 中关村商情网 | 62 | 17 | 881 | |||||||
| 29 | IT918 | 58 | 16 | 780 | |||||||
| 30 | 搜讯网 | 53 | 5 | 991 | |||||||
| 31 | 网上三好街 | 36 | 15 | 483 | |||||||
| 32 | Myprice价格网 | 32 | 2 | 58 | |||||||
| 33 | TOMIT | 26 | 1 | 84 | |||||||
| 34 | 人民网IT | 19 | 1 | 40 | |||||||
| 35 | IT部落 | 19 | 3 | 57 | |||||||
| 36 | 三好在线 | 17 | 2 | 51 | |||||||
| 37 | PCworld | 16 | 1 | 20 | |||||||
| 38 | 52硬件 | 15 | 1 | 19 | |||||||
| 39 | 21CNIT | 13 | 2 | 33 | |||||||
| 40 | MSN中国IT | 12 | 3 | 49 | |||||||
| 41 | 亿八百 | 12 | 1 | 57 | |||||||
| 42 | 沙龙在线 | 11 | 18 | 187 | |||||||
| 43 | 驱动中国 | 7 | 1 | 60 | |||||||
| 44 | 小熊在线pcnow | 7 | 2 | 11 | |||||||
| 45 | itren.cn | 7 | 12 | 113 | |||||||
| 46 | 海龙资讯网 | 6 | 3 | 14 | |||||||
| 47 | 哈维硬件网 | 5 | 14 | 46 | |||||||
| 48 | 倚天硬件门户 | 5 | 1 | 6 | |||||||
| 49 | discloser | 4 | 8 | 31 | |||||||
| 50 | 全有网 | 4 | 1 | 2 | |||||||
| 51 | iteer.net | 3 | 3 | 18 | |||||||
| 52 | IT黑龙江 | 1 | 4 | 35 | |||||||
| 53 | 南方IT群 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 54 | 橄榄树 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 55 | 雁塔在线 | 1 | 2 | 9 | |||||||
| 56 | IT产品导购网 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 57 | 硬件沙龙 | 0 | 1 | 0 |