| 本周 排名 |
排名 变化 |
名称 | 用户 覆盖数 |
一周变化 | 用户日均 访问页面 |
一周变化 | 访问量 指数 |
一周变化 | 图表 | Alexa | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和讯 | 3650 | 8.96 | 32704 | |||||||
| 2 | 新浪财经 | 2059 | 4 | 10089 | |||||||
| 3 | 东方财富网 | 1990 | 7.31 | 14546 | |||||||
| 4 | 金融界 | 777 | 3.88 | 3014 | |||||||
| 5 | QQ财经 | 660 | 3 | 2375 | |||||||
| 6 | 搜狐财经 | 648 | 3 | 2527 | |||||||
| 7 | 网易财经 | 453 | 2 | 1275 | |||||||
| 8 | 中金在线 | 411 | 3.8 | 1561 | |||||||
| 9 | 证券之星 | 386 | 4.54 | 1752 | |||||||
| 10 | 中国证券网 | 241 | 4.9 | 1180 | |||||||
| 11 | 中国证券报 | 202 | 13.1 | 2646 | |||||||
| 12 | 21CN财经 | 151 | 7 | 1162 | |||||||
| 13 | 同花顺 | 146 | 7.1 | 1036 | |||||||
| 14 | 中国财经信息 | 127 | 8.5 | 1079 | |||||||
| 15 | 阿思达克财经网 | 125 | 11.3 | 1412 | |||||||
| 16 | 天下财经网 | 114 | 7.7 | 877 | |||||||
| 17 | 凤凰网财经 | 112 | 3 | 436 | |||||||
| 18 | 数米网 | 106 | 4.2 | 445 | |||||||
| 19 | FT中文网 | 102 | 4.2 | 428 | |||||||
| 20 | 全景网络 | 100 | 3 | 300 | |||||||
| 21 | 股天下 | 92 | 7.7 | 708 | |||||||
| 22 | 中国金融网 | 88 | 17 | 1496 | |||||||
| 23 | 酷基金网 | 87 | 6.1 | 530 | |||||||
| 24 | 证券大智慧 | 85 | 1.76 | 149 | |||||||
| 25 | 大赢家 | 80 | 2.7 | 216 | |||||||
| 26 | 财经网 | 75 | 2.8 | 209 | |||||||
| 27 | 路透中文网财经 | 68 | 3 | 231 | |||||||
| 28 | 财讯.COM | 64 | 9.4 | 601 | |||||||
| 29 | 第一财经 | 57 | 4.4 | 250 | |||||||
| 30 | FX168 | 48 | 8.9 | 427 | |||||||
| 31 | 牧文 | 40 | 13.1 | 524 | |||||||
| 32 | 我爱卡 | 40 | 5.6 | 223 | |||||||
| 33 | 世界经理人网站 | 39 | 3.9 | 152 | |||||||
| 34 | 容维 | 36 | 1.15 | 41 | |||||||
| 35 | 人民网财经 | 31 | 1 | 58 | |||||||
| 36 | MSN中国财经 | 18 | 2 | 45 | |||||||
| 37 | 华夏证券 | 15 | 2.4 | 36 | |||||||
| 38 | 外汇之星 | 9 | 46 | 414 | |||||||
| 39 | 首放证券网 | 8 | 2.5 | 20 | |||||||
| 40 | 东方网财经 | 8 | 1 | 15 | |||||||
| 41 | 股票吧 | 8 | 4.7 | 37 | |||||||
| 42 | 中国易富 | 7 | 2.6 | 18 | |||||||
| 43 | 顶尖财经网 | 6 | 2.6 | 15 | |||||||
| 44 | 上海热线财经 | 6 | 2 | 17 | |||||||
| 45 | 财智网 | 4 | 2.8 | 11 | |||||||
| 46 | 易刷网 | 2 | 2.3 | 4 | |||||||
| 47 | 港股通 | 2 | 1.3 | 2 | |||||||
| 48 | 华尔街日报中文网 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 49 | 中国证券在线 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| 50 | 融易资讯 | 0 | 0 | 0 |
| 一月 排名 |
排名 变化 |
名称 | 用户 覆盖数 |
一月变化 | 用户日均 访问页面 |
一月变化 | 访问量 指数 |
一月变化 | 图表 | Alexa | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和讯 | 3428 | 9 | 32596 | |||||||
| 2 | 新浪财经 | 1824 | 4 | 9435 | |||||||
| 3 | 东方财富网 | 1780 | 7 | 17019 | |||||||
| 4 | 金融界 | 669 | 3 | 2911 | |||||||
| 5 | 搜狐财经 | 592 | 3 | 2862 | |||||||
| 6 | QQ财经 | 519 | 3 | 1921 | |||||||
| 7 | 中金在线 | 426 | 3 | 1677 | |||||||
| 8 | 网易财经 | 413 | 2.26 | 1251 | |||||||
| 9 | 证券之星 | 332 | 4 | 1622 | |||||||
| 10 | 中国证券网 | 212 | 5 | 1350 | |||||||
| 11 | 中国证券报 | 178 | 14 | 2829 | |||||||
| 12 | 同花顺 | 136 | 6 | 1411 | |||||||
| 13 | 中国财经信息 | 127 | 7 | 998 | |||||||
| 14 | 阿思达克财经网 | 119 | 9 | 2050 | |||||||
| 15 | FT中文网 | 117 | 4 | 401 | |||||||
| 16 | 股天下 | 112 | 8 | 1343 | |||||||
| 17 | 21CN财经 | 99 | 3 | 767 | |||||||
| 18 | 中国金融网 | 92 | 14 | 1084 | |||||||
| 19 | 数米网 | 90 | 3 | 420 | |||||||
| 0 | 天下财经网 | 90 | 8 | 438 | |||||||
| 21 | 全景网络 | 89 | 3 | 376 | |||||||
| 22 | 财讯.COM | 88 | 8 | 595 | |||||||
| 23 | 凤凰网财经 | 78 | 1 | 308 | |||||||
| 24 | 酷基金网 | 74 | 5 | 344 | |||||||
| 25 | 证券大智慧 | 72 | 2 | 333 | |||||||
| 0 | 财经网 | 61 | 2 | 0 | |||||||
| 27 | 大赢家 | 56 | 2 | 193 | |||||||
| 28 | FX168 | 50 | 8 | 364 | |||||||
| 29 | 第一财经 | 43 | 4 | 180 | |||||||
| 30 | 我爱卡 | 42 | 4 | 209 | |||||||
| 31 | 世界经理人网站 | 33 | 3 | 106 | |||||||
| 32 | 牧文 | 33 | 11 | 376 | |||||||
| 33 | 人民网财经 | 20 | 1 | 40 | |||||||
| 34 | 路透中文网财经 | 20 | 0 | 69 | |||||||
| 35 | MSN中国财经 | 15 | 1 | 39 | |||||||
| 36 | 华夏证券 | 12 | 2 | 50 | |||||||
| 37 | 外汇之星 | 11 | 44 | 279 | |||||||
| 38 | 首放证券网 | 10 | 2 | 29 | |||||||
| 39 | 容维 | 10 | 1 | 15 | |||||||
| 40 | 股票吧 | 8 | 6 | 102 | |||||||
| 41 | 顶尖财经网 | 7 | 4 | 31 | |||||||
| 42 | 上海热线财经 | 6 | 2.28 | 24 | |||||||
| 43 | 中国易富 | 5 | 2 | 17 | |||||||
| 44 | 东方网财经 | 4 | 1 | 9 | |||||||
| 45 | 财智网 | 3 | 2 | 6 | |||||||
| 46 | 港股通 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 47 | 易刷网 | 1 | 3 | 38 | |||||||
| 0 | 华尔街日报中文网 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 49 | 中国证券在线 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 50 | 融易资讯 | 0 | 0 | 0 |
| 三月 排名 |
排名 变化 |
名称 | 用户 覆盖数 |
三月变化 | 用户日均 访问页面 |
三月变化 | 访问量 指数 |
三月变化 | 图表 | Alexa | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和讯 | 3915 | 9 | 21647 | |||||||
| 2 | 新浪财经 | 3107 | 4 | 21432 | |||||||
| 3 | 搜狐财经 | 2157 | 5 | 23513 | |||||||
| 4 | 东方财富网 | 2062 | 8 | 44592 | |||||||
| 5 | 金融界 | 749 | 3 | 10854 | |||||||
| 6 | 网易财经 | 603 | 5.5 | 3955 | |||||||
| 7 | QQ财经 | 485 | 3 | 2169 | |||||||
| 8 | 中金在线 | 429 | 3 | 8688 | |||||||
| 9 | 证券之星 | 360 | 4 | 6448 | |||||||
| 10 | 中国证券网 | 264 | 5 | 2163 | |||||||
| 11 | 同花顺 | 210 | 6 | 6089 | |||||||
| 12 | 中国财经信息 | 157 | 6 | 2787 | |||||||
| 13 | 证券大智慧 | 149 | 2 | 506 | |||||||
| 14 | 中国证券报 | 141 | 13 | 1561 | |||||||
| 15 | 阿思达克财经网 | 140 | 10 | 2198 | |||||||
| 16 | 股天下 | 134 | 9 | 6994 | |||||||
| 17 | FT中文网 | 125 | 4 | 427 | |||||||
| 18 | 数米网 | 124 | 3 | 325 | |||||||
| 19 | 酷基金网 | 101 | 4 | 144 | |||||||
| 20 | 财讯.COM | 100 | 6 | 187 | |||||||
| 21 | 中国金融网 | 99 | 12 | 522 | |||||||
| 0 | 天下财经网 | 99 | 7 | 438 | |||||||
| 23 | 全景网络 | 94 | 4 | 615 | |||||||
| 24 | 21CN财经 | 80 | 3 | 601 | |||||||
| 0 | 凤凰网财经 | 58 | 1 |