| 本周 排名 |
排名 变化 |
名称 | 用户 覆盖数 |
一周变化 | 用户日均 访问页面 |
一周变化 | 访问量 指数 |
一周变化 | 图表 | Alexa | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中华英才网 | 850 | 18.5 | 15725 | |||||||
| 2 | 前程无忧 | 644 | 14.4 | 9273 | |||||||
| 3 | 智联招聘 | 508 | 17.1 | 8686 | |||||||
| 4 | 精英招聘 | 112 | 2.12 | 237 | |||||||
| 5 | 数字英才网 | 105 | 1.9 | 199 | |||||||
| 6 | 英才网联 | 103 | 19.3 | 1987 | |||||||
| 7 | 人才市场报 | 102 | 5.9 | 601 | |||||||
| 8 | 中国人才热线 | 86 | 14.2 | 1221 | |||||||
| 9 | 应届生求职网 | 67 | 7.4 | 495 | |||||||
| 10 | 联英人才网 | 50 | 10 | 500 | |||||||
| 11 | 卓博 | 48 | 6.1 | 292 | |||||||
| 12 | 职场快线 | 43 | 2.3 | 98 | |||||||
| 13 | 职友集 | 42 | 3.9 | 163 | |||||||
| 14 | 中国服装人才网 | 38 | 23 | 874 | |||||||
| 15 | 中国人力资源开发 | 38 | 5.1 | 193 | |||||||
| 16 | meijob.com | 36 | 3.2 | 115 | |||||||
| 17 | 128人才网 | 36 | 19 | 684 | |||||||
| 18 | 找工易 | 32 | 3.1 | 99 | |||||||
| 19 | 浙江人才网 | 31 | 9.9 | 306 | |||||||
| 20 | 杭州人才网 | 31 | 12.5 | 387 | |||||||
| 21 | 528招聘网 | 28 | 10 | 280 | |||||||
| 22 | 易才网 | 26 | 7.7 | 200 | |||||||
| 23 | 厦门人才网 | 24 | 10.7 | 256 | |||||||
| 24 | 上海招聘网 | 24 | 6 | 144 | |||||||
| 25 | 最佳东方 | 24 | 6.7 | 160 | |||||||
| 26 | 我的工作网 | 21 | 2.8 | 58 | |||||||
| 27 | 浙江招聘网 | 19 | 8.6 | 163 | |||||||
| 28 | 软件客 | 18 | 18 | 324 | |||||||
| 29 | 人才新干线 | 17 | 10.5 | 178 | |||||||
| 30 | 大中华人才网 | 17 | 1.9 | 32 | |||||||
| 31 | 第一招聘网 | 16 | 9.7 | 155 | |||||||
| 32 | 搜职网 | 15 | 5.5 | 82 | |||||||
| 33 | 齐鲁人才热线 | 15 | 17 | 255 | |||||||
| 34 | 首都人才热线 | 13 | 15 | 195 | |||||||
| 35 | 新安人才网 | 13 | 20 | 260 | |||||||
| 36 | Job88人才网 | 12 | 7.6 | 91 | |||||||
| 37 | 西安人才网 | 11 | 13 | 143 | |||||||
| 38 | 南方人才网 | 10 | 8.6 | 86 | |||||||
| 39 | 智通人才招聘网 | 10 | 18 | 180 | |||||||
| 40 | 国际人才网 | 8 | 3.8 | 30 | |||||||
| 41 | 大上海人才热线 | 8 | 19 | 152 | |||||||
| 42 | 天基人才网 | 7 | 14 | 98 | |||||||
| 43 | HR伴侣 | 7 | 3.5 | 24 | |||||||
| 44 | 杭州招聘网 | 7 | 13 | 91 | |||||||
| 45 | 中国工作网 | 7 | 4.4 | 30 | |||||||
| 46 | 俊才网 | 6 | 2 | 12 | |||||||
| 47 | JOB36行业招聘 | 5 | 2.6 | 12 | |||||||
| 48 | 苏州人才网 | 5 | 5 | 25 | |||||||
| 49 | 昆山人才网 | 5 | 14 | 70 | |||||||
| 50 | 高新人才网 | 4 | 18 | 72 | |||||||
| 51 | 浦东人才网 | 4 | 3.2 | 12 | |||||||
| 52 | 猎才网 | 2 | 1.1 | 2 | |||||||
| 53 | 104人力银行 | 1 | 5.4 | 5 | |||||||
| 54 | 外企人才网 | 1 | 7 | 7 | |||||||
| 55 | 天空招聘网 | 0 | 1 | 0 |
| 一月 排名 |
排名 变化 |
名称 | 用户 覆盖数 |
一月变化 | 用户日均 访问页面 |
一月变化 | 访问量 指数 |
一月变化 | 图表 | Alexa | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中华英才网 | 746 | 19 | 9279 | |||||||
| 2 | 前程无忧 | 627 | 12 | 6728 | |||||||
| 3 | 智联招聘 | 511 | 16 | 6157 | |||||||
| 4 | 精英招聘 | 97 | 2 | 173 | |||||||
| 5 | 数字英才网 | 88 | 2 | 230 | |||||||
| 6 | 中国人才热线 | 88 | 12 | 886 | |||||||
| 7 | 人才市场报 | 81 | 6 | 570 | |||||||
| 8 | 英才网联 | 72 | 18 | 933 | |||||||
| 9 | 应届生求职网 | 56 | 7 | 320 | |||||||
| 10 | JOB36行业招聘 | 51 | 5 | 341 | |||||||
| 11 | 职场快线 | 39 | 2 | 99 | |||||||
| 12 | 浙江招聘网 | 39 | 9 | 428 | |||||||
| 13 | 128人才网 | 38 | 19 | 476 | |||||||
| 14 | 中国服装人才网 | 37 | 23 | 533 | |||||||
| 15 | 卓博 | 36 | 5 | 224 | |||||||
| 16 | 联英人才网 | 36 | 9 | 272 | |||||||
| 17 | 职友集 | 35 | 3 | 92 | |||||||
| 18 | 杭州人才网 | 32 | 14 | 347 | |||||||
| 19 | meijob.com | 32 | 3 | 86 | |||||||
| 20 | 中国人力资源开发 | 28 | 5 | 122 | |||||||
| 21 | 浙江人才网 | 26 | 10 | 255 | |||||||
| 22 | 528招聘网 | 26 | 9 | 164 | |||||||
| 23 | 易才网 | 25 | 7 | 177 | |||||||
| 24 | 我的工作网 | 24 | 2 | 262 | |||||||
| 25 | 找工易 | 24 | 2 | 102 | |||||||
| 26 | 最佳东方 | 23 | 5 | 152 | |||||||
| 27 | 厦门人才网 | 21 | 14 | 299 | |||||||
| 28 | 上海招聘网 | 21 | 8 | 213 | |||||||
| 29 | HR伴侣 | 16 | 5 | 233 | |||||||
| 30 | 软件客 | 15 | 17 | 246 | |||||||
| 31 | 大中华人才网 | 15 | 2 | 41 | |||||||
| 32 | 齐鲁人才热线 | 14 | 13 | 152 | |||||||
| 33 | 新安人才网 | 13 | 12 | 151 | |||||||
| 34 | 人才新干线 | 12 | 11 | 144 | |||||||
| 35 | 第一招聘网 | 12 | 7 | 86 | |||||||
| 36 | 首都人才热线 | 12 | 9 | 100 | |||||||
| 37 | 智通人才招聘网 | 11 | 13 | 346 | |||||||
| 38 | 搜职网 | 10 | 4 | 37 | |||||||
| 39 | Job88人才网 | 10 | 7 | 83 | |||||||
| 40 | 南方人才网 | 9 | 8 | 210 | |||||||
| 41 | 国际人才网 | 7 | 7 | 129 | |||||||
| 42 | 俊才网 | 7 | 2 | 34 | |||||||
| 43 | 西安人才网 | 7 | 10 | 122 | |||||||
| 44 | 杭州招聘网 | 6 | 17 | 107 | |||||||
| 45 | 天基人才网 | 6 | 11 | 55 | |||||||
| 46 | 大上海人才热线 | 6 | 15 | 88 | |||||||
| 47 | 昆山人才网 | 5 | 16 | 67 | |||||||
| 48 | 中国工作网 | 5 | 4 | 38 | |||||||
| 49 | 苏州人才网 | 4 | 9 | 32 | |||||||
| 50 | 浦东人才网 | 4 | 5 | 30 | |||||||
| 51 | 高新人才网 | 3 | 14 | 32 | |||||||
| 52 | 104人力银行 | 2 | 7 | 10 | |||||||
| 53 | 猎才网 | 1 | 1 | 25 | |||||||
| 54 | 外企人才网 | 1 | 10 | 21 | |||||||
| 55 | 天空招聘网 | 0 | 2 | 263 |
| 三月 排名 |
排名 变化 |
名称 | 用户 覆盖数 |
三月变化 | 用户日均 访问页面 |
三月变化 | 访问量 指数 |
三月变化 | 图表 | Alexa | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中华英才网 | 586 | 15 | 7526 | |||||||
| 2 | 前程无忧 | 570 | 12 | 11821 | |||||||
| 3 | 智联招聘 | 463 | 15 | 5984 | |||||||
| 4 | 精英招聘 | 86 | 2 | 428 | |||||||
| 5 | 数字英才网 | 81 | 2 | 280 | |||||||
| 6 | 中国人才热线 | 81 | 11 | 1338 | |||||||
| 0 | 应届生求职网 | 55 | 6 | 221 | |||||||
| 8 | 英才网联 | 50 | 16 | 1148 | |||||||
| 9 | 人才市场报 | 49 | 9 | 813 | |||||||
| 10 | 职场快线 | 44 | 2 | 116 | |||||||
| 11 | 我的工作网 | 34 | 6 | 474 | |||||||
| 12 | 上海招聘网 | 33 | 7 | 1719 | |||||||
| 13 | 职友集 | 32 | 3 | 84 | |||||||
| 14 | 中国服装人才网 | 32 | 21 | 252 | |||||||
| 15 | 卓博 | 31 | 6 | 502 |