更新 (更新周期:每周)
首页 > 地方站 > 网站/频道排名
  • 最近一周排名趋势
  • 最近一月排名趋势
  • 最近三月排名趋势
本周
排名
排名
变化
名称 用户
覆盖数
一周变化 用户日均
访问页面
一周变化 访问量
指数
一周变化 图表 Alexa 访问
1 浙江在线新闻站 413 4.8 1982
2 上海热线 324 8.2 2656
3 金羊网 163 1.27 207
4 大洋网 157 4.2 659
5 武汉热线 153 7.5 1147
6 深圳本地宝 153 8.1 1239
7 深圳热线 134 15.5 2077
8 商都网 132 5.4 712
9 四川在线 126 3.3 415
10 天府热线 125 1.52 189
11 西安热线 116 8.4 974
12 古城热线 109 3.2 348
13 东方热线 108 10.7 1155
14 浙江都市网 99 3.2 316
15 深圳之窗 84 6.4 537
16 精品网 81 2.9 234
17 碧海银沙 62 4 248
18 广州视窗 60 4.1 245
19 银河网 55 3.8 208
20 华数在线 55 5.9 324
21 齐鲁热线 47 2.6 122
22 海南在线 43 9.6 412
23 临沂在线 43 2.4 103
24 互联天地 41 1.8 73
25 城市中国 37 1.7 62
26 彭城视窗 35 4.7 164
27 福建热线 35 2.2 77
28 大杭州 33 1.8 59
29 泉州网 33 2.4 79
30 云南信息港 31 3.1 96
31 爱威海 24 11 264
32 威海信息港 23 4.1 94
33 联华在线 22 4.4 96
34 淄博信息港 22 3.2 70
35 天虎网 21 1.1 23
36 亿唐 5 1.1 5
注1: 用户覆盖数= 平均每一百万名Alexa安装用户中的访问人数(人/百万人)
注2: 访问量=用户覆盖数*用户平均访问页面(PV数)
注3: 频道排名顺序基于用户覆盖数大小
注4: 数据一周变化确切时间为截至更新日期之前的最近一周变化
一月
排名
排名
变化
名称 用户
覆盖数
一月变化 用户日均
访问页面
一月变化 访问量
指数
一月变化 图表 Alexa 访问
1 浙江在线新闻站 426 5 1796
2 上海热线 325 8 2600
3 武汉热线 171 7 1194
4 深圳本地宝 153 9 838
5 大洋网 147 4 539
6 金羊网 145 1 183
7 商都网 128 4 1291
8 四川在线 126 2 378
9 天府热线 121 1 224
10 东方热线 116 10 1180
11 深圳热线 113 15 1429
12 古城热线 110 2 244
13 西安热线 100 8 919
14 深圳之窗 98 7 584
15 浙江都市网 89 3 372
16 精品网 61 3 446
17 银河网 58 4 234
18 碧海银沙 58 3 183
19 广州视窗 56 3 177
20 华数在线 52 5 330
21 海南在线 50 8 428
22 齐鲁热线 49 2 114
23 城市中国 46 2 76
24 临沂在线 41 2 99
25 大杭州 39 2 75
26 互联天地 37 1 82
27 云南信息港 35 3 148
28 彭城视窗 33 4 267
29 福建热线 31 2 60
30 泉州网 31 2 59
31 天虎网 25 1 29
32 淄博信息港 25 3 79
33 威海信息港 24 3 87
34 联华在线 22 3 53
35 爱威海 17 11 142
36 亿唐 7 1 12
注1: 用户覆盖数= 平均每一百万名Alexa安装用户中的访问人数(人/百万人)
注2: 访问量=用户覆盖数*用户平均访问页面(PV数)
注3: 频道排名顺序基于用户覆盖数大小
注4: 数据一月变化确切时间为截至更新日期之前的最近一月变化
注5: 月访问量指数=(距上周末为止前三十天的IWC历史数据月访问量指数之和 + 本周访问量指数)/(记录平均数+1)
三月
排名
排名
变化
名称 用户
覆盖数
三月变化 用户日均
访问页面
三月变化 访问量
指数
三月变化 图表 Alexa 访问
1 浙江在线新闻站 360 5 2079
2 上海热线 307 8 4012
3 武汉热线 159 7 3554
4 大洋网 137 3 1106
5 深圳本地宝 135 7 320
6 商都网 119 5 1915
7 天府热线 118 1 385
8 金羊网 115 1 210
9 东方热线 112 9 2163
10 四川在线 111 3 483
11 西安热线 106 7 987
12 深圳热线 98 15 1395
13 浙江都市网 98 3 1020
14 深圳之窗 88 7 1042
15 古城热线 84 2 384
16 碧海银沙 57 3 476
17 齐鲁热线 54 2 284
18 银河网 52 4 1473
19 华数在线 50 6 812
20 海南在线 49 8 778
21 精品网 49 4 3498
22 广州视窗 45 3 820
23 城市中国 40 2 130
24 彭城视窗 37 6 768
25 大杭州 37 2 255
26 临沂在线 35 3 146
27 云南信息港 34 3 809
28 互联天地 33 2 276
29 福建热线 31 2 98
30 天虎网 29 1 84
31 泉州网 24 2 64
32 淄博信息港 23 3 222
33 威海信息港 20 4 321
34 亿唐 19 1 17
35 联华在线 15 3 413
36 爱威海 14 10 157
注1: 用户覆盖数= 平均每一百万名Alexa安装用户中的访问人数(人/百万人)
注2: 访问量=用户覆盖数*用户平均访问页面(PV数)
注3: 频道排名顺序基于用户覆盖数大小
注4: 数据三月变化确切时间为截至更新日期之前的最近三月变化
注5: 三月访问量指数=(距上周末为止前九十天的IWC历史数据月访问量指数之和 + 本周访问量指数)/(记录平均数+1)
地方站网站图表统计
   类型: -
按周排名 按月排名


资料下载
相关新闻
艾瑞视点
iUserTracker 最新研究成果
  • 周排名TOP50
  • 一月
  • 三月
1 百度
2 QQ
3 新浪
4 Google.cn
5 淘宝网
6 网易
7 优酷
8 搜狐
9 中国雅虎
10 迅雷
11 搜搜
12 土豆网
13 开心网
14 猫扑
15 和讯
16 太平洋电脑网
17 搜狗
18 酷6网
19 校内网
20 阿里巴巴
21 天涯虚拟社区
22 TOM
23 中关村在线