| 本周 排名 |
排名 变化 |
名称 | 用户 覆盖数 |
一周变化 | 用户日均 访问页面 |
一周变化 | 访问量 指数 |
一周变化 | 图表 | Alexa | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人民网 | 3150 | 6.09 | 19183 | |||||||
| 2 | 新华网 | 2810 | 4.12 | 11577 | |||||||
| 3 | 凤凰网 | 1870 | 13.5 | 25245 | |||||||
| 4 | 北青网 | 1170 | 7.66 | 8962 | |||||||
| 5 | CCTV | 1120 | 3.63 | 4065 | |||||||
| 6 | 联合早报 | 601 | 4.67 | 2806 | |||||||
| 7 | 中国新闻网 | 546 | 2.77 | 1512 | |||||||
| 8 | 千龙新闻网 | 539 | 4.74 | 2554 | |||||||
| 9 | 东方网 | 404 | 7.1 | 2868 | |||||||
| 10 | ChinaDaily | 374 | 2.56 | 957 | |||||||
| 11 | 中国网 | 345 | 3.57 | 1231 | |||||||
| 12 | 北方网 | 341 | 4.68 | 1595 | |||||||
| 13 | 国际在线 | 327 | 3.7 | 1209 | |||||||
| 14 | 中国经济网 | 285 | 3.16 | 900 | |||||||
| 15 | 华龙网 | 277 | 6.9 | 1911 | |||||||
| 16 | 北京广播网 | 232 | 1.58 | 366 | |||||||
| 17 | 青岛新闻网 | 189 | 8.1 | 1530 | |||||||
| 18 | 红网 | 175 | 12.5 | 2187 | |||||||
| 19 | 南方网 | 152 | 1.76 | 267 | |||||||
| 20 | 奥一网 | 119 | 11.9 | 1416 | |||||||
| 21 | 杭州网 | 115 | 7.5 | 862 | |||||||
| 22 | 星岛环球网 | 100 | 10.1 | 1010 | |||||||
| 23 | 深圳新闻网 | 98 | 6.2 | 607 | |||||||
| 24 | 广西新闻网 | 96 | 4.5 | 432 | |||||||
| 25 | 荆楚网 | 96 | 3.5 | 336 | |||||||
| 26 | 中国江苏网 | 87 | 3.8 | 330 | |||||||
| 27 | 长江网 | 82 | 17.1 | 1402 | |||||||
| 28 | 华商网 | 81 | 3.9 | 315 | |||||||
| 29 | 中国广播网 | 79 | 1.54 | 121 | |||||||
| 30 | 中安在线 | 78 | 3.6 | 280 | |||||||
| 31 | 东北网 | 73 | 2.3 | 167 | |||||||
| 32 | 东北新闻网 | 70 | 4.1 | 286 | |||||||
| 33 | 中青在线 | 69 | 1.89 | 130 | |||||||
| 34 | 四川新闻网 | 66 | 3.5 | 231 | |||||||
| 35 | 大众网 | 64 | 3.9 | 249 | |||||||
| 36 | 天健网 | 53 | 10.8 | 572 | |||||||
| 37 | 中青网 | 42 | 2.9 | 121 | |||||||
| 38 | 大江网 | 39 | 2.6 | 101 | |||||||
| 39 | 湖南在线 | 34 | 3.8 | 129 | |||||||
| 40 | 龙虎网 | 23 | 5.9 | 135 | |||||||
| 41 | 福建之窗 | 21 | 2.5 | 52 | |||||||
| 42 | 半岛网 | 21 | 4.6 | 96 | |||||||
| 43 | 南京报业网 | 15 | 1.6 | 24 | |||||||
| 44 | 嘉兴在线 | 5 | 2.5 | 12 | |||||||
| 45 | 河南报业网 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 46 | 环球网 | 0 | 0 | 0 |
| 一月 排名 |
排名 变化 |
名称 | 用户 覆盖数 |
一月变化 | 用户日均 访问页面 |
一月变化 | 访问量 指数 |
一月变化 | 图表 | Alexa | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新华网 | 2582 | 3 | 10617 | |||||||
| 2 | 人民网 | 2460 | 5 | 11595 | |||||||
| 3 | 凤凰网 | 1717 | 13 | 18400 | |||||||
| 4 | 北青网 | 1176 | 6 | 7629 | |||||||
| 5 | CCTV | 1139 | 3 | 6868 | |||||||
| 6 | 联合早报 | 607 | 5 | 3505 | |||||||
| 7 | 千龙新闻网 | 600 | 5 | 3090 | |||||||
| 8 | 中国新闻网 | 445 | 2 | 1330 | |||||||
| 9 | ChinaDaily | 369 | 2 | 948 | |||||||
| 10 | 东方网 | 330 | 6 | 2041 | |||||||
| 11 | 中国经济网 | 314 | 3 | 906 | |||||||
| 0 | 红网 | 314 | 12 | 0 | |||||||
| 13 | 国际在线 | 298 | 3 | 1239 | |||||||
| 14 | 北方网 | 290 | 5 | 1321 | |||||||
| 15 | 中国网 | 288 | 3 | 959 | |||||||
| 16 | 北京广播网 | 269 | 1 | 1506 | |||||||
| 17 | 青岛新闻网 | 216 | 6 | 1327 | |||||||
| 18 | 华龙网 | 211 | 6 | 1103 | |||||||
| 19 | 奥一网 | 131 | 9 | 1518 | |||||||
| 20 | 南方网 | 131 | 2 | 273 | |||||||
| 21 | 杭州网 | 130 | 7 | 847 | |||||||
| 22 | 深圳新闻网 | 121 | 7 | 966 | |||||||
| 23 | 华商网 | 109 | 5 | 452 | |||||||
| 24 | 大江网 | 106 | 7 | 875 | |||||||
| 25 | 星岛环球网 | 98 | 8 | 841 | |||||||
| 26 | 荆楚网 | 96 | 3 | 361 | |||||||
| 27 | 四川新闻网 | 89 | 4 | 313 | |||||||
| 28 | 广西新闻网 | 80 | 4 | 410 | |||||||
| 29 | 大众网 | 79 | 3 | 266 | |||||||
| 30 | 中国江苏网 | 78 | 4 | 323 | |||||||
| 31 | 东北网 | 72 | 2 | 170 | |||||||
| 32 | 东北新闻网 | 70 | 3 | 341 | |||||||
| 33 | 长江网 | 62 | 14 | 1528 | |||||||
| 34 | 中国广播网 | 61 | 1 | 117 | |||||||
| 35 | 中安在线 | 58 | 3 | 154 | |||||||
| 36 | 中青在线 | 57 | 2 | 117 | |||||||
| 37 | 天健网 | 49 | 8 | 381 | |||||||
| 38 | 中青网 | 36 | 2 | 81 | |||||||
| 39 | 福建之窗 | 28 | 3 | 69 | |||||||
| 40 | 半岛网 | 28 | 6 | 141 | |||||||
| 41 | 龙虎网 | 28 | 8 | 190 | |||||||
| 42 | 湖南在线 | 27 | 2 | 334 | |||||||
| 43 | 南京报业网 | 16 | 2 | 24 | |||||||
| 44 | 嘉兴在线 | 4 | 3 | 13 | |||||||
| 45 | 河南报业网 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 0 | 环球网 | 0 | 0 | 0 |
| 三月 排名 |
排名 变化 |
名称 | 用户 覆盖数 |
三月变化 | 用户日均 访问页面 |
三月变化 | 访问量 指数 |
三月变化 | 图表 | Alexa | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新华网 | 2708 | 4 | 12963 | |||||||
| 2 | 人民网 | 2270 | 5 | 8673 | |||||||
| 3 | CCTV | 1974 | 4 | 6498 | |||||||
| 0 | 凤凰网 | 1765 | 13 | 13717 | |||||||
| 5 | 北青网 | 1256 | 6 | 5539 | |||||||
| 6 | 联合早报 | 681 | 5 | 5988 | |||||||
| 7 | 千龙新闻网 | 605 | 5 | 6378 | |||||||
| 8 | 中国新闻网 | 463 | 3 | 1708 | |||||||
| 9 | ChinaDaily | 383 | 2 | 1184 | |||||||
| 10 | 东方网 | 345 | 6 | 2368 | |||||||
| 11 | 国际在线 | 335 | 3 | 1790 | |||||||
| 12 | 中国经济网 | 306 | 3 | 1971 | |||||||
| 13 | 北方网 | 299 | 4 | 2063 | |||||||
| 14 | 中国网 | 298 | 3 | 775 | |||||||
| 0 | 红网 | 274 | 11 | 0 | |||||||
| 16 | 青岛新闻网 | 229 | 7 | 1322 | |||||||
| 17 | 华龙网 | 206 | 5 | 1255 | |||||||
| 18 | 北京广播网 | 180 | 3 | 1857 | |||||||
| 19 | 奥一网 | 177 | 8 | 5364 | |||||||
| 20 | 南方网 | 134 | 2 | 917 | |||||||
| 21 | 深圳新闻网 | 132 | 8 | 1533 | |||||||
| 22 | 杭州网 | 132 | 8 | 1446 | |||||||
| 23 | 大江网 | 115 | 7 | 2941 | |||||||
| 24 | 星岛环球网 | 110 | 9 | 964 | |||||||
| 25 | 荆楚网 | 90 | 4 | 823 | |||||||
| 26 | 华商网 | 89 | 6 | 582 | |||||||
| 27 | 四川新闻网 | 89 | 4 | 375 | |||||||
| 28 | 广西新闻网 | 87 | 4 | 954 | |||||||
| 29 | 中国江苏网 | 82 | 5 | 447 | |||||||
| 30 | 东北新闻网 | 77 | 5 | 639 | |||||||
| 31 | 大众网 | 77 | 3 | 542 | |||||||
| 32 | 东北网 | 73 | 2 | 302 | |||||||
| 33 | 中国广播网 | 62 | < |