



|
|
|||||||||||||||
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
本周用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| donews.com | 554 | 12% | 179 | 12% | 3 | 0% | 64.7% | |
| blog.donews.com | 68 | 14% | 40 | 14% | 1 | 0% | 14.6% | |
| home.donews.com | 45 | 12% | 27 | 12% | 1 | 0% | 9.9% | |
| free.donews.com | 32 | 14% | 16 | 14% | 2 | 0% | 5.9% | |
| my.donews.com | 17 | 12% | 9 | 12% | 1 | 0% | 3.3% | |
| login.donews.com | 8 | 0% | 2 | 0% | 4 | 0% | 1% | |
| inout.donews.com | 4 | 0% | 2 | 0% | 2 | 0% | 1% | |
| it.donews.com | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0.6% | |
| dig.donews.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0% | 0.2% | |
| 其它 | 110 | - | 2 | -% | - | -% | -2% | |
总计 |
839 | 14% | 278 | 14% | 3.02 | 0% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
一月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| donews.com | 388 | 26% | 124 | 25% | 0 | 0% | 64.7% | |
| blog.donews.com | 46 | 28% | 26 | 24% | 0 | 0% | 14.6% | |
| home.donews.com | 30 | 25% | 17 | 21% | 0 | 0% | 9.9% | |
| free.donews.com | 21 | 31% | 9 | 29% | 0 | 0% | 5.9% | |
| my.donews.com | 10 | 43% | 4 | 33% | 0 | 0% | 3.3% | |
| login.donews.com | 8 | 0% | 1 | 0% | 3 | 0% | 1% | |
| inout.donews.com | 4 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1% | |
| it.donews.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.6% | |
| dig.donews.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.2% | |
| 其它 | 50 | - | 88 | -% | - | -% | -2% | |
总计 |
557 | 29% | 270 | 15% | 2 | 5% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
三月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| donews.com | 793 | -54% | 216 | -47% | 2 | -50% | 64.7% | |
| home.donews.com | 117 | -60% | 52 | -57% | 1 | -50% | 9.9% | |
| free.donews.com | 101 | -60% | 35 | -58% | 2 | -33% | 5.9% | |
| blog.donews.com | 81 | -37% | 46 | -39% | 1 | 0% | 14.6% | |
| my.donews.com | 22 | -69% | 10 | -74% | 1 | 0% | 3.3% | |
| login.donews.com | 12 | -50% | 2 | -71% | 3 | 0% | 1% | |
| inout.donews.com | 4 | -69% | 2 | -71% | 1 | 0% | 1% | |
| dig.donews.com | 4 | -75% | 0 | 100% | 1 | -50% | 0.2% | |
| it.donews.com | 2 | -87% | 1 | -86% | 1 | -50% | 0.6% | |
总计 |
1323 | -52% | 240 | -14% | 2 | 4% | 100% | |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|||
![]() |
|||



|
|
项目负责:肖彧 Email: Sean 广告联系: 北京 杨宁 Tel:010-51283899-839 Email: Michelle 北京 俞浏丹 Tel:010-51283899-870 Email: Emaily 上海 何纲 Tel:021-51082699-24 Email: Eric He 广州 吴畏 Tel:020-38010229-210 Email: Delta Wu [申请加入iWebChoice] 收入基本条件:全球排名一万以内(请参考Alexa网站中"3 mos.Avg.") [问题咨询/修改申请] 注意:为了您的问题能够得到快速回复,请在邮件主题中标明“iWebChoice”,并以公司邮箱发送此邮件。 艾瑞咨询集团就iWebChoice上 数据来源问题的声明 |