



|
|
|||||||||||||||
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
本周用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| donews.com | 1181 | -5% | 381 | -5% | 3 | 0% | 64.7% | |
| blog.donews.com | 146 | -5% | 86 | -4% | 1 | 0% | 14.6% | |
| home.donews.com | 98 | -5% | 58 | -5% | 1 | 0% | 9.9% | |
| free.donews.com | 68 | -6% | 34 | -6% | 2 | 0% | 5.9% | |
| my.donews.com | 36 | -3% | 19 | -5% | 1 | 0% | 3.3% | |
| login.donews.com | 8 | 0% | 2 | 0% | 4 | 0% | 1% | |
| it.donews.com | 5 | 0% | 3 | 0% | 1 | 0% | 0.6% | |
| inout.donews.com | 4 | 0% | 2 | 0% | 2 | 0% | 1% | |
| dig.donews.com | 2 | 0% | 1 | 0% | 2 | 0% | 0.2% | |
| 其它 | 475 | - | 4 | -% | - | -% | -2% | |
总计 |
2023 | -5% | 590 | -11% | 3.43 | -1% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
一月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| donews.com | 1320 | 2% | 424 | 2% | 0 | 0% | 64.7% | |
| blog.donews.com | 161 | 2% | 94 | 2% | 0 | 0% | 14.6% | |
| home.donews.com | 108 | 2% | 63 | 3% | 0 | 0% | 9.9% | |
| free.donews.com | 74 | 1% | 36 | 0% | 0 | 0% | 5.9% | |
| my.donews.com | 38 | 0% | 19 | 0% | 0 | 0% | 3.3% | |
| login.donews.com | 8 | 0% | 1 | 0% | 3 | 0% | 1% | |
| it.donews.com | 4 | 0% | 2 | 0% | 0 | 0% | 0.6% | |
| inout.donews.com | 4 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1% | |
| dig.donews.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.2% | |
| 其它 | 455 | - | 89 | -% | - | -% | -2% | |
总计 |
2172 | 5% | 729 | 26% | 3 | 5% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
三月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| donews.com | 1061 | -39% | 320 | -21% | 2 | -50% | 64.7% | |
| blog.donews.com | 120 | -7% | 68 | -11% | 1 | 0% | 14.6% | |
| home.donews.com | 111 | -62% | 56 | -54% | 1 | -50% | 9.9% | |
| free.donews.com | 86 | -66% | 34 | -60% | 2 | -33% | 5.9% | |
| my.donews.com | 28 | -61% | 12 | -68% | 1 | 0% | 3.3% | |
| login.donews.com | 12 | -50% | 2 | -71% | 3 | 0% | 1% | |
| inout.donews.com | 4 | -69% | 2 | -71% | 1 | 0% | 1% | |
| it.donews.com | 1 | -93% | 0 | 100% | 1 | -50% | 0.6% | |
| dig.donews.com | 1 | -94% | 0 | 100% | 1 | -50% | 0.2% | |
| 其它 | 345 | - | 167 | -% | - | -% | -2% | |
总计 |
1769 | -36% | 661 | 3% | 3 | 0% | 100% | |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|||
![]() |
|||



|
|
项目负责:肖彧 Email: Sean 广告联系: 北京 杨宁 Tel:010-51283899-309 Email: Michelle 北京 俞浏丹 Tel:010-51283899-308 Email: Emaily 上海 张宝山 Tel:021-51082699-829 Email: Allen 广州 吴畏 Tel:020-38010229-210 Email: Delta Wu [申请加入iWebChoice] 收入基本条件:全球排名一万以内(请参考Alexa网站中"3 mos.Avg.") [问题咨询/修改申请] 注意:为了您的问题能够得到快速回复,请在邮件主题中标明“iWebChoice”,并以公司邮箱发送此邮件。 艾瑞咨询集团就iWebChoice上 数据来源问题的声明 |