



|
|
|||||||||||||||
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
本周用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bbs.house365.com | 403 | -18% | 36 | -18% | 11 | 0% | 18.7% | |
| sz.house365.com | 176 | -20% | 29 | -19% | 6 | 0% | 15.5% | |
| house365.com | 87 | -17% | 19 | -17% | 4 | 0% | 10% | |
| sell.house365.com | 81 | -25% | 9 | -25% | 9 | 0% | 5.1% | |
| rent.house365.com | 64 | -20% | 8 | -20% | 8 | 0% | 4.4% | |
| newhouse.house365.com | 49 | -20% | 8 | -20% | 6 | 0% | 4.6% | |
| wh.house365.com | 13 | 0% | 2 | 0% | 6 | 0% | 2% | |
| home.house365.com | 2 | -60% | 1 | -50% | 2 | 0% | 0.9% | |
| whbbs.house365.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0.4% | |
| whhouse.house365.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 0% | 1% | |
| 其它 | 360 | - | 81 | -% | - | -% | 37% | |
总计 |
1235 | -26% | 193 | -19% | 6.4 | -8% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
一月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bbs.house365.com | 358 | 9% | 30 | 7% | 7 | 17% | 18.7% | |
| sz.house365.com | 159 | 8% | 25 | 9% | 2 | 0% | 15.5% | |
| house365.com | 76 | 9% | 15 | 7% | 0 | 0% | 10% | |
| sell.house365.com | 74 | 9% | 7 | 17% | 5 | 25% | 5.1% | |
| rent.house365.com | 56 | 10% | 5 | 0% | 4 | 0% | 4.4% | |
| newhouse.house365.com | 45 | 7% | 6 | 20% | 2 | 0% | 4.6% | |
| wh.house365.com | 9 | 12% | 0 | 0% | 4 | 0% | 2% | |
| home.house365.com | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.9% | |
| whbbs.house365.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.4% | |
| whhouse.house365.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 0% | 1% | |
| 其它 | 431 | - | 135 | -% | - | -% | 37% | |
总计 |
1209 | 6% | 223 | -13% | 6 | -11% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
三月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bbs.house365.com | 248 | -4% | 26 | -33% | 6 | 0% | 18.7% | |
| sell.house365.com | 151 | -51% | 9 | -62% | 9 | -25% | 5.1% | |
| rent.house365.com | 112 | 22% | 6 | -33% | 8 | -20% | 4.4% | |
| sz.house365.com | 75 | 733% | 8 | 700% | 6 | -33% | 15.5% | |
| house365.com | 65 | -40% | 13 | -50% | 3 | -25% | 10% | |
| newhouse.house365.com | 37 | -38% | 2 | -75% | 6 | -14% | 4.6% | |
| wh.house365.com | 1 | -67% | 0 | 100% | 3 | 0% | 2% | |
| home.house365.com | 1 | -86% | 0 | 100% | 2 | 0% | 0.9% | |
| whbbs.house365.com | 0 | 100% | 0 | 100% | 1 | -80% | 0.4% | |
| whhouse.house365.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | -18% | 1% | |
| 其它 | 410 | - | 172 | -% | - | -% | 37% | |
总计 |
1100 | -18% | 236 | 44% | 7 | -2% | 100% | |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|||
![]() |
|||



|
|
项目负责:肖彧 Email: Sean 广告联系: 北京 杨宁 Tel:010-51283899-839 Email: Michelle 北京 俞浏丹 Tel:010-51283899-870 Email: Emaily 上海 何纲 Tel:021-51082699-24 Email: Eric He 广州 吴畏 Tel:020-38010229-210 Email: Delta Wu [申请加入iWebChoice] 收入基本条件:全球排名一万以内(请参考Alexa网站中"3 mos.Avg.") [问题咨询/修改申请] 注意:为了您的问题能够得到快速回复,请在邮件主题中标明“iWebChoice”,并以公司邮箱发送此邮件。 艾瑞咨询集团就iWebChoice上 数据来源问题的声明 |