



|
|
|||||||||||||||
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
本周用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bbs.house365.com | 974 | 1% | 87 | 1% | 11 | 0% | 18.7% | |
| sz.house365.com | 439 | 1% | 72 | 1% | 6 | 0% | 15.5% | |
| house365.com | 216 | 2% | 47 | 2% | 4 | 0% | 10% | |
| sell.house365.com | 207 | 0% | 23 | 0% | 9 | 0% | 5.1% | |
| rent.house365.com | 160 | 0% | 20 | 0% | 8 | 0% | 4.4% | |
| newhouse.house365.com | 130 | 0% | 21 | 0% | 6 | 0% | 4.6% | |
| wh.house365.com | 13 | 0% | 2 | 0% | 6 | 0% | 2% | |
| home.house365.com | 10 | 0% | 4 | 0% | 2 | 0% | 0.9% | |
| whbbs.house365.com | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0.4% | |
| whhouse.house365.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 0% | 1% | |
| 其它 | 1892 | - | 193 | -% | - | -% | 37% | |
总计 |
4042 | -7% | 470 | 3% | 8.6 | -5% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
一月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bbs.house365.com | 757 | 5% | 66 | 6% | 7 | 0% | 18.7% | |
| sz.house365.com | 340 | 6% | 54 | 6% | 2 | 0% | 15.5% | |
| house365.com | 165 | 6% | 34 | 6% | 0 | 0% | 10% | |
| sell.house365.com | 160 | 5% | 16 | 7% | 5 | 0% | 5.1% | |
| rent.house365.com | 122 | 6% | 14 | 8% | 4 | 0% | 4.4% | |
| newhouse.house365.com | 99 | 6% | 14 | 0% | 2 | 0% | 4.6% | |
| wh.house365.com | 9 | 12% | 0 | 0% | 4 | 0% | 2% | |
| home.house365.com | 5 | 25% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0.9% | |
| whbbs.house365.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.4% | |
| whhouse.house365.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 0% | 1% | |
| 其它 | 1489 | - | 180 | -% | - | -% | 37% | |
总计 |
3146 | 11% | 379 | 25% | 8 | -2% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
三月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bbs.house365.com | 418 | 63% | 38 | -3% | 6 | 0% | 18.7% | |
| sz.house365.com | 162 | 1700% | 22 | 2100% | 6 | -33% | 15.5% | |
| sell.house365.com | 156 | -50% | 10 | -58% | 9 | -25% | 5.1% | |
| rent.house365.com | 116 | 26% | 7 | -22% | 8 | -20% | 4.4% | |
| house365.com | 97 | -11% | 18 | -31% | 3 | -25% | 10% | |
| newhouse.house365.com | 56 | -7% | 4 | -50% | 6 | -14% | 4.6% | |
| wh.house365.com | 1 | -67% | 0 | 100% | 3 | 0% | 2% | |
| home.house365.com | 1 | -86% | 0 | 100% | 2 | 0% | 0.9% | |
| whbbs.house365.com | 0 | 100% | 0 | 100% | 1 | -80% | 0.4% | |
| whhouse.house365.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | -18% | 1% | |
| 其它 | 768 | - | 282 | -% | - | -% | 37% | |
总计 |
1775 | 33% | 381 | 14% | 8 | 14% | 100% | |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|||
![]() |
|||



|
|
项目负责:肖彧 Email: Sean 广告联系: 北京 杨宁 Tel:010-51283899-839 Email: Michelle 北京 俞浏丹 Tel:010-51283899-870 Email: Emaily 上海 张宝山 Tel:021-51082699-829 Email: Allen 广州 吴畏 Tel:020-38010229-210 Email: Delta Wu [申请加入iWebChoice] 收入基本条件:全球排名一万以内(请参考Alexa网站中"3 mos.Avg.") [问题咨询/修改申请] 注意:为了您的问题能够得到快速回复,请在邮件主题中标明“iWebChoice”,并以公司邮箱发送此邮件。 艾瑞咨询集团就iWebChoice上 数据来源问题的声明 |