|
|
|||||||||||||||
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
本周用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| globalsources.com | 552 | 1% | 138 | 1% | 4 | 0% | 51% | |
| manufacturer.globalsources.com | 268 | 0% | 67 | 0% | 4 | 0% | 25% | |
| psc.globalsources.com | 162 | 0% | 8 | 0% | 20 | 0% | 3% | |
| bugzero.globalsources.com | 57 | 0% | 5 | 0% | 11 | 0% | 2% | |
| gsd.globalsources.com | 48 | -8% | 2 | 0% | 24 | -8% | 1% | |
| tradeshow.globalsources.com | 26 | 0% | 8 | 0% | 3 | 0% | 3% | |
| hk.globalsources.com | 24 | 0% | 2 | 0% | 12 | 0% | 1% | |
| exchange.globalsources.com | 15 | 0% | 2 | 0% | 7 | 0% | 1% | |
| chinasuppliers.globalsources.com | 13 | 0% | 8 | 0% | 1 | 0% | 3% | |
| homeproducts.globalsources.com | 5 | -37% | 2 | -33% | 2 | 0% | 1% | |
| csc.globalsources.com | 5 | 0% | 3 | 0% | 1 | 0% | 1% | |
| computerproducts.globalsources.com | 4 | 0% | 2 | 0% | 2 | 0% | 1% | |
| manufacturers.globalsources.com | 3 | 0% | 2 | 0% | 1 | 0% | 1% | |
| edmserver.globalsources.com | 2 | -33% | 2 | -33% | 1 | 0% | 1% | |
| sellproducts.globalsources.com | 2 | -60% | 1 | -50% | 2 | 0% | 1% | |
| 其它 | 6 | - | 19 | -% | - | -% | 4% | |
总计 |
1192 | -3% | 271 | 1% | 4.4 | -4% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
一月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| globalsources.com | 505 | 5% | 124 | 4% | 3 | 0% | 51% | |
| manufacturer.globalsources.com | 246 | 4% | 60 | 5% | 4 | 0% | 25% | |
| psc.globalsources.com | 143 | 4% | 6 | 0% | 17 | 0% | 3% | |
| gsd.globalsources.com | 66 | -12% | 2 | 0% | 25 | -7% | 1% | |
| bugzero.globalsources.com | 50 | 9% | 1 | 0% | 7 | 0% | 2% | |
| hk.globalsources.com | 28 | -12% | 1 | 0% | 12 | -8% | 1% | |
| tradeshow.globalsources.com | 20 | 11% | 4 | 33% | 2 | 0% | 3% | |
| exchange.globalsources.com | 11 | 0% | 1 | 0% | 5 | 0% | 1% | |
| csc.globalsources.com | 8 | -20% | 4 | -20% | 1 | -50% | 1% | |
| chinasuppliers.globalsources.com | 8 | 14% | 4 | 33% | 1 | 0% | 3% | |
| homeproducts.globalsources.com | 7 | -12% | 2 | 0% | 2 | -33% | 1% | |
| computerproducts.globalsources.com | 4 | 0% | 2 | 0% | 2 | 0% | 1% | |
| sellproducts.globalsources.com | 4 | -20% | 1 | 0% | 2 | 0% | 1% | |
| edmserver.globalsources.com | 2 | 0% | 2 | 0% | 1 | 0% | 1% | |
| manufacturers.globalsources.com | 2 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1% | |
| 其它 | 217 | - | 48 | -% | - | -% | 4% | |
总计 |
1321 | -7% | 263 | -1% | 4 | 2% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
三月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| globalsources.com | 664 | -26% | 156 | -24% | 3 | -25% | 51% | |
| manufacturer.globalsources.com | 272 | -10% | 59 | -6% | 4 | 0% | 25% | |
| psc.globalsources.com | 243 | -25% | 9 | -47% | 17 | -11% | 3% | |
| gsd.globalsources.com | 93 | 3% | 2 | -33% | 27 | -10% | 1% | |
| hk.globalsources.com | 40 | -15% | 2 | -33% | 13 | -13% | 1% | |
| bugzero.globalsources.com | 33 | -8% | 1 | -67% | 8 | -33% | 2% | |
| tradeshow.globalsources.com | 25 | -49% | 6 | -57% | 2 | -33% | 3% | |
| exchange.globalsources.com | 15 | -35% | 1 | -67% | 5 | -29% | 1% | |
| csc.globalsources.com | 9 | -36% | 5 | -29% | 1 | -50% | 1% | |
| homeproducts.globalsources.com | 8 | -11% | 2 | -33% | 2 | -33% | 1% | |
| computerproducts.globalsources.com | 5 | -29% | 2 | -33% | 2 | 0% | 1% | |
| sellproducts.globalsources.com | 5 | -29% | 1 | -67% | 2 | 0% | 1% | |
| chinasuppliers.globalsources.com | 3 | -40% | 2 | -33% | 1 | 0% | 3% | |
| manufacturers.globalsources.com | 3 | -50% | 1 | -67% | 1 | -50% | 1% | |
| edmserver.globalsources.com | 2 | -33% | 2 | -33% | 1 | 0% | 1% | |
| 其它 | 201 | - | 7 | -% | - | -% | 4% | |
总计 |
1621 | -15% | 258 | 5% | 4 | -19% | 100% | |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|||
![]() |
|||



|
|
项目负责:肖彧 Email: Sean 广告联系: 北京 俞浏丹 Tel:010-51283899-870 Email: Emaily 上海 何纲 Tel:021-51082699-24 Email: Eric He 广州 吴畏 Tel:020-38010229-210 Email: Delta Wu [申请加入iWebChoice] 收入基本条件:全球排名一万以内(请参考Alexa网站中"3 mos.Avg.") [问题咨询/修改申请] 注意:为了您的问题能够得到快速回复,请在邮件主题中标明“iWebChoice”,并以公司邮箱发送此邮件。 艾瑞咨询集团就iWebChoice上 数据来源问题的声明 |