



|
|
|||||||||||||||
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
本周用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| webcki.travelsky.com | 172 | -17% | 15 | -17% | 11 | 0% | 7.3% | |
| hnair.travelsky.com | 159 | -18% | 28 | -18% | 5 | 0% | 13.6% | |
| travelsky.com | 85 | -16% | 22 | -15% | 3 | 0% | 10.4% | |
| sc.travelsky.com | 75 | -20% | 12 | -20% | 6 | 0% | 6% | |
| ca.travelsky.com | 31 | 14% | 8 | 14% | 3 | 0% | 7% | |
| web.travelsky.com | 3 | 0% | 2 | 0% | 1 | 0% | 2% | |
| mu.travelsky.com | 2 | 0% | 1 | 0% | 2 | 0% | 0.6% | |
| ho.travelsky.com | 2 | 0% | 1 | 0% | 2 | 0% | 1% | |
| 其它 | 297 | - | 123 | -% | - | -% | 52% | |
总计 |
826 | -31% | 212 | -12% | 3.9 | -11% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
一月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| webcki.travelsky.com | 205 | -6% | 16 | -6% | 7 | 0% | 7.3% | |
| hnair.travelsky.com | 192 | -5% | 32 | -6% | 2 | 0% | 13.6% | |
| travelsky.com | 99 | -6% | 24 | -8% | 1 | 0% | 10.4% | |
| sc.travelsky.com | 91 | -6% | 13 | -7% | 3 | 0% | 6% | |
| ca.travelsky.com | 21 | 11% | 4 | 33% | 3 | 0% | 7% | |
| web.travelsky.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 2% | |
| mu.travelsky.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0.6% | |
| ho.travelsky.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0% | 1% | |
| 其它 | 454 | - | 164 | -% | - | -% | 52% | |
总计 |
1062 | -8% | 253 | -34% | 4 | -5% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
三月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hnair.travelsky.com | 87 | 19% | 13 | -13% | 2 | -50% | 13.6% | |
| webcki.travelsky.com | 76 | 1420% | 4 | 300% | 5 | 0% | 7.3% | |
| travelsky.com | 55 | -27% | 13 | -52% | 2 | 0% | 10.4% | |
| sc.travelsky.com | 32 | 167% | 2 | 0% | 4 | -33% | 6% | |
| ca.travelsky.com | 25 | -43% | 5 | -64% | 3 | 0% | 7% | |
| web.travelsky.com | 3 | -81% | 1 | -86% | 1 | -50% | 2% | |
| mu.travelsky.com | 0 | 100% | 0 | 100% | 2 | -50% | 0.6% | |
| ho.travelsky.com | 0 | 100% | 0 | 100% | 2 | -50% | 1% | |
| 其它 | 221 | - | 274 | -% | - | -% | 52% | |
总计 |
499 | 62% | 312 | 71% | 4 | -5% | 100% | |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|||
![]() |
|||



|
|
项目负责:肖彧 Email: Sean 广告联系: 北京 杨宁 Tel:010-51283899-839 Email: Michelle 北京 俞浏丹 Tel:010-51283899-870 Email: Emaily 上海 张宝山 Tel:021-51082699-829 Email: Allen 广州 吴畏 Tel:020-38010229-210 Email: Delta Wu [申请加入iWebChoice] 收入基本条件:全球排名一万以内(请参考Alexa网站中"3 mos.Avg.") [问题咨询/修改申请] 注意:为了您的问题能够得到快速回复,请在邮件主题中标明“iWebChoice”,并以公司邮箱发送此邮件。 艾瑞咨询集团就iWebChoice上 数据来源问题的声明 |