更新 (更新周期:每周)
首页 > 综合门户 > 网易


收藏到艾瑞网摘
企业名称:网易
频道域名:www.163.com
所属行业:综合门户(总共15家)
Alexa数据:访问这里
网易
综合门户类排名 3
中国网站排名 10
世界网站排名 39
  • 最近一周频道分布
  • 最近一月频道分布
  • 最近三月频道分布
名称 访问量
指数
访问量
变化
本周用户
覆盖数
覆盖数
变化
用户日均
访问页面
PV值
变化
占该网站
百分比
网易新闻 28498 -14% 7661 -12% 3.72000002861023 -2% 32.74%
网易体育 9422 -15% 2276 -13% 4.1399998664856 -2% 9.73%
网易娱乐 6935 -2% 2688 -2% 2.57999992370605 0% 11.49%
网易IT 6344 0% 2175 -15% 2 0% 9.3%
网易汽车 4715 -7% 870 -11% 5.42000007629395 4% 3.72%
网易博客 4253 -12% 2227 -15% 1.9099999666214 3% 9.52%
网易财经 3447 0% 1458 -13% 2 0% 6.1%
网易女性 2259 -10% 856 -13% 2.64000010490417 3% 3.66%
网易军事 1855 -13% 863 -12% 2.15000009536743 -2% 3.69%
网易房地产 1519 -13% 641 -15% 2.36999988555908 2% 2.74%
网易游戏运营 579 0% 232 0% 2 0% 1%
网易图片 545 -17% 159 -14% 3.4300000667572 -4% 0.68%
网易手机 316 -8% 187 -12% 1.69000005722046 4% 0.8%
网易社区 240 -4% 83 -3% 2 0% 1%
网易搜索 150 -25% 60 -22% 2 0% 1%
网易校友录 117 -3% 31 -3% 3 0% 0.1%
网易贺卡 0 0% 0 0% 2 0% 0%
其它 63949 -802% 29879 -% - -% 119%
总计
142739 -15% 23400 -14% 6.1 -3% 100%
注1: 用户覆盖数= 平均每一百万名Alexa安装用户中的访问人数(人/百万人)
注2: 访问量=用户覆盖数*用户平均访问页面(PV数)
注3: 网站/频道排名顺序基于访问量指数大小
注4: 数据一周变化确切时间为截至更新日期之前的最近一周变化
名称 访问量
指数
访问量
变化
一月用户
覆盖数
覆盖数
变化
用户日均
访问页面
PV值
变化
占该网站
百分比
网易新闻 29800 -2% 7708 -2% 3.18 1% 32.74%
网易体育 10564 -3% 2546 -3% 2.52 3% 9.73%
网易娱乐 6439 0% 2551 0% 2.14 1% 11.49%
网易IT 6543 0% 2397 -1% 2.04291575954252 0% 9.3%
网易汽车 4268 0% 986 -2% 2.05 11% 3.72%
网易博客 6805 -4% 3050 -4% 1.22 4% 9.52%
网易财经 3941 0% 1630 -1% 2.01426366791066 0% 6.1%
网易女性 2372 -2% 938 -2% 1.39 6% 3.66%
网易军事 949 5% 431 6% 0.52 18% 3.69%
网易房地产 1963 -3% 801 -3% 1.33 6% 2.74%
网易游戏运营 644 0% 251 -4% 2.04994549180452 0% 1%
网易图片 1960 -7% 253 -4% 3.11 0% 0.68%
网易手机 280 0% 188 -2% 1.16 3% 0.8%
网易社区 413 -17% 115 -13% 2 -33% 1%
网易搜索 229 -15% 97 -16% 1 0% 1%
网易校友录 109 0% 27 0% 1 0% 0.1%
网易贺卡 0 0% 0 0% 1 0% 0%
其它 65415 177% 30115 -% - -% 119%
总计
166142 -3% 26880 0% 6 0% 100%
注1: 用户覆盖数= 平均每一百万名Alexa安装用户中的访问人数(人/百万人)
注2: 访问量=用户覆盖数*用户平均访问页面(PV数)
注3: 网站/频道排名顺序基于访问量指数大小
注4: 数据一月变化确切时间为截至更新日期之前的最近一月变化
注5: 月访问量指数=(距上周末为止前三十天的IWC历史数据月访问量指数之和 + 本周访问量指数)/(记录平均数+1)
名称 访问量
指数
访问量
变化
三月用户
覆盖数
覆盖数
变化
用户日均
访问页面
PV值
变化
占该网站
百分比
网易新闻 27061 -1% 5956 -1% 3.06 0% 32.74%
网易体育 8274 -1% 1937 -1% 3.09 0% 9.73%
网易娱乐 5486 0% 1873 0% 2.05 0% 11.49%
网易IT 5301 0% 1732 0% 2.84121040432222 0% 9.3%
网易汽车 2930 0% 761 -1% 2.28 1% 3.72%
网易博客 14059 -1% 3285 -1% 1.08 1% 9.52%
网易财经 4276 0% 1352 0% 2.8682742294863 0% 6.1%
网易女性 2424 -1% 814 -1% 2.05 0% 3.66%
网易军事 343 -2% 143 -1% 1.1 1% 3.69%
网易房地产 1234 -1% 482 -1% 1.11 1% 2.74%
网易游戏运营 1486 0% 343 0% 3.4001777668921 0% 1%
网易图片 21500 -1% 1093 -1% 6.46 -1% 0.68%
网易手机 222 0% 107 0% 1.06 1% 0.8%
网易社区 685 -12% 171 -14% 2 -33% 1%
网易搜索 633 -43% 230 -43% 1 -50% 1%
网易校友录 319 -74% 55 -72% 3 -50% 0.1%
网易贺卡 149 -77% 44 -78% 2 -33% 0%
其它 44906 1272% 18762 -% - -% 119%
总计
165772 -1% 26780 -4% 6 0% 100%
注1: 用户覆盖数= 平均每一百万名Alexa安装用户中的访问人数(人/百万人)
注2: 访问量=用户覆盖数*用户平均访问页面(PV数)
注3: 网站/频道排名顺序基于访问量指数大小
注4: 数据三月变化确切时间为截至更新日期之前的最近三月变化
注5: 三月访问量指数=(距上周末为止前九十天的IWC历史数据月访问量指数之和 + 本周访问量指数)/(记录平均数+1)
图表数据
时间: 日 至
统计
比较频道:
比较频道:

行业数据
   类型:
按周排名 按月排名


  • Alexa六个月排名
  • 三个月排名
  • 一个月排名
  • 十五天排名
  • 一周排名
  • "网易"百度指数结果
  • "网易"Google趋势结果
  • 网站简介
  • 管理团队
网易公司(NASDAQ: NTES)是中国领先的互联网技术公司,在开发互联网应用、服务及其它技术方面,网易始终保持国内业界的领先地位。网易对中国互联网的发展具有强烈的使命感,网易利用最先进的互联网技术,加强人与人之间信息的交流和共享,实现“网聚人的力量”。
地址: 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东三办公楼1901室 邮编:100738 电话: (+8610)-85180163 传真: (+8610)-85183618
联系方式
 项目负责:肖彧
 Email: Sean

 广告联系:
 杨宁
 Email: Michelle

 肖涵月
 Email: Kelly Xiao

 [申请加入iWebChoice]
收录基本条件:全球排名一万以内(请参考Alexa网站中"3 mos.Avg.")

 [问题咨询/修改申请]
注意:为了您的问题能够得到快速回复,请在邮件主题中标明“iWebChoice”,并以公司邮箱发送此邮件。

艾瑞咨询集团就iWebChoice上
数据来源问题的声明