



|
|
|||||||||||||||
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
本周用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百度音乐搜索 | 15366 | -2% | 1874 | -2% | 8 | 0% | 3.3% | |
| mp3.baidu.com | 15366 | -2% | 1874 | -2% | 8 | 0% | 3.3% | |
| 其它 | 619658 | -64% | 54926 | -% | - | -% | 97% | |
| baidu.com | 199680 | -2% | 25276 | -2% | 7 | 0% | 44.5% | |
| image.baidu.com | 109652 | -2% | 7668 | -2% | 14 | 0% | 13.5% | |
| tieba.baidu.com | 90596 | -2% | 8236 | -2% | 11 | 0% | 14.5% | |
| zhidao.baidu.com | 24809 | -2% | 4771 | -2% | 5 | 0% | 8.4% | |
| video.baidu.com | 12561 | -2% | 1590 | -2% | 7 | 0% | 2.8% | |
| hi.baidu.com | 11928 | -2% | 1988 | -2% | 6 | 0% | 3.5% | |
| zhangmen.baidu.com | 6265 | -2% | 908 | -2% | 6 | 0% | 1.6% | |
| union.baidu.com | 3977 | -2% | 340 | -2% | 11 | 0% | 0.6% | |
| news.baidu.com | 3064 | -2% | 681 | -2% | 4 | 0% | 1.2% | |
| cache.baidu.com | 2272 | -2% | 568 | -2% | 4 | 0% | 1% | |
| youa.baidu.com | 1520 | -2% | 227 | -2% | 6 | 0% | 0.4% | |
| toolbar.baidu.com | 1091 | -1% | 496 | -1% | 2 | 0% | 1% | |
| passport.baidu.com | 994 | -2% | 284 | -2% | 3 | 0% | 0.5% | |
| map.baidu.com | 918 | -2% | 170 | -2% | 5 | 0% | 0.3% | |
| hiphotos.baidu.com | 610 | -3% | 113 | -3% | 5 | 0% | 0.2% | |
| msg.baidu.com | 474 | -3% | 113 | -3% | 4 | 0% | 0.2% | |
| index.baidu.com | 436 | -4% | 56 | -3% | 7 | 0% | 0.1% | |
| v.baidu.com | 330 | -4% | 56 | -3% | 5 | 0% | 0.1% | |
| cang.baidu.com | 224 | -3% | 56 | -3% | 4 | 0% | 0.1% | |
| im.baidu.com | 184 | -4% | 56 | -3% | 3 | 0% | 0.1% | |
| imgsrc.baidu.com | 145 | -3% | 56 | -3% | 2 | 0% | 0.1% | |
| imgnews.baidu.com | 140 | -3% | 56 | -3% | 2 | 0% | 0.1% | |
| myshifen.baidu.com | 134 | -4% | 56 | -3% | 2 | 0% | 0.1% | |
| post.baidu.com | 89 | -3% | 56 | -3% | 1 | 0% | 0.1% | |
| ma.baidu.com | 89 | -3% | 56 | -3% | 1 | 0% | 0.1% | |
| jingjia.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0% | |
| top.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0% | |
| fengchao1.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0% | 0% | |
| yule.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0% | |
| my.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0% | |
| bar.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0% | 0% | |
| dict.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0% | |
| ulic.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 0% | 0% | |
| tongji.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 0% | 0% | |
| plrcv.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0% | |
| mobile.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0% | |
| up.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 0% | 0% | |
| xinge.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0% | |
| finance.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0% | |
| utility.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0% | |
| z.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0% | |
| life.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0% | |
| youxi.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0% | |
| spcode.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0% | |
| cpro.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0% | |
| wwww.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0% | |
| 其它 | 147476 | - | 993 | -% | - | -% | 4% | |
总计 |
635024 | -5% | 56800 | -2% | 11.18 | -2% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
一月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百度音乐搜索 | 13217 | 8% | 1610 | 8% | 4 | 0% | 3.3% | |
| mp3.baidu.com | 13217 | 8% | 1610 | 8% | 4 | 0% | 3.3% | |
| 其它 | 541831 | 562% | 55190 | -% | - | -% | 97% | |
| baidu.com | 172362 | 8% | 21816 | 8% | 3 | 0% | 44.5% | |
| image.baidu.com | 94843 | 8% | 6631 | 8% | 10 | 0% | 13.5% | |
| tieba.baidu.com | 60477 | 34% | 5497 | 34% | 6 | 20% | 14.5% | |
| zhidao.baidu.com | 21380 | 8% | 4110 | 8% | 2 | 0% | 8.4% | |
| video.baidu.com | 10879 | 8% | 1375 | 8% | 3 | 0% | 2.8% | |
| hi.baidu.com | 10361 | 8% | 1725 | 8% | 3 | 0% | 3.5% | |
| zhangmen.baidu.com | 5468 | 7% | 791 | 7% | 3 | 0% | 1.6% | |
| union.baidu.com | 2656 | 34% | 226 | 34% | 6 | 20% | 0.6% | |
| news.baidu.com | 2626 | 9% | 581 | 9% | 2 | 0% | 1.2% | |
| cache.baidu.com | 1959 | 8% | 489 | 8% | 2 | 0% | 1% | |
| youa.baidu.com | 1013 | 34% | 150 | 34% | 3 | 0% | 0.4% | |
| toolbar.baidu.com | 1010 | 5% | 458 | 5% | 2 | 0% | 1% | |
| passport.baidu.com | 819 | 12% | 232 | 12% | 1 | 0% | 0.5% | |
| map.baidu.com | 611 | 34% | 112 | 33% | 2 | 0% | 0.3% | |
| hiphotos.baidu.com | 406 | 34% | 74 | 32% | 2 | 0% | 0.2% | |
| msg.baidu.com | 315 | 33% | 74 | 32% | 2 | 0% | 0.2% | |
| index.baidu.com | 291 | 33% | 37 | 32% | 3 | 0% | 0.1% | |
| v.baidu.com | 220 | 33% | 37 | 32% | 2 | 0% | 0.1% | |
| cang.baidu.com | 150 | 34% | 37 | 32% | 2 | 0% | 0.1% | |
| im.baidu.com | 123 | 34% | 37 | 32% | 1 | 0% | 0.1% | |
| imgsrc.baidu.com | 96 | 33% | 37 | 32% | 1 | 0% | 0.1% | |
| imgnews.baidu.com | 92 | 33% | 37 | 32% | 1 | 0% | 0.1% | |
| myshifen.baidu.com | 89 | 33% | 37 | 32% | 1 | 0% | 0.1% | |
| post.baidu.com | 72 | 11% | 45 | 12% | 0 | 0% | 0.1% | |
| ma.baidu.com | 59 | 34% | 37 | 32% | 0 | 0% | 0.1% | |
| jingjia.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
| top.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
| fengchao1.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0% | |
| yule.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
| my.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
| bar.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0% | |
| dict.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
| ulic.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0% | |
| tongji.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0% | |
| plrcv.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
| mobile.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
| up.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0% | |
| xinge.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
| finance.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
| utility.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
| z.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
| life.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
| youxi.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
| spcode.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
| cpro.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
| wwww.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
| 其它 | 153454 | - | 10508 | -% | - | -% | 4% | |
总计 |
555048 | 7% | 56800 | 1% | 11 | 3% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
三月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百度音乐搜索 | 24202 | -48% | 3212 | -46% | 6 | -14% | 3.3% | |
| mp3.baidu.com | 24202 | -48% | 3212 | -46% | 6 | -14% | 3.3% | |
| 其它 | 543638 | -1% | 53758 | -% | - | -% | 97% | |
| baidu.com | 138939 | -12% | 21968 | -7% | 3 | -50% | 44.5% | |
| image.baidu.com | 97156 | -27% | 6256 | -11% | 12 | -37% | 13.5% | |
| tieba.baidu.com | 45261 | 0% | 4114 | 0% | 5 | 0% | 14.5% | |
| post.baidu.com | 26966 | -51% | 2767 | -49% | 4 | -60% | 0.1% | |
| zhidao.baidu.com | 13908 | 52% | 3144 | 17% | 3 | 0% | 8.4% | |
| zhangmen.baidu.com | 11909 | -49% | 1683 | -48% | 6 | -14% | 1.6% | |
| video.baidu.com | 6894 | 67% | 961 | 87% | 5 | -37% | 2.8% | |
| hi.baidu.com | 6520 | 64% | 1412 | 31% | 3 | 0% | 3.5% | |
| cache.baidu.com | 2040 | -16% | 477 | -11% | 4 | 0% | 1% | |
| union.baidu.com | 1988 | 0% | 169 | 0% | 5 | 0% | 0.6% | |
| news.baidu.com | 1821 | 21% | 509 | -5% | 2 | 0% | 1.2% | |
| toolbar.baidu.com | 1022 | -17% | 448 | -17% | 2 | 0% | 1% | |
| passport.baidu.com | 1002 | -33% | 377 | -30% | 2 | 0% | 0.5% | |
| youa.baidu.com | 758 | 0% | 112 | 0% | 3 | 0% | 0.4% | |
| map.baidu.com | 458 | 0% | 84 | 0% | 2 | 0% | 0.3% | |
| hiphotos.baidu.com | 303 | 0% | 56 | 0% | 2 | 0% | 0.2% | |
| msg.baidu.com | 236 | 0% | 56 | 0% | 2 | 0% | 0.2% | |
| index.baidu.com | 218 | 0% | 27 | 0% | 3 | 0% | 0.1% | |
| v.baidu.com | 165 | 0% | 27 | 0% | 2 | 0% | 0.1% | |
| cang.baidu.com | 112 | 0% | 27 | 0% | 2 | 0% | 0.1% | |
| im.baidu.com | 92 | 0% | 27 | 0% | 1 | 0% | 0.1% | |
| imgsrc.baidu.com | 72 | 0% | 27 | 0% | 1 | 0% | 0.1% | |
| imgnews.baidu.com | 69 | 0% | 27 | 0% | 1 | 0% | 0.1% | |
| myshifen.baidu.com | 66 | 0% | 27 | 0% | 1 | 0% | 0.1% | |
| ma.baidu.com | 44 | 0% | 27 | 0% | 0 | 0% | 0.1% | |
| jingjia.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
| top.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
| fengchao1.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0% | |
| yule.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
| my.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
| bar.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0% | |
| dict.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
| ulic.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0% | |
| tongji.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0% | |
| plrcv.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
| mobile.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
| up.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0% | |
| xinge.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
| finance.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
| utility.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
| z.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
| life.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
| youxi.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
| spcode.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
| cpro.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
| wwww.baidu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
| 其它 | 185619 | - | 8949 | -% | - | -% | 4% | |
总计 |
567840 | -19% | 56970 | 14% | 11 | -7% | 100% | |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|||
![]() |
|||



|
|
项目负责:肖彧 Email: Sean 广告联系: 北京 杨宁 Tel:010-51283899-839 Email: Michelle 北京 俞浏丹 Tel:010-51283899-870 Email: Emaily 上海 何纲 Tel:021-51082699-24 Email: Eric He 广州 吴畏 Tel:020-38010229-210 Email: Delta Wu [申请加入iWebChoice] 收入基本条件:全球排名一万以内(请参考Alexa网站中"3 mos.Avg.") [问题咨询/修改申请] 注意:为了您的问题能够得到快速回复,请在邮件主题中标明“iWebChoice”,并以公司邮箱发送此邮件。 艾瑞咨询集团就iWebChoice上 数据来源问题的声明 |