|
|
|||||||||||||||
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
本周用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| china.alibaba.com | 11556 | -1% | 1284 | -1% | 9 | 0% | 35% | |
| en.alibaba.com | 3520 | -1% | 440 | -1% | 8 | 0% | 12% | |
| alibaba.com | 2429 | -1% | 623 | -1% | 3 | 0% | 17% | |
| cn.alibaba.com | 1716 | -1% | 220 | -1% | 7 | 0% | 6% | |
| my.alibaba.com | 1210 | -1% | 220 | -1% | 5 | 0% | 6% | |
| vip.alibaba.com | 388 | -3% | 36 | -3% | 10 | 0% | 1% | |
| importer.alibaba.com | 129 | -3% | 36 | -3% | 3 | 0% | 1% | |
| trustpass.alibaba.com | 122 | -2% | 36 | -3% | 3 | 0% | 1% | |
| img.alibaba.com | 39 | -2% | 36 | -3% | 1 | 0% | 1% | |
| 其它 | 13425 | - | 739 | -% | - | -% | 20% | |
总计 |
34534 | -2% | 3670 | -1% | 9.41 | 2% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
一月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| china.alibaba.com | 11677 | -1% | 1312 | -1% | 7 | 0% | 35% | |
| en.alibaba.com | 3449 | 1% | 432 | 0% | 6 | 0% | 12% | |
| alibaba.com | 2372 | 1% | 614 | 0% | 3 | 0% | 17% | |
| cn.alibaba.com | 1853 | -4% | 231 | -3% | 7 | 0% | 6% | |
| my.alibaba.com | 1164 | 2% | 210 | 2% | 5 | 0% | 6% | |
| vip.alibaba.com | 389 | 0% | 35 | 3% | 10 | 0% | 1% | |
| importer.alibaba.com | 127 | 0% | 35 | 3% | 3 | 0% | 1% | |
| trustpass.alibaba.com | 119 | 0% | 35 | 3% | 2 | 0% | 1% | |
| img.alibaba.com | 38 | 0% | 35 | 3% | 1 | 0% | 1% | |
| 其它 | 9344 | - | 803 | -% | - | -% | 20% | |
总计 |
30532 | 6% | 3742 | 9% | 9 | 2% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
三月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| china.alibaba.com | 16246 | -16% | 2000 | -21% | 7 | 0% | 35% | |
| cn.alibaba.com | 3657 | -18% | 435 | -23% | 7 | 0% | 6% | |
| en.alibaba.com | 2675 | 46% | 355 | 36% | 6 | -14% | 12% | |
| alibaba.com | 2184 | 6% | 557 | 17% | 3 | -25% | 17% | |
| my.alibaba.com | 1334 | -19% | 223 | -15% | 5 | -17% | 6% | |
| vip.alibaba.com | 428 | 1% | 38 | -12% | 9 | 0% | 1% | |
| importer.alibaba.com | 143 | -12% | 38 | -12% | 3 | 0% | 1% | |
| trustpass.alibaba.com | 125 | -6% | 38 | -12% | 2 | -33% | 1% | |
| img.alibaba.com | 46 | -16% | 38 | -12% | 1 | 0% | 1% | |
总计 |
33105 | -18% | 3500 | 7% | 9 | 3% | 100% | |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|||
![]() |
|||



|
|
项目负责:刘镭 Email: sra 广告联系: 北京 俞浏丹 Tel:010-51283899-870 Email: Emaily 上海 何纲 Tel:021-51082699-24 Email: Eric He 广州 吴畏 Tel:020-38010229-210 Email: Delta Wu [申请加入iWebChoice] 收入基本条件:全球排名一万以内(请参考Alexa网站中"3 mos.Avg.") [问题咨询/修改申请] 注意:为了您的问题能够得到快速回复,请在邮件主题中标明“iWebChoice”,并以公司邮箱发送此邮件。 |