



|
|
|||||||||||||||
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
本周用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| china.alibaba.com | 53008 | -8% | 3733 | -8% | 14 | 0% | 45.2% | |
| alibaba.com | 16248 | -8% | 2031 | -8% | 8 | 0% | 24.6% | |
| vip.alibaba.com | 7889 | -8% | 289 | -8% | 27 | 0% | 3.5% | |
| cn.alibaba.com | 7824 | -8% | 652 | -8% | 12 | 0% | 7.9% | |
| my.alibaba.com | 5672 | -8% | 718 | -8% | 7 | 0% | 8.7% | |
| en.alibaba.com | 3969 | -8% | 446 | -8% | 8 | 0% | 5.4% | |
| trustpass.alibaba.com | 279 | -8% | 57 | -8% | 4 | 0% | 0.7% | |
| importer.alibaba.com | 127 | -9% | 49 | -9% | 2 | 0% | 0.6% | |
| img.alibaba.com | 49 | -9% | 41 | -9% | 1 | 0% | 0.5% | |
| 其它 | -7509 | - | 244 | -% | - | -% | 2% | |
总计 |
87556 | -6% | 8260 | -8% | 10.6 | 2% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
一月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| china.alibaba.com | 44367 | 8% | 3123 | 8% | 10 | 0% | 45.2% | |
| alibaba.com | 13600 | 8% | 1698 | 8% | 4 | 0% | 24.6% | |
| vip.alibaba.com | 6592 | 8% | 239 | 8% | 23 | 0% | 3.5% | |
| cn.alibaba.com | 6546 | 8% | 544 | 8% | 8 | 0% | 7.9% | |
| my.alibaba.com | 4745 | 8% | 599 | 8% | 3 | 0% | 8.7% | |
| en.alibaba.com | 3317 | 8% | 371 | 8% | 4 | 0% | 5.4% | |
| trustpass.alibaba.com | 232 | 8% | 46 | 10% | 2 | 0% | 0.7% | |
| importer.alibaba.com | 104 | 8% | 39 | 8% | 1 | 0% | 0.6% | |
| img.alibaba.com | 39 | 11% | 32 | 10% | 0 | 0% | 0.5% | |
| 其它 | -8140 | - | 1509 | -% | - | -% | 2% | |
总计 |
71402 | 9% | 8200 | 28% | 10 | 3% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
三月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| china.alibaba.com | 27110 | 40% | 2262 | -10% | 7 | 0% | 45.2% | |
| alibaba.com | 7183 | 250% | 1026 | 115% | 3 | -25% | 24.6% | |
| cn.alibaba.com | 4467 | 0% | 424 | -25% | 7 | 0% | 7.9% | |
| vip.alibaba.com | 3192 | 651% | 123 | 186% | 15 | 67% | 3.5% | |
| en.alibaba.com | 2779 | 52% | 333 | 28% | 6 | -14% | 5.4% | |
| my.alibaba.com | 2747 | 67% | 370 | 42% | 5 | -17% | 8.7% | |
| trustpass.alibaba.com | 160 | 20% | 34 | -21% | 2 | -33% | 0.7% | |
| importer.alibaba.com | 109 | -33% | 32 | -26% | 2 | -33% | 0.6% | |
| img.alibaba.com | 35 | -36% | 29 | -33% | 1 | 0% | 0.5% | |
| 其它 | -931 | - | 2567 | -% | - | -% | 2% | |
总计 |
46851 | 15% | 7200 | 11% | 10 | -2% | 100% | |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|||
![]() |
|||



|
|
项目负责:肖彧 Email: Sean 广告联系: 北京 杨宁 Tel:010-51283899-839 Email: Michelle 北京 俞浏丹 Tel:010-51283899-870 Email: Emaily 上海 张宝山 Tel:021-51082699-829 Email: Allen 广州 吴畏 Tel:020-38010229-210 Email: Delta Wu [申请加入iWebChoice] 收入基本条件:全球排名一万以内(请参考Alexa网站中"3 mos.Avg.") [问题咨询/修改申请] 注意:为了您的问题能够得到快速回复,请在邮件主题中标明“iWebChoice”,并以公司邮箱发送此邮件。 艾瑞咨询集团就iWebChoice上 数据来源问题的声明 |