



|
|
|||||||||||||||
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
本周用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| china.alibaba.com | 28300 | -2% | 1993 | -2% | 14 | 0% | 45.2% | |
| alibaba.com | 8672 | -2% | 1084 | -2% | 8 | 0% | 24.6% | |
| vip.alibaba.com | 4204 | -2% | 154 | -2% | 27 | 0% | 3.5% | |
| cn.alibaba.com | 4176 | -2% | 348 | -2% | 12 | 0% | 7.9% | |
| my.alibaba.com | 3025 | -2% | 383 | -2% | 7 | 0% | 8.7% | |
| en.alibaba.com | 2118 | -2% | 238 | -2% | 8 | 0% | 5.4% | |
| trustpass.alibaba.com | 147 | -3% | 30 | -3% | 4 | 0% | 0.7% | |
| importer.alibaba.com | 67 | -4% | 26 | -4% | 2 | 0% | 0.6% | |
| img.alibaba.com | 26 | 0% | 22 | 0% | 1 | 0% | 0.5% | |
| 其它 | -9987 | - | 132 | -% | - | -% | 2% | |
总计 |
40748 | 2% | 4410 | -2% | 9.24 | 4% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
一月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| china.alibaba.com | 22855 | 14% | 1608 | 14% | 10 | 0% | 45.2% | |
| alibaba.com | 7011 | 14% | 875 | 12% | 4 | 0% | 24.6% | |
| vip.alibaba.com | 3411 | 12% | 123 | 12% | 22 | 5% | 3.5% | |
| cn.alibaba.com | 3372 | 14% | 279 | 12% | 8 | 0% | 7.9% | |
| my.alibaba.com | 2446 | 12% | 308 | 12% | 3 | 0% | 8.7% | |
| en.alibaba.com | 1700 | 14% | 189 | 14% | 4 | 0% | 5.4% | |
| trustpass.alibaba.com | 120 | 12% | 23 | 14% | 2 | 0% | 0.7% | |
| importer.alibaba.com | 54 | 12% | 20 | 11% | 1 | 0% | 0.6% | |
| img.alibaba.com | 18 | 20% | 15 | 14% | 0 | 0% | 0.5% | |
| 其它 | -6530 | - | 970 | -% | - | -% | 2% | |
总计 |
34457 | 10% | 4410 | 13% | 9 | -2% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
三月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| china.alibaba.com | 18677 | -4% | 1845 | -27% | 7 | 0% | 45.2% | |
| alibaba.com | 4043 | 97% | 700 | 46% | 3 | -25% | 24.6% | |
| cn.alibaba.com | 3456 | -23% | 368 | -35% | 7 | 0% | 7.9% | |
| en.alibaba.com | 2522 | 38% | 317 | 21% | 6 | -14% | 5.4% | |
| my.alibaba.com | 1772 | 8% | 260 | 0% | 5 | -17% | 8.7% | |
| vip.alibaba.com | 1528 | 260% | 69 | 60% | 13 | 44% | 3.5% | |
| trustpass.alibaba.com | 127 | -5% | 32 | -26% | 2 | -33% | 0.7% | |
| importer.alibaba.com | 114 | -30% | 31 | -28% | 2 | -33% | 0.6% | |
| img.alibaba.com | 35 | -36% | 29 | -33% | 1 | 0% | 0.5% | |
| 其它 | 2819 | - | 378 | -% | - | -% | 2% | |
总计 |
35093 | -13% | 4029 | 14% | 9 | -7% | 100% | |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|||
![]() |
|||



|
|
项目负责:肖彧 Email: Sean 广告联系: 北京 杨宁 Tel:010-51283899-839 Email: Michelle 北京 俞浏丹 Tel:010-51283899-870 Email: Emaily 上海 何纲 Tel:021-51082699-24 Email: Eric He 广州 吴畏 Tel:020-38010229-210 Email: Delta Wu [申请加入iWebChoice] 收入基本条件:全球排名一万以内(请参考Alexa网站中"3 mos.Avg.") [问题咨询/修改申请] 注意:为了您的问题能够得到快速回复,请在邮件主题中标明“iWebChoice”,并以公司邮箱发送此邮件。 艾瑞咨询集团就iWebChoice上 数据来源问题的声明 |