|
|
|||||||||||||||
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
本周用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| auction1.taobao.com | 27020 | -3% | 2937 | -3% | 9 | 0% | 28% | |
| store.taobao.com | 11447 | -3% | 1258 | -3% | 9 | 0% | 12% | |
| search1.taobao.com | 10315 | -3% | 1258 | -3% | 8 | 0% | 12% | |
| list.taobao.com | 8931 | -3% | 1258 | -3% | 7 | 0% | 12% | |
| taobao.com | 3460 | -3% | 1573 | -3% | 2 | 0% | 15% | |
| my.taobao.com | 1466 | -3% | 419 | -3% | 3 | 0% | 4% | |
| forum.taobao.com | 794 | -4% | 209 | -4% | 3 | 0% | 2% | |
| member1.taobao.com | 722 | -3% | 314 | -3% | 2 | 0% | 3% | |
| upload.taobao.com | 405 | -4% | 104 | -4% | 3 | 0% | 1% | |
| strade1.taobao.com | 239 | -4% | 104 | -4% | 2 | 0% | 1% | |
| 其它 | 100838 | - | 1056 | -% | - | -% | 10% | |
总计 |
165637 | -3% | 10490 | -4% | 15.79 | 1% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
一月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| auction1.taobao.com | 23408 | 9% | 2539 | 9% | 8 | 0% | 28% | |
| store.taobao.com | 9770 | 10% | 1080 | 10% | 6 | 0% | 12% | |
| search1.taobao.com | 8924 | 9% | 1085 | 9% | 7 | 0% | 12% | |
| list.taobao.com | 7621 | 10% | 1078 | 10% | 5 | 0% | 12% | |
| taobao.com | 2976 | 10% | 1359 | 9% | 1 | 0% | 15% | |
| my.taobao.com | 1272 | 9% | 362 | 9% | 3 | 0% | 4% | |
| forum.taobao.com | 719 | 6% | 185 | 8% | 3 | 0% | 2% | |
| member1.taobao.com | 638 | 8% | 273 | 8% | 2 | 0% | 3% | |
| upload.taobao.com | 350 | 9% | 88 | 9% | 3 | 0% | 1% | |
| strade1.taobao.com | 203 | 10% | 88 | 9% | 1 | 0% | 1% | |
| 其它 | 87953 | - | 2873 | -% | - | -% | 10% | |
总计 |
143834 | 9% | 11010 | 12% | 15 | -6% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
三月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| auction1.taobao.com | 26768 | -22% | 2710 | -19% | 8 | -20% | 28% | |
| list.taobao.com | 10218 | -34% | 1231 | -26% | 6 | -33% | 12% | |
| search1.taobao.com | 8595 | -9% | 1070 | -12% | 7 | 0% | 12% | |
| store.taobao.com | 7413 | 8% | 948 | -5% | 6 | 0% | 12% | |
| taobao.com | 2623 | -2% | 1204 | -1% | 1 | -50% | 15% | |
| my.taobao.com | 1858 | -30% | 483 | -27% | 3 | -25% | 4% | |
| forum.taobao.com | 1018 | -24% | 251 | -25% | 3 | -25% | 2% | |
| member1.taobao.com | 877 | -24% | 341 | -23% | 2 | 0% | 3% | |
| upload.taobao.com | 386 | -19% | 90 | -19% | 3 | -25% | 1% | |
| strade1.taobao.com | 195 | -16% | 90 | -19% | 1 | -50% | 1% | |
| 其它 | 76611 | - | 1130 | -% | - | -% | 10% | |
总计 |
136562 | -13% | 9548 | -5% | 16 | 7% | 100% | |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|||
![]() |
|||



|
|
项目负责:刘镭 Email: sra 广告联系: 北京 俞浏丹 Tel:010-51283899-870 Email: Emaily 上海 何纲 Tel:021-51082699-24 Email: Eric He 广州 吴畏 Tel:020-38010229-210 Email: Delta Wu [申请加入iWebChoice] 收入基本条件:全球排名一万以内(请参考Alexa网站中"3 mos.Avg.") [问题咨询/修改申请] 注意:为了您的问题能够得到快速回复,请在邮件主题中标明“iWebChoice”,并以公司邮箱发送此邮件。 |