



|
|
|||||||||||||||
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
本周用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| auction1.taobao.com | 51030 | -3% | 4516 | -3% | 11 | 0% | 29.5% | |
| store.taobao.com | 28939 | -3% | 2082 | -3% | 13 | 0% | 13.6% | |
| search1.taobao.com | 17677 | -3% | 1607 | -3% | 11 | 0% | 10.5% | |
| list.taobao.com | 6606 | -3% | 734 | -3% | 9 | 0% | 4.8% | |
| taobao.com | 3264 | -3% | 1209 | -3% | 2 | 0% | 7.9% | |
| upload.taobao.com | 2129 | -2% | 199 | -2% | 10 | 0% | 1.3% | |
| member1.taobao.com | 1564 | -3% | 474 | -3% | 3 | 0% | 3.1% | |
| my.taobao.com | 995 | -3% | 321 | -3% | 3 | 0% | 2.1% | |
| forum.taobao.com | 250 | -3% | 76 | -3% | 3 | 0% | 0.5% | |
| strade1.taobao.com | 24 | 0% | 15 | 0% | 1 | 0% | 0.1% | |
| 其它 | 126051 | - | 4077 | -% | - | -% | 27% | |
总计 |
238529 | -5% | 15310 | -2% | 15.58 | -2% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
一月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| auction1.taobao.com | 42728 | 10% | 3780 | 10% | 7 | 0% | 29.5% | |
| store.taobao.com | 24241 | 10% | 1742 | 10% | 9 | 0% | 13.6% | |
| search1.taobao.com | 14762 | 11% | 1340 | 10% | 7 | 0% | 10.5% | |
| list.taobao.com | 5539 | 10% | 614 | 10% | 5 | 0% | 4.8% | |
| taobao.com | 2731 | 10% | 1010 | 10% | 1 | 0% | 7.9% | |
| upload.taobao.com | 1759 | 11% | 163 | 12% | 6 | 0% | 1.3% | |
| member1.taobao.com | 1305 | 10% | 394 | 10% | 1 | 0% | 3.1% | |
| my.taobao.com | 829 | 11% | 266 | 10% | 1 | 0% | 2.1% | |
| forum.taobao.com | 199 | 14% | 60 | 14% | 1 | 0% | 0.5% | |
| strade1.taobao.com | 17 | 21% | 10 | 11% | 0 | 0% | 0.1% | |
| 其它 | 127184 | - | 5851 | -% | - | -% | 27% | |
总计 |
221294 | 4% | 15230 | 6% | 15 | -9% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
三月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| auction1.taobao.com | 34528 | 1% | 3324 | 0% | 8 | -20% | 29.5% | |
| store.taobao.com | 14707 | 113% | 1351 | 35% | 6 | 0% | 13.6% | |
| search1.taobao.com | 11688 | 24% | 1268 | 4% | 7 | 0% | 10.5% | |
| list.taobao.com | 9026 | -42% | 1093 | -34% | 6 | -33% | 4.8% | |
| taobao.com | 2967 | 10% | 1270 | 4% | 1 | -50% | 7.9% | |
| my.taobao.com | 1549 | -42% | 425 | -36% | 3 | -25% | 2.1% | |
| member1.taobao.com | 1069 | -7% | 378 | -15% | 2 | 0% | 3.1% | |
| upload.taobao.com | 907 | 90% | 122 | 10% | 3 | -25% | 1.3% | |
| forum.taobao.com | 749 | -43% | 189 | -43% | 3 | -25% | 0.5% | |
| strade1.taobao.com | 148 | -36% | 67 | -40% | 1 | -50% | 0.1% | |
| 其它 | 111340 | - | 5133 | -% | - | -% | 27% | |
总计 |
188678 | 20% | 14620 | 9% | 17 | -10% | 100% | |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|||
![]() |
|||



|
|
项目负责:肖彧 Email: Sean 广告联系: 北京 杨宁 Tel:010-51283899-839 Email: Michelle 北京 俞浏丹 Tel:010-51283899-870 Email: Emaily 上海 何纲 Tel:021-51082699-24 Email: Eric He 广州 吴畏 Tel:020-38010229-210 Email: Delta Wu [申请加入iWebChoice] 收入基本条件:全球排名一万以内(请参考Alexa网站中"3 mos.Avg.") [问题咨询/修改申请] 注意:为了您的问题能够得到快速回复,请在邮件主题中标明“iWebChoice”,并以公司邮箱发送此邮件。 艾瑞咨询集团就iWebChoice上 数据来源问题的声明 |