



|
|
|||||||||||||||
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
本周用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 搜狐新闻 | 39035 | -5% | 4243 | -5% | 9 | 0% | 22.8% | |
| news.sohu.com | 39035 | -5% | 4243 | -5% | 9 | 0% | 22.8% | |
| 搜狐娱乐 | 19961 | 0% | 1953 | -5% | 10 | 0% | 10.5% | |
| yule.sohu.com | 19064 | -5% | 1749 | -5% | 10 | 0% | 9.4% | |
| v.sohu.com | 897 | -5% | 204 | -5% | 4 | 0% | 1.1% | |
| 搜狐体育 | 16959 | -5% | 1972 | -5% | 8 | 0% | 10.6% | |
| sports.sohu.com | 16959 | -5% | 1972 | -5% | 8 | 0% | 10.6% | |
| 搜狐女性 | 7575 | -5% | 781 | -5% | 9 | 0% | 4.2% | |
| women.sohu.com | 7575 | -5% | 781 | -5% | 9 | 0% | 4.2% | |
| 搜狐博客 | 5703 | -5% | 1358 | -5% | 4 | 0% | 7.3% | |
| blog.sohu.com | 5703 | -5% | 1358 | -5% | 4 | 0% | 7.3% | |
| 搜狐图片 | 3831 | -5% | 372 | -5% | 10 | 0% | 2% | |
| pp.sohu.com | 3831 | -5% | 372 | -5% | 10 | 0% | 2% | |
| 搜狐汽车 | 3574 | -5% | 483 | -5% | 7 | 0% | 2.6% | |
| auto.sohu.com | 3574 | -5% | 483 | -5% | 7 | 0% | 2.6% | |
| 搜狐旅游资讯 | 3440 | -5% | 334 | -5% | 10 | 0% | 1.8% | |
| travel.sohu.com | 3440 | -5% | 334 | -5% | 10 | 0% | 1.8% | |
| 搜狐社区 | 3348 | -5% | 558 | -5% | 6 | 0% | 3% | |
| club.sohu.com | 3348 | -5% | 558 | -5% | 6 | 0% | 3% | |
| 搜狐健康 | 2378 | -5% | 390 | -5% | 6 | 0% | 2.1% | |
| health.sohu.com | 2378 | -5% | 390 | -5% | 6 | 0% | 2.1% | |
| 搜狐IT | 2344 | -5% | 521 | -5% | 4 | 0% | 2.8% | |
| it.sohu.com | 2344 | -5% | 521 | -5% | 4 | 0% | 2.8% | |
| 搜狐邮件 | 1769 | -5% | 316 | -5% | 5 | 0% | 1.7% | |
| mail.sohu.com | 1769 | -5% | 316 | -5% | 5 | 0% | 1.7% | |
| 搜狐文学 | 845 | -4% | 130 | -4% | 6 | 0% | 0.7% | |
| book.sohu.com | 845 | -4% | 130 | -4% | 6 | 0% | 0.7% | |
| 搜狐教育 | 734 | -5% | 167 | -5% | 4 | 0% | 0.9% | |
| learning.sohu.com | 734 | -5% | 167 | -5% | 4 | 0% | 0.9% | |
| 搜狐财经 | 669 | -4% | 279 | -4% | 2 | 0% | 1.5% | |
| business.sohu.com | 669 | -4% | 279 | -4% | 2 | 0% | 1.5% | |
| 搜狐宽频影视 | 458 | -5% | 148 | -5% | 3 | 0% | 0.8% | |
| business.sohu.com | 669 | -4% | 279 | -4% | 2 | 0% | 1.5% | |
| 其它 | 34582 | -20% | 4605 | -% | - | -% | 23% | |
| sohu.com | 6420 | -5% | 2214 | -5% | 2 | 0% | 11.9% | |
| cul.sohu.com | 1395 | -5% | 186 | -5% | 7 | 0% | 1% | |
| fund.sohu.com | 495 | -5% | 74 | -5% | 6 | 0% | 0.4% | |
| tl.sohu.com | 444 | -5% | 111 | -5% | 4 | 0% | 0.6% | |
| images.sohu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0% | |
| 其它 | 25828 | - | 2020 | -% | - | -% | 9% | |
总计 |
147205 | -6% | 18610 | -4% | 7.91 | -2% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
一月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 搜狐新闻 | 37916 | 2% | 4120 | 2% | 5 | 0% | 22.8% | |
| news.sohu.com | 37904 | 2% | 4118 | 2% | 5 | 0% | 22.8% | |
| 搜狐娱乐 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10.5% | |
| yule.sohu.com | 18510 | 2% | 1696 | 2% | 6 | 0% | 9.4% | |
| v.sohu.com | 869 | 2% | 197 | 2% | 2 | 0% | 1.1% | |
| 搜狐体育 | 16474 | 2% | 1914 | 2% | 4 | 0% | 10.6% | |
| sports.sohu.com | 16468 | 2% | 1913 | 2% | 4 | 0% | 10.6% | |
| 搜狐女性 | 7358 | 2% | 757 | 2% | 5 | 0% | 4.2% | |
| women.sohu.com | 7355 | 2% | 756 | 2% | 5 | 0% | 4.2% | |
| 搜狐博客 | 5538 | 2% | 1317 | 2% | 2 | 0% | 7.3% | |
| blog.sohu.com | 5537 | 2% | 1317 | 2% | 2 | 0% | 7.3% | |
| 搜狐图片 | 3719 | 2% | 359 | 2% | 6 | 0% | 2% | |
| pp.sohu.com | 3718 | 2% | 359 | 2% | 6 | 0% | 2% | |
| 搜狐汽车 | 3473 | 2% | 467 | 2% | 3 | 0% | 2.6% | |
| auto.sohu.com | 3471 | 2% | 467 | 2% | 3 | 0% | 2.6% | |
| 搜狐旅游资讯 | 3343 | 2% | 323 | 2% | 6 | 0% | 1.8% | |
| travel.sohu.com | 3341 | 2% | 323 | 2% | 6 | 0% | 1.8% | |
| 搜狐社区 | 3250 | 2% | 540 | 2% | 3 | 0% | 3% | |
| club.sohu.com | 3249 | 2% | 539 | 2% | 3 | 0% | 3% | |
| 搜狐健康 | 2310 | 2% | 377 | 2% | 3 | 0% | 2.1% | |
| health.sohu.com | 2309 | 2% | 377 | 2% | 3 | 0% | 2.1% | |
| 搜狐IT | 2274 | 2% | 504 | 2% | 2 | 0% | 2.8% | |
| it.sohu.com | 2273 | 2% | 504 | 2% | 2 | 0% | 2.8% | |
| 搜狐邮件 | 1716 | 2% | 305 | 2% | 2 | 0% | 1.7% | |
| mail.sohu.com | 1715 | 2% | 305 | 2% | 2 | 0% | 1.7% | |
| 搜狐文学 | 818 | 2% | 124 | 2% | 3 | 0% | 0.7% | |
| book.sohu.com | 818 | 2% | 124 | 2% | 3 | 0% | 0.7% | |
| 搜狐教育 | 711 | 2% | 160 | 2% | 2 | 0% | 0.9% | |
| learning.sohu.com | 711 | 2% | 160 | 2% | 2 | 0% | 0.9% | |
| 搜狐财经 | 647 | 2% | 269 | 2% | 1 | 0% | 1.5% | |
| business.sohu.com | 647 | 2% | 269 | 2% | 1 | 0% | 1.5% | |
| 搜狐宽频影视 | 233 | 0% | 75 | 0% | 1 | 0% | 0.8% | |
| business.sohu.com | 647 | 2% | 269 | 2% | 1 | 0% | 1.5% | |
| 其它 | 48867 | 8% | 7569 | -% | - | -% | 23% | |
| sohu.com | 6233 | 2% | 2148 | 2% | 1 | 0% | 11.9% | |
| cul.sohu.com | 1351 | 2% | 178 | 2% | 3 | 0% | 1% | |
| fund.sohu.com | 479 | 2% | 70 | 1% | 3 | 0% | 0.4% | |
| tl.sohu.com | 429 | 2% | 106 | 2% | 2 | 0% | 0.6% | |
| images.sohu.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
| 其它 | 40375 | - | 5067 | -% | - | -% | 9% | |
总计 |
138647 | 3% | 19180 | 4% | 7 | 4% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
三月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 搜狐新闻 | 24590 | 121% | 2921 | 34% | 4 | -20% | 22.8% | |
| news.sohu.com | 24449 | 120% | 2907 | 34% | 4 | -20% | 22.8% | |
| 搜狐娱乐 | 13580 | 0% | 1468 | 0% | 8.69395047660225 | 0% | 10.5% | |
| yule.sohu.com | 12612 | 56% | 1311 | -2% | 5 | -17% | 9.4% | |
| v.sohu.com | 567 | 79% | 147 | -12% | 1 | 0% | 1.1% | |
| 搜狐体育 | 11415 | 87% | 1437 | 23% | 4 | -20% | 10.6% | |
| sports.sohu.com | 11360 | 86% | 1432 | 22% | 4 | -20% | 10.6% | |
| 搜狐女性 | 5445 | -14% | 614 | -27% | 4 | -43% | 4.2% | |
| women.sohu.com | 5423 | -15% | 612 | -27% | 4 | -43% | 4.2% | |
| 搜狐博客 | 4903 | -47% | 1160 | -37% | 3 | -40% | 7.3% | |
| blog.sohu.com | 4893 | -47% | 1157 | -37% | 3 | -40% | 7.3% | |
| 搜狐图片 | 2641 | 1% | 270 | -19% | 6 | -14% | 2% | |
| pp.sohu.com | 2629 | 1% | 268 | -20% | 6 | -14% | 2% | |
| 搜狐汽车 | 2771 | -10% | 391 | -22% | 3 | -50% | 2.6% | |
| auto.sohu.com | 2762 | -10% | 390 | -22% | 3 | -50% | 2.6% | |
| 搜狐旅游资讯 | 2103 | 142% | 222 | 33% | 3 | -40% | 1.8% | |
| travel.sohu.com | 2090 | 141% | 220 | 32% | 3 | -40% | 1.8% | |
| 搜狐社区 | 1978 | 599% | 359 | 115% | 1 | 0% | 3% | |
| club.sohu.com | 1964 | 594% | 357 | 114% | 1 | 0% | 3% | |
| 搜狐健康 | 1692 | -6% | 291 | -13% | 3 | -40% | 2.1% | |
| health.sohu.com | 1685 | -7% | 290 | -13% | 3 | -40% | 2.1% | |
| 搜狐IT | 1747 | -19% | 422 | -16% | 2 | -50% | 2.8% | |
| it.sohu.com | 1741 | -19% | 421 | -16% | 2 | -50% | 2.8% | |
| 搜狐邮件 | 1242 | -5% | 236 | -30% | 3 | 0% | 1.7% | |
| mail.sohu.com | 1236 | -5% | 236 | -30% | 3 | 0% | 1.7% | |
| 搜狐文学 | 1970 | -77% | 209 | -69% | 5 | -58% | 0.7% | |
| book.sohu.com | 1979 | -77% | 210 | -69% | 5 | -58% | 0.7% | |
| 搜狐教育 | 744 | -60% | 165 | -51% | 2 | -60% | 0.9% | |
| learning.sohu.com | 744 | -60% | 165 | -51% | 2 | -60% | 0.9% | |
| 搜狐财经 | 6537 | -84% | 751 | -78% | 2 | -83% | 1.5% | |
| business.sohu.com | 6585 | -84% | 755 | -77% | 2 | -83% | 1.5% | |
| 搜狐宽频影视 | 233 | 0% | 75 | 0% | 1 | 0% | 0.8% | |
| business.sohu.com | 6585 | -84% | 755 | -77% | 2 | -83% | 1.5% | |
| 其它 | 40180 | -21% | 7509 | -% | - | -% | 23% | |
| sohu.com | 3900 | 156% | 1495 | 28% | 1 | 0% | 11.9% | |
| cul.sohu.com | 978 | -4% | 139 | -17% | 3 | -50% | 1% | |
| tl.sohu.com | 450 | -59% | 97 | -42% | 3 | -50% | 0.6% | |
| fund.sohu.com | 429 | -44% | 76 | -54% | 2 | -50% | 0.4% | |
| images.sohu.com | 68 | -70% | 54 | -69% | 1 | 0% | 0% | |
| 其它 | 34355 | - | 5648 | -% | - | -% | 9% | |
总计 |
123771 | -34% | 18500 | 11% | 7 | 2% | 100% | |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|||
![]() |
|||



|
|
项目负责:肖彧 Email: Sean 广告联系: 北京 杨宁 Tel:010-51283899-309 Email: Michelle 北京 俞浏丹 Tel:010-51283899-308 Email: Emaily 上海 张宝山 Tel:021-51082699-829 Email: Allen 广州 吴畏 Tel:020-38010229-210 Email: Delta Wu [申请加入iWebChoice] 收入基本条件:全球排名一万以内(请参考Alexa网站中"3 mos.Avg.") [问题咨询/修改申请] 注意:为了您的问题能够得到快速回复,请在邮件主题中标明“iWebChoice”,并以公司邮箱发送此邮件。 艾瑞咨询集团就iWebChoice上 数据来源问题的声明 |