更新 (更新周期:每周)
首页 > 招聘 > 新安人才网


收藏到艾瑞网摘
企业名称:新安人才网
频道域名:www.goodjobs.cn
所属行业:招聘(总共77家)
Alexa数据:访问这里
新安人才网
招聘类排名 26
中国网站排名 814
世界网站排名 13619
  • 最近一周频道分布
  • 最近一月频道分布
  • 最近三月频道分布
名称 访问量
指数
访问量
变化
本周用户
覆盖数
覆盖数
变化
用户日均
访问页面
PV值
变化
占该网站
百分比
ehr.goodjobs.cn 464 63% 56 47% 8.3 11% 69.83%
user.goodjobs.cn 235 51% 47 47% 5 2% 58.08%
search.goodjobs.cn 210 67% 19 36% 11.1 23% 24.28%
goodjobs.cn 67 49% 63 47% 1.07 2% 78.35%
ads.goodjobs.cn 42 75% 12 71% 3.5 0% 15.27%
login.goodjobs.cn 35 40% 32 39% 1.12 3% 40.27%
click.goodjobs.cn 23 109% 13 86% 1.8 6% 16.41%
system.goodjobs.cn 11 0% 1 0% 11 0% 1%
news.goodjobs.cn 9 50% 4 100% 2.4 -20% 5.12%
wuhu.goodjobs.cn 4 100% 4 100% 1 0% 5.28%
jobfair.goodjobs.cn 4 100% 4 100% 1 0% 5.67%
parttime.goodjobs.cn 2 0% 1 0% 2.6 -35% 1.28%
anqing.goodjobs.cn 2 0% 2 0% 1 0% 2.56%
edu.goodjobs.cn 1 0% 1 0% 1.6 -11% 2.04%
weboa.goodjobs.cn 0 100% 0 100% 4 -60% 0.24%
headhunt.goodjobs.cn 0 100% 0 100% 1 -29% 1.26%
learning.goodjobs.cn 0 0% 0 0% 1.5 -75% 0.96%
pay.goodjobs.cn 0 0% 0 0% 1 0% 0.13%
train.goodjobs.cn 0 100% 0 100% 1 0% 1.06%
forum.goodjobs.cn 0 100% 0 100% 3 50% 0.78%
showme.goodjobs.cn 0 0% 0 0% 1.8 -18% 1.18%
总计
1377 185% 81 40% 17 70% 100%
注1: 用户覆盖数= 平均每一百万名Alexa安装用户中的访问人数(人/百万人)
注2: 访问量=用户覆盖数*用户平均访问页面(PV数)
注3: 网站/频道排名顺序基于访问量指数大小
注4: 数据一周变化确切时间为截至更新日期之前的最近一周变化
名称 访问量
指数
访问量
变化
一月用户
覆盖数
覆盖数
变化
用户日均
访问页面
PV值
变化
占该网站
百分比
ehr.goodjobs.cn 415 -6% 50 0% 8.3 8% 69.83%
user.goodjobs.cn 205 -33% 41 0% 5 -22% 58.08%
search.goodjobs.cn 188 15% 17 12% 11.1 21% 24.28%
goodjobs.cn 59 15% 56 12% 1.07 34% 78.35%
ads.goodjobs.cn 35 94% 10 100% 3.5 51% 15.27%
login.goodjobs.cn 31 -6% 28 -7% 1.12 2% 40.27%
click.goodjobs.cn 19 46% 11 56% 1.8 10% 16.41%
system.goodjobs.cn 14 0% 1 0% 14 0% 1%
weboa.goodjobs.cn 8 -20% 0 100% 8 -20% 0.24%
news.goodjobs.cn 7 0% 3 200% 2.4 -26% 5.12%
jobfair.goodjobs.cn 4 100% 4 100% 1 3% 5.67%
wuhu.goodjobs.cn 3 0% 3 0% 1 25% 5.28%
edu.goodjobs.cn 1 0% 1 0% 1.6 38% 2.04%
anqing.goodjobs.cn 1 0% 1 0% 1 0% 2.56%
forum.goodjobs.cn 0 0% 0 0% 0 0% 0.78%
showme.goodjobs.cn 0 0% 0 0% 0.45 2% 1.18%
parttime.goodjobs.cn 0 100% 0 0% 2.6 -47% 1.28%
train.goodjobs.cn 0 0% 0 0% 1 0% 1.06%
headhunt.goodjobs.cn 0 0% 0 0% 0.52 4% 1.26%
learning.goodjobs.cn 0 0% 0 0% 2.36 -9% 0.96%
pay.goodjobs.cn 0 0% 0 0% 0 0% 0.13%
总计
1194 3% 72 -6% 14 -8% 100%
注1: 用户覆盖数= 平均每一百万名Alexa安装用户中的访问人数(人/百万人)
注2: 访问量=用户覆盖数*用户平均访问页面(PV数)
注3: 网站/频道排名顺序基于访问量指数大小
注4: 数据一月变化确切时间为截至更新日期之前的最近一月变化
注5: 月访问量指数=(距上周末为止前三十天的IWC历史数据月访问量指数之和 + 本周访问量指数)/(记录平均数+1)
名称 访问量
指数
访问量
变化
三月用户
覆盖数
覆盖数
变化
用户日均
访问页面
PV值
变化
占该网站
百分比
ehr.goodjobs.cn 456 56% 55 53% 8.3 70% 69.83%
user.goodjobs.cn 230 17% 46 92% 5 67% 58.08%
search.goodjobs.cn 210 98% 19 90% 11.1 137% 24.28%
goodjobs.cn 66 32% 62 100% 1.07 6% 78.35%
ads.goodjobs.cn 42 740% 12 1100% 3.5 456% 15.27%
login.goodjobs.cn 35 119% 32 129% 1.12 9% 40.27%
click.goodjobs.cn 23 283% 13 550% 1.8 53% 16.41%
system.goodjobs.cn 14 -12% 1 0% 14 -12% 1%
news.goodjobs.cn 9 0% 4 0% 2.4 2% 5.12%
weboa.goodjobs.cn 9 -10% 0 100% 9 -10% 0.24%
wuhu.goodjobs.cn 4 0% 4 0% 1 355% 5.28%
jobfair.goodjobs.cn 4 0% 4 0% 1 285% 5.67%
anqing.goodjobs.cn 2 0% 2 0% 1 0% 2.56%
parttime.goodjobs.cn 2 0% 1 0% 2.6 -39% 1.28%
edu.goodjobs.cn 1 0% 1 0% 1.6 51% 2.04%
forum.goodjobs.cn 0 0% 0 0% 0 0% 0.78%
showme.goodjobs.cn 0 0% 0 0% 0.15 -12% 1.18%
train.goodjobs.cn 0 0% 0 0% 1 0% 1.06%
headhunt.goodjobs.cn 0 0% 0 0% 0.12 -14% 1.26%
learning.goodjobs.cn 0 0% 0 0% 1.29 -12% 0.96%
pay.goodjobs.cn 0 0% 0 0% 0 0% 0.13%
总计
1080 17% 80 19% 15 7% 100%
注1: 用户覆盖数= 平均每一百万名Alexa安装用户中的访问人数(人/百万人)
注2: 访问量=用户覆盖数*用户平均访问页面(PV数)
注3: 网站/频道排名顺序基于访问量指数大小
注4: 数据三月变化确切时间为截至更新日期之前的最近三月变化
注5: 三月访问量指数=(距上周末为止前九十天的IWC历史数据月访问量指数之和 + 本周访问量指数)/(记录平均数+1)
图表数据
时间: 日 至
统计
比较频道:
比较频道:

行业数据
   类型:
按周排名 按月排名


  • Alexa六个月排名
  • 三个月排名
  • 一个月排名
  • 十五天排名
  • 一周排名
  • "新安人才网"百度指数结果
  • "新安人才网"Google趋势结果
  • 网站简介
  • 管理团队
暂缺
暂缺
联系方式
 项目负责:肖彧
 Email: Sean

 广告联系:
 杨宁
 Email: Michelle

 肖涵月
 Email: Kelly Xiao

 [申请加入iWebChoice]
收录基本条件:全球排名一万以内(请参考Alexa网站中"3 mos.Avg.")

 [问题咨询/修改申请]
注意:为了您的问题能够得到快速回复,请在邮件主题中标明“iWebChoice”,并以公司邮箱发送此邮件。

艾瑞咨询集团就iWebChoice上
数据来源问题的声明