



|
|
|||||||||||||||
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
本周用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| blogbus.com | 4316 | -10% | 568 | -10% | 7 | 0% | 40% | |
| hengge.blogbus.com | 100 | -10% | 19 | -10% | 5 | 0% | 1.4% | |
| gay1069.blogbus.com | 36 | 0% | 7 | 0% | 5 | 0% | 1% | |
| mymovie.blogbus.com | 20 | -9% | 11 | -8% | 1 | 0% | 0.8% | |
| pindao.blogbus.com | 13 | 0% | 7 | 0% | 1 | 0% | 0.5% | |
| kamemorimori.blogbus.com | 11 | 0% | 6 | 0% | 1 | 0% | 1% | |
| groups.blogbus.com | 8 | 33% | 3 | 50% | 2 | -33% | 1% | |
| yourblog.blogbus.com | 7 | 0% | 5 | 0% | 1 | 0% | 1% | |
| files.blogbus.com | 4 | 0% | 3 | 0% | 1 | 0% | 1% | |
| gxkj.blogbus.com | 4 | -33% | 2 | -33% | 2 | 0% | 0.2% | |
| 其它 | 3603 | - | 789 | -% | - | -% | 53% | |
总计 |
8122 | -21% | 1420 | -10% | 5.72 | -13% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
一月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| blogbus.com | 3758 | 12% | 493 | 12% | 3 | 0% | 40% | |
| hengge.blogbus.com | 86 | 12% | 15 | 14% | 2 | 0% | 1.4% | |
| gay1069.blogbus.com | 41 | -9% | 5 | 0% | 6 | -25% | 1% | |
| mymovie.blogbus.com | 16 | 14% | 8 | 14% | 0 | 0% | 0.8% | |
| groups.blogbus.com | 11 | -15% | 3 | -25% | 2 | 0% | 1% | |
| kamemorimori.blogbus.com | 10 | 0% | 5 | 0% | 1 | -50% | 1% | |
| files.blogbus.com | 9 | -25% | 7 | -30% | 1 | 0% | 1% | |
| pindao.blogbus.com | 8 | 14% | 4 | 33% | 0 | 0% | 0.5% | |
| yourblog.blogbus.com | 7 | 0% | 5 | 0% | 1 | 0% | 1% | |
| gxkj.blogbus.com | 2 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0.2% | |
| 其它 | 3445 | - | 1011 | -% | - | -% | 53% | |
总计 |
7393 | 11% | 1556 | 1% | 6 | -3% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
三月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| blogbus.com | 3404 | 121% | 425 | 81% | 5 | -17% | 40% | |
| pindao.blogbus.com | 755 | 6764% | 47 | 840% | 2 | 0% | 0.5% | |
| gay1069.blogbus.com | 45 | -15% | 5 | 0% | 8 | -20% | 1% | |
| hengge.blogbus.com | 33 | 267% | 7 | 40% | 1 | 0% | 1.4% | |
| gxkj.blogbus.com | 15 | -32% | 2 | -60% | 2 | -50% | 0.2% | |
| groups.blogbus.com | 13 | -19% | 4 | -20% | 2 | -33% | 1% | |
| files.blogbus.com | 13 | -24% | 11 | -31% | 1 | 0% | 1% | |
| mymovie.blogbus.com | 12 | 9% | 3 | -40% | 1 | -50% | 0.8% | |
| kamemorimori.blogbus.com | 10 | 0% | 5 | 0% | 1 | -50% | 1% | |
| yourblog.blogbus.com | 7 | 0% | 5 | 0% | 1 | 0% | 1% | |
| 其它 | 810 | - | 956 | -% | - | -% | 53% | |
总计 |
5117 | 96% | 1470 | 26% | 6 | 20% | 100% | |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|||
![]() |
|||



|
|
项目负责:肖彧 Email: Sean 广告联系: 北京 杨宁 Tel:010-51283899-839 Email: Michelle 北京 俞浏丹 Tel:010-51283899-870 Email: Emaily 上海 何纲 Tel:021-51082699-24 Email: Eric He 广州 吴畏 Tel:020-38010229-210 Email: Delta Wu [申请加入iWebChoice] 收入基本条件:全球排名一万以内(请参考Alexa网站中"3 mos.Avg.") [问题咨询/修改申请] 注意:为了您的问题能够得到快速回复,请在邮件主题中标明“iWebChoice”,并以公司邮箱发送此邮件。 艾瑞咨询集团就iWebChoice上 数据来源问题的声明 |