更新 (更新周期:每周)
首页 > 财经 > 华股财经


收藏到艾瑞网摘
企业名称:华股财经
频道域名:www.huagu.com
所属行业:财经(总共82家)
Alexa数据:访问这里
华股财经
财经类排名 56
中国网站排名 1007
世界网站排名 26035
  • 最近一周频道分布
  • 最近一月频道分布
  • 最近三月频道分布
名称 访问量
指数
访问量
变化
本周用户
覆盖数
覆盖数
变化
用户日均
访问页面
PV值
变化
占该网站
百分比
news.788111.com 64 -26% 20 -26% 3 0% 29%
money.788111.com 19 0% 1 0% 19 6% 32.38%
stock.788111.com 10 0% 1 0% 10 67% 26.25%
w1.788111.com 2 0% 1 0% 2 0% 2.3%
dyj.788111.com 2 0% 2 0% 1 0% 88.17%
coop.788111.com 1 0% 1 0% 1 0% 2.4%
bbs.788111.com 1 0% 1 0% 1 0% 1.8%
search.788111.com 0 0% 0 0% 1 0% 1%
fund.788111.com 0 0% 0 0% 1 0% 0.49%
guba.788111.com 0 0% 0 0% 1 0% 1%
8.788111.com 0 0% 0 0% 1 0% 0.16%
mncg.788111.com 0 0% 0 0% 1 0% 0.16%
788111.com 0 0% 0 0% 1 0% 6.67%
v.788111.com 0 0% 0 0% 4 33% 1.77%
product.788111.com 0 0% 0 0% 5 25% 2.51%
finance.788111.com 0 0% 0 0% 1 0% 0.26%
study.788111.com 0 0% 0 0% 0 100% 1.03%
quote.788111.com 0 0% 0 0% 1 0% 1.01%
winner.788111.com 0 0% 0 0% 3 0% 1%
sns.788111.com 0 0% 0 0% 1 -50% 14.83%
xg.788111.com 0 0% 0 0% 1.3 0% 0.26%
wms.788111.com 0 0% 0 0% 1.5 0% 0.18%
special.788111.com 0 0% 0 0% 2 0% 0.32%
tools.788111.com 0 0% 0 0% 1 0% 0.19%
tv.788111.com 0 0% 0 0% 9 0% 3.81%
so.788111.com 0 0% 0 0% 1 0% 0.29%
win.788111.com 0 0% 0 0% 1 0% 1.77%
dr.788111.com 0 0% 0 0% 1 0% 2.05%
z1.788111.com 0 0% 0 0% 1 0% 10.37%
cms3.788111.com 0 0% 0 0% 1 -50% 1.57%
tao.788111.com 0 100% 0 0% 3 50% 0.62%
cms2.788111.com 0 0% 0 0% 1 0% 0.45%
magazine.788111.com 0 0% 0 0% 5 0% 0.61%
其它 108 - 36 -% - -% -135%
总计
207 8% 63 -3% 3.3 -1% 100%
注1: 用户覆盖数= 平均每一百万名Alexa安装用户中的访问人数(人/百万人)
注2: 访问量=用户覆盖数*用户平均访问页面(PV数)
注3: 网站/频道排名顺序基于访问量指数大小
注4: 数据一周变化确切时间为截至更新日期之前的最近一周变化
名称 访问量
指数
访问量
变化
一月用户
覆盖数
覆盖数
变化
用户日均
访问页面
PV值
变化
占该网站
百分比
news.788111.com 57 8% 16 7% 3 0% 29%
788111.com 15 -37% 2 -60% 1 0% 6.67%
money.788111.com 9 0% 0 0% 9 0% 32.38%
stock.788111.com 5 0% 0 0% 5 0% 26.25%
coop.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 2.4%
product.788111.com 0 0% 0 0% 2 0% 2.51%
finance.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 0.26%
mncg.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 0.16%
v.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 1.77%
bbs.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 1.8%
search.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 1%
fund.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 0.49%
guba.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 1%
8.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 0.16%
w1.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 2.3%
study.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 1.03%
quote.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 1.01%
winner.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 1%
win.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 1.77%
dr.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 2.05%
z1.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 10.37%
cms3.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 1.57%
tao.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 0.62%
cms2.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 0.45%
magazine.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 0.61%
dyj.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 88.17%
sns.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 14.83%
xg.788111.com 0 0% 0 0% 1.29999995231628 0% 0.26%
wms.788111.com 0 0% 0 0% 1.5 0% 0.18%
special.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 0.32%
tools.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 0.19%
tv.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 3.81%
so.788111.com 0 0% 0 0% 1 0% 0.29%
其它 126 - 50 -% - -% -135%
总计
212 9% 68 44% 3 -12% 100%
注1: 用户覆盖数= 平均每一百万名Alexa安装用户中的访问人数(人/百万人)
注2: 访问量=用户覆盖数*用户平均访问页面(PV数)
注3: 网站/频道排名顺序基于访问量指数大小
注4: 数据一月变化确切时间为截至更新日期之前的最近一月变化
注5: 月访问量指数=(距上周末为止前三十天的IWC历史数据月访问量指数之和 + 本周访问量指数)/(记录平均数+1)
名称 访问量
指数
访问量
变化
三月用户
覆盖数
覆盖数
变化
用户日均
访问页面
PV值
变化
占该网站
百分比
news.788111.com 115 -34% 30 -40% 3 0% 29%
788111.com 105 -77% 29 -83% 1 -50% 6.67%
money.788111.com 9 0% 0 0% 9 0% 32.38%
stock.788111.com 5 0% 0 0% 5 0% 26.25%
coop.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 2.4%
product.788111.com 0 0% 0 0% 2 0% 2.51%
finance.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 0.26%
mncg.788111.com 0 100% 0 100% 1 0% 0.16%
v.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 1.77%
bbs.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 1.8%
search.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 1%
fund.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 0.49%
guba.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 1%
8.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 0.16%
w1.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 2.3%
study.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 1.03%
quote.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 1.01%
winner.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 1%
win.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 1.77%
dr.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 2.05%
z1.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 10.37%
cms3.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 1.57%
tao.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 0.62%
cms2.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 0.45%
magazine.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 0.61%
dyj.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 88.17%
sns.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 14.83%
xg.788111.com 0 0% 0 0% 1.29999995231628 0% 0.26%
wms.788111.com 0 0% 0 0% 1.5 0% 0.18%
special.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 0.32%
tools.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 0.19%
tv.788111.com 0 0% 0 0% 0 0% 3.81%
so.788111.com 0 0% 0 0% 1 0% 0.29%
总计
195 -11% 51 29% 4 -52% 100%
注1: 用户覆盖数= 平均每一百万名Alexa安装用户中的访问人数(人/百万人)
注2: 访问量=用户覆盖数*用户平均访问页面(PV数)
注3: 网站/频道排名顺序基于访问量指数大小
注4: 数据三月变化确切时间为截至更新日期之前的最近三月变化
注5: 三月访问量指数=(距上周末为止前九十天的IWC历史数据月访问量指数之和 + 本周访问量指数)/(记录平均数+1)
图表数据
时间: 日 至
统计
比较频道:
比较频道:

行业数据
   类型:
按周排名 按月排名


  • Alexa六个月排名
  • 三个月排名
  • 一个月排名
  • 十五天排名
  • 一周排名
  • "华股财经"百度指数结果
  • "华股财经"Google趋势结果
  • 网站简介
  • 管理团队
暂缺
暂缺
联系方式
 项目负责:肖彧
 Email: Sean

 广告联系:
 杨宁
 Email: Michelle

 肖涵月
 Email: Kelly Xiao

 [申请加入iWebChoice]
收录基本条件:全球排名一万以内(请参考Alexa网站中"3 mos.Avg.")

 [问题咨询/修改申请]
注意:为了您的问题能够得到快速回复,请在邮件主题中标明“iWebChoice”,并以公司邮箱发送此邮件。

艾瑞咨询集团就iWebChoice上
数据来源问题的声明