



|
|
|||||||||||||||
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
本周用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| home.51.com | 10847 | 4% | 743 | 4% | 14 | 0% | 34.4% | |
| my.51.com | 734 | 4% | 216 | 4% | 3 | 0% | 10% | |
| qun.51.com | 647 | 4% | 79 | 4% | 8 | 0% | 3.7% | |
| passport.51.com | 262 | 4% | 71 | 4% | 3 | 0% | 3.3% | |
| 51.com | 254 | 4% | 127 | 4% | 2 | 0% | 5.9% | |
| cq.51.com | 125 | -15% | 25 | -14% | 5 | 0% | 1% | |
| bbs.51.com | 83 | 0% | 27 | 0% | 3 | 0% | 1% | |
| friend.51.com | 51 | 6% | 17 | 6% | 3 | 0% | 0.8% | |
| show.51.com | 32 | 7% | 17 | 6% | 1 | 0% | 0.8% | |
| music.51.com | 26 | 0% | 12 | 0% | 2 | 0% | 0.6% | |
| mtv.51.com | 3 | 0% | 2 | 0% | 1 | 0% | 0.1% | |
| kf.51.com | 2 | 0% | 2 | 0% | 1 | 0% | 0.1% | |
| 其它 | 14365 | - | 822 | -% | - | -% | 38% | |
总计 |
27431 | 1% | 2160 | 5% | 12.7 | -4% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
一月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| home.51.com | 9974 | -4% | 681 | -4% | 10 | 0% | 34.4% | |
| my.51.com | 673 | -4% | 197 | -4% | 1 | 0% | 10% | |
| qun.51.com | 596 | -4% | 71 | -4% | 4 | 0% | 3.7% | |
| passport.51.com | 238 | -4% | 63 | -3% | 1 | 0% | 3.3% | |
| 51.com | 231 | -4% | 115 | -3% | 1 | 0% | 5.9% | |
| cq.51.com | 136 | -3% | 24 | -4% | 5 | 0% | 1% | |
| bbs.51.com | 79 | 0% | 25 | 0% | 3 | 0% | 1% | |
| friend.51.com | 45 | -2% | 13 | -7% | 1 | 0% | 0.8% | |
| show.51.com | 27 | -4% | 13 | -7% | 0 | 0% | 0.8% | |
| music.51.com | 22 | -4% | 9 | -10% | 1 | 0% | 0.6% | |
| mtv.51.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.1% | |
| kf.51.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.1% | |
| 其它 | 5660 | - | 699 | -% | - | -% | 38% | |
总计 |
17681 | 23% | 1910 | 11% | 12 | 37% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
三月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qun.51.com | 9022 | 86% | 508 | 48% | 8 | -43% | 3.7% | |
| home.51.com | 8359 | -39% | 685 | -51% | 7 | -22% | 34.4% | |
| 51.com | 465 | -23% | 201 | -37% | 1 | 0% | 5.9% | |
| my.51.com | 409 | 30% | 143 | -23% | 1 | 0% | 10% | |
| passport.51.com | 165 | 25% | 78 | -41% | 1 | 0% | 3.3% | |
| cq.51.com | 138 | -3% | 24 | -8% | 5 | 0% | 1% | |
| mtv.51.com | 99 | -69% | 23 | -71% | 1 | -75% | 0.1% | |
| bbs.51.com | 79 | -1% | 25 | -4% | 3 | 0% | 1% | |
| music.51.com | 56 | -52% | 22 | -58% | 1 | -50% | 0.6% | |
| friend.51.com | 53 | -29% | 17 | -35% | 2 | 0% | 0.8% | |
| show.51.com | 27 | 0% | 10 | 0% | 1 | 0% | 0.8% | |
| kf.51.com | 11 | -65% | 8 | -69% | 1 | 0% | 0.1% | |
| 其它 | 4374 | - | 316 | -% | - | -% | 38% | |
总计 |
23257 | -33% | 2060 | -13% | 9 | 76% | 100% | |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|||
![]() |
|||



|
|
项目负责:肖彧 Email: Sean 广告联系: 北京 杨宁 Tel:010-51283899-839 Email: Michelle 北京 俞浏丹 Tel:010-51283899-870 Email: Emaily 上海 张宝山 Tel:021-51082699-829 Email: Allen 广州 吴畏 Tel:020-38010229-210 Email: Delta Wu [申请加入iWebChoice] 收入基本条件:全球排名一万以内(请参考Alexa网站中"3 mos.Avg.") [问题咨询/修改申请] 注意:为了您的问题能够得到快速回复,请在邮件主题中标明“iWebChoice”,并以公司邮箱发送此邮件。 艾瑞咨询集团就iWebChoice上 数据来源问题的声明 |