



|
|
|||||||||||||||
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
本周用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| news.mydrivers.com | 414 | -12% | 92 | -12% | 4 | 0% | 39.8% | |
| hardware.mydrivers.com | 280 | -15% | 23 | -15% | 12 | 0% | 10.3% | |
| drivers.mydrivers.com | 253 | -12% | 47 | -11% | 5 | 0% | 20.2% | |
| mydrivers.com | 84 | -12% | 42 | -12% | 2 | 0% | 18.4% | |
| so.mydrivers.com | 18 | -14% | 6 | -14% | 3 | 0% | 2.9% | |
| bbs.mydrivers.com | 16 | -11% | 6 | -14% | 2 | 0% | 3% | |
| news1.mydrivers.com | 10 | 0% | 2 | 0% | 5 | 0% | 1% | |
| comment8.mydrivers.com | 2 | 0% | 2 | 0% | 1 | 0% | 1.1% | |
| 其它 | -29 | - | 13 | -% | - | -% | 4% | |
总计 |
1048 | -19% | 233 | -11% | 4.5 | -8% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
一月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| news.mydrivers.com | 403 | 2% | 88 | 2% | 2 | 0% | 39.8% | |
| hardware.mydrivers.com | 276 | 1% | 21 | 0% | 8 | 0% | 10.3% | |
| drivers.mydrivers.com | 243 | 3% | 43 | 0% | 2 | 0% | 20.2% | |
| mydrivers.com | 80 | 1% | 39 | 0% | 1 | 0% | 18.4% | |
| so.mydrivers.com | 16 | -6% | 4 | 0% | 1 | 0% | 2.9% | |
| bbs.mydrivers.com | 15 | 0% | 4 | 0% | 1 | 0% | 3% | |
| news1.mydrivers.com | 10 | 0% | 2 | 0% | 5 | 0% | 1% | |
| comment8.mydrivers.com | 1 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 1.1% | |
| 其它 | 49 | - | 39 | -% | - | -% | 4% | |
总计 |
1093 | 3% | 241 | -7% | 4 | 2% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
三月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| news.mydrivers.com | 435 | 41% | 80 | 63% | 3 | -50% | 39.8% | |
| drivers.mydrivers.com | 235 | 4% | 45 | -8% | 4 | 0% | 20.2% | |
| hardware.mydrivers.com | 127 | 189% | 9 | 29% | 5 | -17% | 10.3% | |
| mydrivers.com | 122 | -63% | 52 | -56% | 1 | -50% | 18.4% | |
| so.mydrivers.com | 40 | -37% | 9 | -50% | 3 | 0% | 2.9% | |
| news1.mydrivers.com | 10 | 0% | 2 | 0% | 5 | 0% | 1% | |
| bbs.mydrivers.com | 7 | 133% | 1 | -50% | 1 | 0% | 3% | |
| comment8.mydrivers.com | 2 | -75% | 0 | 100% | 1 | -75% | 1.1% | |
| 其它 | 328 | - | 64 | -% | - | -% | 4% | |
总计 |
1306 | -10% | 262 | -1% | 4 | 4% | 100% | |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|||
![]() |
|||



|
|
项目负责:肖彧 Email: Sean 广告联系: 北京 杨宁 Tel:010-51283899-839 Email: Michelle 北京 俞浏丹 Tel:010-51283899-870 Email: Emaily 上海 何纲 Tel:021-51082699-24 Email: Eric He 广州 吴畏 Tel:020-38010229-210 Email: Delta Wu [申请加入iWebChoice] 收入基本条件:全球排名一万以内(请参考Alexa网站中"3 mos.Avg.") [问题咨询/修改申请] 注意:为了您的问题能够得到快速回复,请在邮件主题中标明“iWebChoice”,并以公司邮箱发送此邮件。 艾瑞咨询集团就iWebChoice上 数据来源问题的声明 |