|
|
|||||||||||||||
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
本周用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| news.mydrivers.com | 413 | -9% | 106 | -9% | 3 | 0% | 42% | |
| drivers.mydrivers.com | 277 | -9% | 63 | -9% | 4 | 0% | 25% | |
| so.mydrivers.com | 74 | -9% | 20 | -9% | 3 | 0% | 8% | |
| hardware.mydrivers.com | 49 | -8% | 10 | -9% | 4 | 0% | 4% | |
| mydrivers.com | 36 | -8% | 33 | -8% | 1 | 0% | 13% | |
| bbs.mydrivers.com | 16 | -6% | 10 | -9% | 1 | 0% | 4% | |
| news1.mydrivers.com | 10 | 0% | 2 | 0% | 5 | 0% | 1% | |
| comment8.mydrivers.com | 4 | 0% | 2 | 0% | 2 | 0% | 1% | |
| 其它 | 314 | - | 8 | -% | - | -% | 2% | |
总计 |
1193 | -12% | 254 | -11% | 4.7 | -2% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
一月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| news.mydrivers.com | 360 | 7% | 84 | 12% | 3 | 0% | 42% | |
| drivers.mydrivers.com | 219 | 14% | 48 | 14% | 4 | 0% | 25% | |
| so.mydrivers.com | 56 | 14% | 14 | 17% | 3 | 0% | 8% | |
| hardware.mydrivers.com | 35 | 17% | 6 | 20% | 4 | 0% | 4% | |
| mydrivers.com | 29 | 12% | 25 | 14% | 1 | 0% | 13% | |
| news1.mydrivers.com | 10 | 0% | 2 | 0% | 5 | 0% | 1% | |
| bbs.mydrivers.com | 10 | 25% | 6 | 20% | 1 | 0% | 4% | |
| comment8.mydrivers.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1% | |
| 其它 | 407 | - | 83 | -% | - | -% | 2% | |
总计 |
1126 | 0% | 268 | 20% | 4 | -1% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
三月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| news.mydrivers.com | 406 | 32% | 61 | 24% | 3 | -50% | 42% | |
| drivers.mydrivers.com | 191 | -15% | 39 | -20% | 4 | 0% | 25% | |
| mydrivers.com | 158 | -52% | 61 | -48% | 1 | -50% | 13% | |
| so.mydrivers.com | 46 | -28% | 11 | -39% | 3 | 0% | 8% | |
| hardware.mydrivers.com | 31 | -30% | 3 | -57% | 4 | -33% | 4% | |
| news1.mydrivers.com | 10 | 0% | 2 | 0% | 5 | 0% | 1% | |
| comment8.mydrivers.com | 4 | -50% | 0 | 100% | 1 | -75% | 1% | |
| bbs.mydrivers.com | 2 | -33% | 0 | 100% | 1 | 0% | 4% | |
| 其它 | 495 | - | 59 | -% | - | -% | 2% | |
总计 |
1343 | -8% | 236 | 21% | 5 | 14% | 100% | |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|||
![]() |
|||



|
|
项目负责:刘镭 Email: sra 广告联系: 北京 俞浏丹 Tel:010-51283899-870 Email: Emaily 上海 何纲 Tel:021-51082699-24 Email: Eric He 广州 吴畏 Tel:020-38010229-210 Email: Delta Wu [申请加入iWebChoice] 收入基本条件:全球排名一万以内(请参考Alexa网站中"3 mos.Avg.") [问题咨询/修改申请] 注意:为了您的问题能够得到快速回复,请在邮件主题中标明“iWebChoice”,并以公司邮箱发送此邮件。 |