



|
|
|||||||||||||||
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
本周用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| news.mydrivers.com | 927 | -15% | 206 | -15% | 4 | 0% | 39.8% | |
| hardware.mydrivers.com | 646 | -15% | 53 | -15% | 12 | 0% | 10.3% | |
| drivers.mydrivers.com | 567 | -15% | 105 | -15% | 5 | 0% | 20.2% | |
| mydrivers.com | 190 | -15% | 95 | -15% | 2 | 0% | 18.4% | |
| so.mydrivers.com | 45 | -12% | 15 | -12% | 3 | 0% | 2.9% | |
| bbs.mydrivers.com | 40 | -17% | 15 | -17% | 2 | 0% | 3% | |
| news1.mydrivers.com | 10 | 0% | 2 | 0% | 5 | 0% | 1% | |
| comment8.mydrivers.com | 6 | -25% | 5 | -17% | 1 | 0% | 1.1% | |
| 其它 | -40 | - | 24 | -% | - | -% | 4% | |
总计 |
2391 | -20% | 520 | -14% | 4.6 | -8% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
一月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| news.mydrivers.com | 937 | 5% | 206 | 5% | 2 | 0% | 39.8% | |
| hardware.mydrivers.com | 650 | 5% | 51 | 4% | 8 | 0% | 10.3% | |
| drivers.mydrivers.com | 570 | 5% | 104 | 5% | 2 | 0% | 20.2% | |
| mydrivers.com | 190 | 5% | 94 | 4% | 1 | 0% | 18.4% | |
| so.mydrivers.com | 42 | 5% | 13 | 8% | 1 | 0% | 2.9% | |
| bbs.mydrivers.com | 39 | 5% | 13 | 8% | 1 | 0% | 3% | |
| news1.mydrivers.com | 10 | 0% | 2 | 0% | 5 | 0% | 1% | |
| comment8.mydrivers.com | 4 | 0% | 3 | 0% | 0 | 0% | 1.1% | |
| 其它 | 338 | - | 103 | -% | - | -% | 4% | |
总计 |
2780 | 0% | 589 | 0% | 5 | 0% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
三月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| news.mydrivers.com | 567 | 84% | 113 | 131% | 3 | -50% | 39.8% | |
| drivers.mydrivers.com | 325 | 44% | 59 | 20% | 4 | 0% | 20.2% | |
| hardware.mydrivers.com | 276 | 527% | 19 | 171% | 5 | -17% | 10.3% | |
| mydrivers.com | 137 | -58% | 61 | -48% | 1 | -50% | 18.4% | |
| so.mydrivers.com | 38 | -41% | 8 | -56% | 3 | 0% | 2.9% | |
| bbs.mydrivers.com | 14 | 367% | 3 | 50% | 1 | 0% | 3% | |
| news1.mydrivers.com | 10 | 0% | 2 | 0% | 5 | 0% | 1% | |
| comment8.mydrivers.com | 1 | -87% | 0 | 100% | 1 | -75% | 1.1% | |
| 其它 | 353 | - | 318 | -% | - | -% | 4% | |
总计 |
1721 | 18% | 583 | 28% | 5 | -4% | 100% | |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|||
![]() |
|||



|
|
项目负责:肖彧 Email: Sean 广告联系: 北京 杨宁 Tel:010-51283899-839 Email: Michelle 北京 俞浏丹 Tel:010-51283899-870 Email: Emaily 上海 张宝山 Tel:021-51082699-829 Email: Allen 广州 吴畏 Tel:020-38010229-210 Email: Delta Wu [申请加入iWebChoice] 收入基本条件:全球排名一万以内(请参考Alexa网站中"3 mos.Avg.") [问题咨询/修改申请] 注意:为了您的问题能够得到快速回复,请在邮件主题中标明“iWebChoice”,并以公司邮箱发送此邮件。 艾瑞咨询集团就iWebChoice上 数据来源问题的声明 |