|
|
|||||||||||||||
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
本周用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| space.movo.tv | 303 | 27% | 14 | 27% | 21 | 0% | 47% | |
| group.movo.tv | 70 | 25% | 5 | 25% | 14 | 0% | 17% | |
| bbs.movonet.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | -25% | 1% | |
| mycool.movonet.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0% | 1% | |
| group.movonet.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 0% | 3% | |
| movonet.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1% | |
| mcool.movonet.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | -25% | 1% | |
| stat.movonet.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 0% | 3% | |
| mycircle.movonet.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | -25% | 1% | |
| music.movonet.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 0% | 1% | |
| mail.movonet.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 0% | 1% | |
| tt.movo.tv | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 0% | 1% | |
| gotitmusic.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0% | 1% | |
| mycool.movo.tv | 0 | 0% | 0 | 0% | 25 | -7% | 1% | |
| mycircle.movo.tv | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 0% | 1% | |
| 其它 | -223 | - | 11 | -% | - | -% | 19% | |
总计 |
150 | 50% | 30 | 20% | 5 | 25% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
一月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| space.movo.tv | 203 | 17% | 7 | 17% | 21 | 0% | 47% | |
| group.movo.tv | 41 | 28% | 1 | 0% | 12 | 0% | 17% | |
| mycool.movonet.com | 38 | -49% | 1 | -67% | 6 | -44% | 1% | |
| group.movonet.com | 37 | -36% | 1 | -67% | 10 | -17% | 3% | |
| mycool.movo.tv | 28 | -47% | 0 | 100% | 25 | 9% | 1% | |
| mcool.movonet.com | 16 | -38% | 0 | 100% | 11 | -21% | 1% | |
| bbs.movonet.com | 5 | -43% | 0 | 100% | 3 | -25% | 1% | |
| tt.movo.tv | 3 | -50% | 0 | 0% | 9 | -18% | 1% | |
| mycircle.movo.tv | 1 | -67% | 0 | 0% | 9 | -10% | 1% | |
| gotitmusic.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1% | |
| movonet.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1% | |
| stat.movonet.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 0% | 3% | |
| mycircle.movonet.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | -12% | 1% | |
| music.movonet.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 0% | 1% | |
| mail.movonet.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 0% | 1% | |
| 其它 | -145 | - | 14 | -% | - | -% | 19% | |
总计 |
227 | -18% | 24 | 11% | 6 | -40% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
三月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mycool.movonet.com | 134 | -9% | 7 | -30% | 12 | -14% | 1% | |
| space.movo.tv | 119 | 205% | 2 | 100% | 21 | -5% | 47% | |
| group.movonet.com | 63 | 19% | 3 | -25% | 12 | -8% | 3% | |
| mcool.movonet.com | 25 | -26% | 1 | -50% | 14 | -18% | 1% | |
| mycool.movo.tv | 23 | -38% | 0 | 100% | 16 | -11% | 1% | |
| bbs.movonet.com | 22 | -31% | 7 | -42% | 2 | 0% | 1% | |
| group.movo.tv | 19 | 73% | 0 | 0% | 12 | -8% | 17% | |
| mycircle.movo.tv | 5 | -58% | 0 | 100% | 9 | -25% | 1% | |
| tt.movo.tv | 4 | 0% | 0 | 0% | 12 | -33% | 1% | |
| gotitmusic.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | -50% | 1% | |
| movonet.com | 0 | 100% | 0 | 100% | 1 | 0% | 1% | |
| stat.movonet.com | 0 | 100% | 0 | 100% | 10 | -9% | 3% | |
| mycircle.movonet.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | -12% | 1% | |
| music.movonet.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | -40% | 1% | |
| mail.movonet.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 0% | 1% | |
| 其它 | 193 | - | 2 | -% | - | -% | 19% | |
总计 |
607 | -21% | 22 | 52% | 9 | -55% | 100% | |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|||
![]() |
|||



|
|
项目负责:肖彧 Email: Sean 广告联系: 北京 俞浏丹 Tel:010-51283899-870 Email: Emaily 上海 何纲 Tel:021-51082699-24 Email: Eric He 广州 吴畏 Tel:020-38010229-210 Email: Delta Wu [申请加入iWebChoice] 收入基本条件:全球排名一万以内(请参考Alexa网站中"3 mos.Avg.") [问题咨询/修改申请] 注意:为了您的问题能够得到快速回复,请在邮件主题中标明“iWebChoice”,并以公司邮箱发送此邮件。 艾瑞咨询集团就iWebChoice上 数据来源问题的声明 |