|
|
|||||||||||||||
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
本周用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| news2.eastmoney.com | 915 | -4% | 218 | -4% | 4 | 0% | 11% | |
| guba8.eastmoney.com | 856 | -3% | 119 | -3% | 7 | 0% | 6% | |
| guba11.eastmoney.com | 844 | -3% | 119 | -3% | 7 | 0% | 6% | |
| guba5.eastmoney.com | 737 | -3% | 119 | -3% | 6 | 0% | 6% | |
| blog2.eastmoney.com | 476 | -3% | 119 | -3% | 4 | 0% | 6% | |
| guba2.eastmoney.com | 428 | -3% | 119 | -3% | 3 | 0% | 6% | |
| fund.eastmoney.com | 375 | -3% | 139 | -3% | 2 | 0% | 7% | |
| guba3.eastmoney.com | 270 | -58% | 37 | -49% | 7 | -22% | 1% | |
| quote.eastmoney.com | 221 | -3% | 79 | -4% | 2 | 0% | 4% | |
| guba6.eastmoney.com | 218 | -18% | 37 | 3% | 5 | -29% | 1% | |
| guba4.eastmoney.com | 143 | 0% | 40 | 0% | 3 | 0% | 1% | |
| fund2.eastmoney.com | 117 | -5% | 39 | -5% | 3 | 0% | 2% | |
| eastmoney.com | 99 | -4% | 99 | -4% | 1 | 0% | 5% | |
| blog.eastmoney.com | 89 | -5% | 39 | -5% | 2 | 0% | 2% | |
| so.eastmoney.com | 74 | 3% | 37 | 3% | 2 | 0% | 1% | |
| stock.eastmoney.com | 62 | -5% | 39 | -5% | 1 | 0% | 2% | |
| fund4.eastmoney.com | 57 | -5% | 19 | -5% | 3 | 0% | 1% | |
| bbs.eastmoney.com | 52 | 0% | 16 | 0% | 3 | 0% | 1% | |
| fundf10.eastmoney.com | 49 | -4% | 19 | -5% | 2 | 0% | 1% | |
| hq.eastmoney.com | 46 | -18% | 15 | -6% | 3 | 0% | 1% | |
| quote2.eastmoney.com | 37 | -27% | 9 | -25% | 4 | 0% | 1% | |
| quote3.eastmoney.com | 34 | -6% | 15 | -6% | 2 | 0% | 1% | |
| fund3.eastmoney.com | 26 | -4% | 19 | -5% | 1 | 0% | 1% | |
| guba.eastmoney.com | 20 | -9% | 19 | -5% | 1 | 0% | 1% | |
| funds.eastmoney.com | 17 | 0% | 16 | 0% | 1 | 0% | 1% | |
| 其它 | 8284 | - | 445 | -% | - | -% | 24% | |
总计 |
14546 | -8% | 1990 | -4% | 7.31 | -5% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
一月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| guba3.eastmoney.com | 3342 | -30% | 286 | -29% | 9 | -10% | 1% | |
| news2.eastmoney.com | 891 | -6% | 205 | -5% | 4 | 0% | 11% | |
| guba11.eastmoney.com | 887 | -9% | 117 | -7% | 7 | 0% | 6% | |
| guba8.eastmoney.com | 856 | -7% | 113 | -6% | 7 | 0% | 6% | |
| guba6.eastmoney.com | 781 | -23% | 93 | -21% | 6 | -25% | 1% | |
| guba5.eastmoney.com | 717 | -6% | 111 | -5% | 5 | 0% | 6% | |
| guba2.eastmoney.com | 540 | -15% | 125 | -10% | 3 | 0% | 6% | |
| blog2.eastmoney.com | 415 | -1% | 102 | -1% | 3 | 0% | 6% | |
| fund.eastmoney.com | 367 | -7% | 134 | -7% | 1 | 0% | 7% | |
| hq.eastmoney.com | 357 | -31% | 86 | -31% | 3 | 0% | 1% | |
| quote.eastmoney.com | 202 | -4% | 72 | -4% | 1 | 0% | 4% | |
| fund2.eastmoney.com | 166 | -18% | 47 | -15% | 3 | 0% | 2% | |
| guba4.eastmoney.com | 143 | 0% | 40 | 0% | 3 | 0% | 1% | |
| bbs.eastmoney.com | 128 | -16% | 32 | -16% | 3 | 0% | 1% | |
| eastmoney.com | 87 | -2% | 86 | -2% | 1 | 0% | 5% | |
| so.eastmoney.com | 83 | -6% | 38 | -5% | 2 | 0% | 1% | |
| quote2.eastmoney.com | 83 | -18% | 20 | -20% | 3 | 0% | 1% | |
| blog.eastmoney.com | 81 | -4% | 34 | -3% | 1 | 0% | 2% | |
| fund4.eastmoney.com | 76 | -17% | 22 | -15% | 3 | 0% | 1% | |
| quote3.eastmoney.com | 75 | -22% | 29 | -22% | 2 | 0% | 1% | |
| fundf10.eastmoney.com | 70 | -20% | 22 | -15% | 2 | 0% | 1% | |
| fund3.eastmoney.com | 70 | -28% | 29 | -19% | 1 | 0% | 1% | |
| stock.eastmoney.com | 62 | -9% | 36 | -8% | 1 | 0% | 2% | |
| funds.eastmoney.com | 25 | -17% | 22 | -19% | 1 | 0% | 1% | |
| guba.eastmoney.com | 23 | -15% | 17 | -11% | 1 | 0% | 1% | |
总计 |
17019 | -14% | 1780 | -23% | 7 | -12% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
三月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| guba3.eastmoney.com | 5114 | -6% | 423 | -4% | 10 | -17% | 1% | |
| guba2.eastmoney.com | 3380 | -43% | 425 | -38% | 3 | -62% | 6% | |
| news2.eastmoney.com | 2383 | -31% | 449 | -30% | 4 | -20% | 11% | |
| guba5.eastmoney.com | 1918 | -4% | 209 | 4% | 6 | -33% | 6% | |
| guba11.eastmoney.com | 1533 | -18% | 158 | -12% | 7 | -30% | 6% | |
| guba8.eastmoney.com | 1396 | -22% | 150 | -17% | 7 | -30% | 6% | |
| guba6.eastmoney.com | 936 | 35% | 107 | 34% | 7 | -12% | 1% | |
| hq.eastmoney.com | 887 | -18% | 200 | -17% | 3 | -25% | 1% | |
| fund2.eastmoney.com | 817 | -30% | 150 | -25% | 3 | -40% | 2% | |
| blog.eastmoney.com | 454 | -53% | 125 | -48% | 1 | -75% | 2% | |
| guba.eastmoney.com | 348 | -62% | 94 | -53% | 1 | -75% | 1% | |
| blog2.eastmoney.com | 333 | 104% | 76 | 90% | 3 | -25% | 6% | |
| fund.eastmoney.com | 297 | 18% | 126 | 5% | 1 | -50% | 7% | |
| fund3.eastmoney.com | 289 | 25% | 91 | 14% | 1 | -50% | 1% | |
| quote.eastmoney.com | 243 | -31% | 104 | -35% | 1 | -50% | 4% | |
| quote2.eastmoney.com | 190 | -32% | 52 | -35% | 3 | 0% | 1% | |
| stock.eastmoney.com | 179 | -35% | 83 | -31% | 1 | -50% | 2% | |
| fund4.eastmoney.com | 179 | -13% | 40 | -11% | 3 | -25% | 1% | |
| eastmoney.com | 172 | -44% | 149 | -38% | 1 | 0% | 5% | |
| bbs.eastmoney.com | 160 | -4% | 38 | -5% | 3 | -25% | 1% | |
| fundf10.eastmoney.com | 157 | 4% | 41 | 2% | 2 | -33% | 1% | |
| quote3.eastmoney.com | 153 | -36% | 51 | -36% | 2 | -33% | 1% | |
| guba4.eastmoney.com | 143 | 0% | 40 | 0% | 3 | 0% | 1% | |
| so.eastmoney.com | 90 | 2% | 41 | 2% | 2 | 0% | 1% | |
| funds.eastmoney.com | 44 | -20% | 35 | -12% | 1 | 0% | 1% | |
总计 |
44592 | -28% | 2062 | -26% | 8 | -20% | 100% | |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|||
![]() |
|||



|
|
项目负责:刘镭 Email: sra 广告联系: 北京 俞浏丹 Tel:010-51283899-870 Email: Emaily 上海 何纲 Tel:021-51082699-24 Email: Eric He 广州 林晓 Tel:13431044137 Email: Lamhill Lin [申请加入iWebChoice] 收入基本条件:全球排名一万以内(请参考Alexa网站中"3 mos.Avg.") [问题咨询/修改申请] 注意:为了您的问题能够得到快速回复,请在邮件主题中标明“iWebChoice”,并以公司邮箱发送此邮件。 |