|
|
|||||||||||||||
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
本周用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| popkart.tiancity.com | 79 | -12% | 36 | -12% | 2 | 0% | 38% | |
| member.tiancity.com | 56 | -11% | 16 | -11% | 3 | 0% | 17% | |
| pay.tiancity.com | 17 | -23% | 4 | -20% | 4 | 0% | 5% | |
| apppopkart.tiancity.com | 17 | -23% | 3 | -25% | 5 | 0% | 4% | |
| bbspopkart.tiancity.com | 14 | -18% | 4 | -20% | 3 | 0% | 5% | |
| luoqi.tiancity.com | 10 | -29% | 3 | -25% | 3 | 0% | 4% | |
| event.tiancity.com | 9 | -10% | 6 | 0% | 1 | 0% | 1% | |
| bbsluoqi.tiancity.com | 3 | -50% | 1 | -50% | 3 | 0% | 2% | |
| passport.tiancity.com | 2 | -50% | 2 | -33% | 1 | 0% | 3% | |
| kone.tiancity.com | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1% | |
| tiancity.com | 1 | -67% | 1 | -50% | 1 | 0% | 2% | |
| service.tiancity.com | 0 | 100% | 0 | 100% | 1 | 0% | 1% | |
| eventpopkart.tiancity.com | 0 | 100% | 0 | 100% | 1 | 0% | 1% | |
| 其它 | 169 | - | 20 | -% | - | -% | 16% | |
总计 |
378 | -14% | 97 | -11% | 3.9 | -6% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
一月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| popkart.tiancity.com | 88 | -12% | 40 | -11% | 1 | 0% | 38% | |
| member.tiancity.com | 63 | -12% | 16 | -16% | 3 | 0% | 17% | |
| apppopkart.tiancity.com | 20 | -17% | 2 | 0% | 5 | 0% | 4% | |
| pay.tiancity.com | 19 | -14% | 3 | -25% | 3 | 0% | 5% | |
| bbspopkart.tiancity.com | 15 | -17% | 3 | -25% | 3 | 0% | 5% | |
| luoqi.tiancity.com | 11 | -15% | 2 | 0% | 2 | 0% | 4% | |
| event.tiancity.com | 8 | 0% | 5 | 0% | 1 | 0% | 1% | |
| kone.tiancity.com | 7 | -42% | 3 | -40% | 1 | 0% | 1% | |
| bbsluoqi.tiancity.com | 3 | -25% | 1 | 0% | 2 | 0% | 2% | |
| passport.tiancity.com | 2 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 3% | |
| service.tiancity.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1% | |
| eventpopkart.tiancity.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1% | |
| tiancity.com | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 2% | |
| 其它 | 197 | - | 26 | -% | - | -% | 16% | |
总计 |
433 | -8% | 102 | -9% | 4 | 14% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
三月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| member.tiancity.com | 320 | -46% | 82 | -48% | 3 | 0% | 17% | |
| popkart.tiancity.com | 292 | -41% | 135 | -40% | 1 | -50% | 38% | |
| bbspopkart.tiancity.com | 76 | -52% | 14 | -55% | 3 | -40% | 5% | |
| apppopkart.tiancity.com | 57 | -19% | 8 | -47% | 4 | 0% | 4% | |
| pay.tiancity.com | 55 | -47% | 11 | -58% | 3 | -25% | 5% | |
| luoqi.tiancity.com | 31 | -43% | 8 | -47% | 2 | -33% | 4% | |
| bbsluoqi.tiancity.com | 18 | -54% | 1 | -80% | 3 | -57% | 2% | |
| kone.tiancity.com | 13 | -19% | 5 | -17% | 1 | -50% | 1% | |
| event.tiancity.com | 8 | 0% | 5 | 0% | 1 | 0% | 1% | |
| eventpopkart.tiancity.com | 5 | -67% | 2 | -80% | 1 | 0% | 1% | |
| passport.tiancity.com | 4 | -67% | 2 | -80% | 1 | 0% | 3% | |
| tiancity.com | 1 | -83% | 1 | -80% | 1 | 0% | 2% | |
| service.tiancity.com | 1 | -87% | 0 | 100% | 1 | 0% | 1% | |
总计 |
1187 | -37% | 109 | -22% | 4 | 15% | 100% | |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|||
![]() |
|||



|
|
项目负责:肖彧 Email: Sean 广告联系: 北京 俞浏丹 Tel:010-51283899-870 Email: Emaily 上海 何纲 Tel:021-51082699-24 Email: Eric He 广州 吴畏 Tel:020-38010229-210 Email: Delta Wu [申请加入iWebChoice] 收入基本条件:全球排名一万以内(请参考Alexa网站中"3 mos.Avg.") [问题咨询/修改申请] 注意:为了您的问题能够得到快速回复,请在邮件主题中标明“iWebChoice”,并以公司邮箱发送此邮件。 艾瑞咨询集团就iWebChoice上 数据来源问题的声明 |