



|
|
|||||||||||||||
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
本周用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泡泡网社区 | 156 | -15% | 40 | -15% | 3 | 0% | 1.7% | |
| pop.pcpop.com | 156 | -15% | 40 | -15% | 3 | 0% | 1.7% | |
| 其它 | 27455 | 41% | 2320 | -% | - | -% | 98% | |
| pcpop.com | 35095 | -16% | 2140 | -16% | 16 | 0% | 90.7% | |
| product.pcpop.com | 465 | -16% | 99 | -16% | 4 | 0% | 4.2% | |
| bbs.pcpop.com | 184 | -16% | 42 | -16% | 4 | 0% | 1.8% | |
| pp.pcpop.com | 20 | 100% | 20 | 100% | 1 | 0% | 1% | |
| play.pcpop.com | 12 | 9% | 8 | 14% | 1 | 0% | 1% | |
| channel.pcpop.com | 12 | -20% | 4 | -20% | 3 | 0% | 0.2% | |
| download.pcpop.com | 3 | 0% | 2 | 0% | 1 | 0% | 0.1% | |
| 其它 | -8336 | - | 5 | -% | - | -% | -1% | |
总计 |
27611 | -6% | 2360 | -16% | 11.7 | 19% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
一月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泡泡网社区 | 128 | 11% | 31 | 11% | 1 | 0% | 1.7% | |
| pop.pcpop.com | 128 | 11% | 31 | 11% | 1 | 0% | 1.7% | |
| 其它 | 16646 | 12% | 2209 | -% | - | -% | 98% | |
| pcpop.com | 29527 | 10% | 1799 | 10% | 12 | 0% | 90.7% | |
| product.pcpop.com | 388 | 11% | 81 | 11% | 2 | 0% | 4.2% | |
| bbs.pcpop.com | 153 | 10% | 33 | 10% | 2 | 0% | 1.8% | |
| pp.pcpop.com | 20 | -5% | 19 | -5% | 1 | 0% | 1% | |
| play.pcpop.com | 18 | -28% | 9 | -25% | 1 | 0% | 1% | |
| channel.pcpop.com | 8 | 14% | 2 | 0% | 1 | 0% | 0.2% | |
| download.pcpop.com | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.1% | |
| 其它 | -13469 | - | 266 | -% | - | -% | -1% | |
总计 |
16774 | 35% | 2240 | 18% | 9 | 15% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
三月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泡泡网社区 | 256 | -69% | 72 | -73% | 2 | -33% | 1.7% | |
| pop.pcpop.com | 256 | -69% | 72 | -73% | 2 | -33% | 1.7% | |
| 其它 | 27992 | 134% | 2083 | -% | - | -% | 99% | |
| pcpop.com | 27051 | 357% | 1858 | 79% | 7 | 40% | 90.7% | |
| product.pcpop.com | 660 | -59% | 149 | -47% | 2 | -60% | 4.2% | |
| bbs.pcpop.com | 186 | 15% | 41 | -21% | 3 | 0% | 1.8% | |
| play.pcpop.com | 33 | -11% | 14 | -18% | 1 | -50% | 1% | |
| pp.pcpop.com | 31 | -31% | 16 | -6% | 1 | -50% | 1% | |
| channel.pcpop.com | 21 | -63% | 3 | -82% | 2 | -33% | 0.2% | |
| download.pcpop.com | 10 | -74% | 2 | -88% | 1 | -50% | 0.1% | |
总计 |
18544 | 51% | 1969 | 28% | 8 | 63% | 100% | |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|||
![]() |
|||



|
|
项目负责:肖彧 Email: Sean 广告联系: 北京 杨宁 Tel:010-51283899-309 Email: Michelle 北京 俞浏丹 Tel:010-51283899-308 Email: Emaily 上海 张宝山 Tel:021-51082699-829 Email: Allen 广州 吴畏 Tel:020-38010229-210 Email: Delta Wu [申请加入iWebChoice] 收入基本条件:全球排名一万以内(请参考Alexa网站中"3 mos.Avg.") [问题咨询/修改申请] 注意:为了您的问题能够得到快速回复,请在邮件主题中标明“iWebChoice”,并以公司邮箱发送此邮件。 艾瑞咨询集团就iWebChoice上 数据来源问题的声明 |