



|
|
|||||||||||||||
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
本周用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泡泡网社区 | 120 | -12% | 31 | -11% | 3 | 0% | 1.7% | |
| pop.pcpop.com | 120 | -12% | 31 | -11% | 3 | 0% | 1.7% | |
| 其它 | 28367 | -13% | 1839 | -% | - | -% | 99% | |
| pcpop.com | 27814 | -10% | 1696 | -11% | 16 | 0% | 90.7% | |
| product.pcpop.com | 366 | -10% | 78 | -10% | 4 | 0% | 4.2% | |
| bbs.pcpop.com | 145 | -10% | 33 | -11% | 4 | 0% | 1.8% | |
| pp.pcpop.com | 20 | 100% | 20 | 100% | 1 | 0% | 1% | |
| play.pcpop.com | 12 | 9% | 8 | 14% | 1 | 0% | 1% | |
| channel.pcpop.com | 9 | -25% | 3 | -25% | 3 | 0% | 0.2% | |
| download.pcpop.com | 1 | -67% | 1 | -50% | 1 | 0% | 0.1% | |
总计 |
9536 | -17% | 1870 | -10% | 5.1 | -7% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
一月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泡泡网社区 | 146 | -9% | 36 | -10% | 1 | 0% | 1.7% | |
| pop.pcpop.com | 146 | -9% | 36 | -10% | 1 | 0% | 1.7% | |
| 其它 | 34534 | -75% | 2225 | -% | - | -% | 99% | |
| pcpop.com | 33866 | -8% | 2063 | -8% | 12 | 0% | 90.7% | |
| product.pcpop.com | 444 | -8% | 93 | -9% | 2 | 0% | 4.2% | |
| bbs.pcpop.com | 175 | -9% | 39 | -9% | 2 | 0% | 1.8% | |
| pp.pcpop.com | 20 | -5% | 19 | -5% | 1 | 0% | 1% | |
| play.pcpop.com | 18 | -28% | 9 | -25% | 1 | 0% | 1% | |
| channel.pcpop.com | 10 | -17% | 2 | 0% | 1 | 0% | 0.2% | |
| download.pcpop.com | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.1% | |
总计 |
13594 | -13% | 1990 | -5% | 5 | 1% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
三月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泡泡网社区 | 305 | -63% | 88 | -67% | 2 | -33% | 1.7% | |
| pop.pcpop.com | 306 | -63% | 89 | -66% | 2 | -33% | 1.7% | |
| 其它 | 27761 | 165% | 2172 | -% | - | -% | 99% | |
| pcpop.com | 26689 | 351% | 1912 | 84% | 7 | 40% | 90.7% | |
| product.pcpop.com | 765 | -52% | 175 | -38% | 2 | -60% | 4.2% | |
| bbs.pcpop.com | 202 | 25% | 45 | -13% | 3 | 0% | 1.8% | |
| play.pcpop.com | 33 | -11% | 14 | -18% | 1 | -50% | 1% | |
| pp.pcpop.com | 31 | -31% | 16 | -6% | 1 | -50% | 1% | |
| channel.pcpop.com | 27 | -53% | 5 | -71% | 2 | -33% | 0.2% | |
| download.pcpop.com | 14 | -64% | 5 | -71% | 1 | -50% | 0.1% | |
总计 |
19183 | 56% | 2201 | -13% | 5 | -1% | 100% | |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|||
![]() |
|||



|
|
项目负责:肖彧 Email: Sean 广告联系: 北京 杨宁 Tel:010-51283899-839 Email: Michelle 北京 俞浏丹 Tel:010-51283899-870 Email: Emaily 上海 张宝山 Tel:021-51082699-829 Email: Allen 广州 吴畏 Tel:020-38010229-210 Email: Delta Wu [申请加入iWebChoice] 收入基本条件:全球排名一万以内(请参考Alexa网站中"3 mos.Avg.") [问题咨询/修改申请] 注意:为了您的问题能够得到快速回复,请在邮件主题中标明“iWebChoice”,并以公司邮箱发送此邮件。 艾瑞咨询集团就iWebChoice上 数据来源问题的声明 |