



|
|
|||||||||||||||
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
本周用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泡泡网社区 | 214 | -2% | 55 | -2% | 3 | 0% | 1.7% | |
| pop.pcpop.com | 214 | -2% | 55 | -2% | 3 | 0% | 1.7% | |
| 其它 | 32224 | 102% | 3215 | -% | - | -% | 98% | |
| pcpop.com | 48625 | -2% | 2965 | -2% | 16 | 0% | 90.7% | |
| product.pcpop.com | 643 | -2% | 137 | -2% | 4 | 0% | 4.2% | |
| bbs.pcpop.com | 255 | -3% | 58 | -3% | 4 | 0% | 1.8% | |
| pp.pcpop.com | 20 | 100% | 20 | 100% | 1 | 0% | 1% | |
| channel.pcpop.com | 18 | 0% | 6 | 0% | 3 | 0% | 0.2% | |
| play.pcpop.com | 12 | 9% | 8 | 14% | 1 | 0% | 1% | |
| download.pcpop.com | 5 | 0% | 3 | 0% | 1 | 0% | 0.1% | |
| 其它 | -17354 | - | 18 | -% | - | -% | -1% | |
总计 |
32438 | 1% | 3270 | -2% | 9.92 | 4% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
一月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泡泡网社区 | 182 | 8% | 45 | 7% | 1 | 0% | 1.7% | |
| pop.pcpop.com | 182 | 8% | 45 | 7% | 1 | 0% | 1.7% | |
| 其它 | 26729 | -1% | 3195 | -% | - | -% | 98% | |
| pcpop.com | 41375 | 8% | 2521 | 8% | 12 | 0% | 90.7% | |
| product.pcpop.com | 543 | 8% | 114 | 9% | 2 | 0% | 4.2% | |
| bbs.pcpop.com | 217 | 8% | 48 | 7% | 2 | 0% | 1.8% | |
| pp.pcpop.com | 20 | -5% | 19 | -5% | 1 | 0% | 1% | |
| play.pcpop.com | 18 | -28% | 9 | -25% | 1 | 0% | 1% | |
| channel.pcpop.com | 13 | 8% | 2 | 0% | 1 | 0% | 0.2% | |
| download.pcpop.com | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.1% | |
| 其它 | -15458 | - | 482 | -% | - | -% | -1% | |
总计 |
26911 | 10% | 3240 | -3% | 9 | 4% | 100% | |
| 名称 | 访问量 指数 |
访问量 变化 |
三月用户 覆盖数 |
覆盖数 变化 |
用户日均 访问页面 |
PV值 变化 |
占该网站 百分比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泡泡网社区 | 380 | -54% | 115 | -56% | 2 | -33% | 1.7% | |
| pop.pcpop.com | 380 | -54% | 115 | -56% | 2 | -33% | 1.7% | |
| 其它 | 21296 | 145% | 3171 | -% | - | -% | 98% | |
| pcpop.com | 22202 | 275% | 1776 | 71% | 7 | 40% | 90.7% | |
| product.pcpop.com | 905 | -43% | 214 | -24% | 2 | -60% | 4.2% | |
| bbs.pcpop.com | 211 | 31% | 50 | -4% | 3 | 0% | 1.8% | |
| channel.pcpop.com | 37 | -35% | 9 | -47% | 2 | -33% | 0.2% | |
| play.pcpop.com | 33 | -11% | 14 | -18% | 1 | -50% | 1% | |
| pp.pcpop.com | 31 | -31% | 16 | -6% | 1 | -50% | 1% | |
| download.pcpop.com | 23 | -41% | 9 | -47% | 1 | -50% | 0.1% | |
| 其它 | -2146 | - | 1083 | -% | - | -% | -1% | |
总计 |
21676 | 76% | 3286 | 16% | 9 | -13% | 100% | |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|||
![]() |
|||



|
|
项目负责:肖彧 Email: Sean 广告联系: 北京 杨宁 Tel:010-51283899-839 Email: Michelle 北京 俞浏丹 Tel:010-51283899-870 Email: Emaily 上海 何纲 Tel:021-51082699-24 Email: Eric He 广州 吴畏 Tel:020-38010229-210 Email: Delta Wu [申请加入iWebChoice] 收入基本条件:全球排名一万以内(请参考Alexa网站中"3 mos.Avg.") [问题咨询/修改申请] 注意:为了您的问题能够得到快速回复,请在邮件主题中标明“iWebChoice”,并以公司邮箱发送此邮件。 艾瑞咨询集团就iWebChoice上 数据来源问题的声明 |