



| 中国HOT50增长排名 | 中国HOT50下降排名 | 中国HOT500增长排名 | 中国HOT500下降排名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大类别访问量排名 | 小类别访问量排名 | 小类别排名增长排名 | 小类别排名下降排名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| 1 | 百度 | |
| 2 | ||
| 3 | 淘宝网 | |
| 4 | 新浪 | |
| 5 | google.com.hk | |
| 6 | 网易 | |
| 7 | 搜狐 | |
| 8 | 搜搜 | |
| 9 | 优酷 | |
| 10 | 搜狗 | |
| 11 | 好123 | |
| 12 | 土豆网 | |
| 13 | Google.cn | |
| 14 | 凤凰网 | |
| 15 | 阿里巴巴 | |
| 16 | 天涯虚拟社区 | |
| 17 | 酷6网 | |
| 18 | 人人网 | |
| 19 | 中国站长联盟 | |
| 20 | 开心网 | |
| 21 | 迅雷看看 | |
| 22 | 中国站长站 | |
| 23 | 56网 | |
| 24 | 新华网 | |
| 25 | 4399.com | |
| 26 | 华尔街日报 | |
| 27 | 狗狗 | |
| 28 | 支付宝 | |
| 29 | 太平洋电脑网 | |
| 30 | 豆瓣 | |
| 31 | 中关村在线 | |
| 32 | 人民网 | |
| 33 | 搜房网 | |
| 34 | IT168 | |
| 35 | 有道 | |
| 36 | 世纪佳缘 | |
| 37 | 猫扑 | |
| 38 | 我要啦 | |
| 39 | 58同城分类 | |
| 40 | 360安全中心 | |
| 41 | 互动百科 | |
| 42 | 电脑之家 | |
| 43 | 泡泡网 | |
| 44 | 51.com | |
| 45 | CSDN | |
| 46 | 京东商城 | |
| 47 | TOM | |
| 48 | 前程无忧 | |
| 49 | 7k7k.com | |
| 50 | 天极网 | |
| 全部家网站排名 | ||
|
注:iWebchoice网站整体排名依据Alexa总排名数据排序。 | ||
| 1 | 百度 | |
| 2 | ||
| 3 | 淘宝网 | |
| 4 | 新浪 | |
| 5 | google.com.hk | |
| 6 | 网易 | |
| 7 | 搜狐 | |
| 8 | 搜搜 | |
| 9 | 优酷 | |
| 10 | 土豆网 | |
| 11 | 搜狗 | |
| 12 | 好123 | |
| 13 | Google.cn | |
| 14 | 凤凰网 | |
| 15 | 阿里巴巴 | |
| 16 | 天涯虚拟社区 | |
| 17 | 人人网 | |
| 18 | 开心网 | |
| 19 | 中国站长联盟 | |
| 20 | 酷6网 | |
| 21 | 中国站长站 | |
| 22 | 迅雷看看 | |
| 23 | 豆瓣 | |
| 24 | 支付宝 | |
| 25 | 新华网 | |
| 26 | 56网 | |
| 27 | 中关村在线 | |
| 28 | 太平洋电脑网 | |
| 29 | 人民网 | |
| 30 | 狗狗 | |
| 31 | 华尔街日报 | |
| 32 | 搜房网 | |
| 33 | 猫扑 | |
| 34 | 我要啦 | |
| 35 | 有道 | |
| 36 | 4399.com | |
| 37 | 58同城分类 | |
| 38 | 京东商城 | |
| 39 | CSDN | |
| 40 | 世纪佳缘 | |
| 41 | IT168 | |
| 42 | 天极网 | |
| 43 | 360安全中心 | |
| 44 | TOM | |
| 45 | 前程无忧 | |
| 46 | 51.com | |
| 47 | 北青网 | |
| 48 | 赶集网 | |
| 49 | 和讯 | |
| 50 | 电脑之家 | |
| 全部家网站排名 | ||
|
注:iWebchoice网站整体排名依据Alexa总排名数据排序。 | ||
| 1 | 百度 | |
| 2 | ||
| 3 | 淘宝网 | |
| 4 | 新浪 | |
| 5 | google.com.hk | |
| 6 | 网易 | |
| 7 | 搜狐 | |
| 8 | 搜搜 | |
| 9 | 优酷 | |
| 10 | 土豆网 | |
| 11 | 搜狗 | |
| 12 | 好123 | |
| 13 | Google.cn | |
| 14 | 阿里巴巴 | |
| 15 | 天涯虚拟社区 | |
| 16 | 凤凰网 | |
| 17 | 人人网 | |
| 18 | 开心网 | |
| 19 | 酷6网 | |
| 20 | 中国站长联盟 | |
| 21 | 迅雷看看 | |
| 22 | 中国站长站 | |
| 23 | 56网 | |
| 24 | 支付宝 | |
| 25 | 豆瓣 | |
| 26 | 新华网 | |
| 27 | 狗狗 | |
| 28 | 人民网 | |
| 29 | 中关村在线 | |
| 30 | 太平洋电脑网 | |
| 31 | 搜房网 | |
| 32 | 猫扑 | |
| 33 | 4399.com | |
| 34 | 华尔街日报 | |
| 35 | 有道 | |
| 36 | 我要啦 | |
| 37 | TOM | |
| 38 | 京东商城 | |
| 39 | 58同城分类 | |
| 40 | 51.com | |
| 41 | CSDN | |
| 42 | 天极网 | |
| 43 | 世纪佳缘 | |
| 44 | 赶集网 | |
| 45 | 360安全中心 | |
| 46 | 电脑之家 | |
| 47 | 北青网 | |
| 48 | IT168 | |
| 49 | 前程无忧 | |
| 50 | 39健康网 | |
| 全部家网站排名 | ||
|
注:iWebchoice网站整体排名依据Alexa总排名数据排序。 | ||
|
项目负责:肖彧 Email: Sean 广告联系: 北京 杨宁 Tel:010-51283899-309 Email: Michelle 北京 俞浏丹 Tel:010-51283899-308 Email: Emaily 上海 张宝山 Tel:021-51082699-829 Email: Allen 广州 吴畏 Tel:020-38010229-210 Email: Delta Wu [申请加入iWebChoice] 收入基本条件:全球排名一万以内(请参考Alexa网站中"3 mos.Avg.") [问题咨询/修改申请] 注意:为了您的问题能够得到快速回复,请在邮件主题中标明“iWebChoice”,并以公司邮箱发送此邮件。 艾瑞咨询集团就iWebChoice上 数据来源问题的声明 |